歐洲 IRMM代理,歐洲 IRMM上海代理,歐洲 IRMM北京代理,歐洲 IRMM 總代理,歐洲 IRMM一級代理,歐洲 IRMM國內代理
上海起發實驗試劑有限公司歐洲 IRMM專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
BCR-481 | INDUSTRIAL SOIL (PCB's ) | 25 g | ||||
BCR-482 | LICHEN (trace elements) | 15 g | ||||
BCR-483 | SEWAGE SLUDGE AMENDED SOIL (trace elements) | 70 g | ||||
BCR-484 | SEWAGE SLUDGE AMENDED (terra rossa) SOIL (trace elements) | 70 g | ||||
BCR-485 | MIXED VEGETABLES (vitamins) | 25 g | a | |||
BCR-486 | PURIFIED HUMAN ALFAFOETOPROTEIN (protein mass) | ampoule | ||||
BCR-487 | PIG LIVER (vitamins) | 15 g | a | |||
BCR-490 | FLY ASH (PCDD's and PCDF's) | 30 g | ||||
BCR-492-3 | MILK POWDER (oxytetracycline) | set | ||||
BCR-502 | BOVINE URINE (clenbuterol and salbutamol) | vial | ||||
BCR-503 | BOVINE URINE (clenbuterol and salbutamol) | vial | ||||
BCR-504 | BOVINE URINE (clenbuterol and salbutamol) | vial | ||||
BCR-505 | ESTUARINE WATER (trace elements) | 1 L | ||||
BCR-506 | ENTEROCOCCUS FAECIUM (number of colony forming particles) | 10 capsules | a/b | |||
BCR-507R | SALMONELLA TYPHIMURIUM (number of colony forming particles) | 10 capsules | a/b | |||
BCR-519 | ANHYDROUS BUTTER FAT (triglycerides) | 2 ampoules | ||||
BCR-522 | BOVINE BLOOD LYSATE (haemiglobincyanide) | ampoule | ||||
BCR-524 | INDUSTRIAL SOIL (PAH's) | 40 g | ||||
BCR-527 | ENTEROBACTER CLOACAE (number of colony forming particles) | 10 capsules | a/b | |||
BCR-528 | BACILLUS CEREUS (number of colony forming particles) | 10 capsules | a/b | |||
BCR-529 | INDUSTRIAL SANDY SOIL (PCDD's, PCDF's) | 50 g | ||||
BCR-530 | INDUSTRIAL CLAY SOIL (PCDD's, PCDF's) | 50 g | ||||
BCR-535 | FRESHWATER HARBOUR SEDIMENT (PAH's) | 40 g | ||||
BCR-536 | FRESHWATER HARBOUR SEDIMENT (PCB's) | 40 g | ||||
BCR-537 | PLASTIC FILM (OVERALL MIGRATION IN OLIVE OIL (film A) | 33 x 22.5 cm | ||||
BCR-538 | PLASTIC FILM (OVERALL MIGRATION IN OLIVE OIL (film B) | 125 x 22.5 cm | ||||
BCR-539 | PLASTIC FILM (OVERALL MIGRATION IN OLIVE OIL (film C) | 45 x 25 cm | ||||
BCR-543 | MUSSEL (dc-saxitoxin) | 15 g | b | |||
BCR-545 | WELDING DUST LOADED ON FILTER (Cr VI, Cr) | filter | ||||
BCR-546 | FORMALDEHYDE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-547 | ACETALDEHYDE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-548 | ACROLEIN-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-549 | ACETONE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-550 | GLUTARALDEHYDE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE (purity) | 10 mg | ||||
BCR-551-2 | 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONES in ACETONITRILE | set of 4 x BCR-551 & 1 x BCR-552 (blank) | ||||
BCR-553-4 | FORMALDEHYDE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE on filter | set of 2 x BCR-553 & 1 x BCR-554 (blank) | ||||
BCR-555 | CHLORINATED HYDROCARBONS ON TENAX | tube | ||||
BCR-562 | AROMATIC HYDROCARBONS ON CHARCOAL | set | ||||
BCR-563 | COMMON WHEAT FLOUR (properties) | 360 g | ||||
BCR-564 | SiO2/Si (10,50,120 nm) | set of 3 | ||||
BCR-573 | HUMAN SERUM (low creatinine) | 0.9 g | ||||
BCR-573i | CREATININE (interfering substances) | 3 vials | ||||
BCR-574 | HUMAN SERUM (medium creatinine) | 0.9 g | ||||
BCR-575 | HUMAN SERUM (high creatinine) | 0.9 g | ||||
BCR-576 | HUMAN SERUM (17 ß-ESTRADIOL, low level) | ampoule | ||||
BCR-577 | HUMAN SERUM (17 ß-ESTRADIOL, medium level) | ampoule | ||||
BCR-578 | HUMAN SERUM (17 ß-ESTRADIOL, high level) | ampoule | ||||
BCR-579 | COASTAL SEAWATER (Hg) | 1 L | <, /o:p> | |||
BCR-593 | PLASTIC FILM E | (120 x 20) cm | ||||
BCR-594 | ESCHERICHIA COLI (number of colony forming particles) | 10 capsules | a/b | |||
BCR-595 | LISTERIA MONOCYTOGENES (number of colony forming particles) | 10 capsules | a/b | |||
BCR-596 | AQUATIC PLANT (Cr) | 25 g | ||||
BCR-597 | SEWAGE SLUDGE (Cr) | 40 g | ||||
BCR-598 | COD LIVER OIL (OCP's) | 5 g | ||||
BCR-599 | EWES'/GOATS' CURD (for adulteration with cows' milk) 0 and 1 % cows' milk | set of 2 | ||||
BCR-605 | URBAN DUST (trimethyllead) | 15 g | a | |||
BCR-607 | MILK POWDER (PCDD's, PCDF's) | 100 g | ||||
BCR-609 | GROUND WATER (trace elements, low level) | 500 mL | ||||
BCR-610 | GROUND WATER (trace elements, high level) | 500 mL | ||||
BCR-611 | GROUND WATER (Br, low level) | 4 x 25 mL | ||||
BCR-612 | GROUND WATER (Br, high level) | 4 x 25 mL | ||||
BCR-613 | PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (protein mass) | ampoule | a | |||
BCR-614 | SOLUTIONS OF PCDD/Fs IN N-NONANE | set of 11 ampoules | ||||
BCR-614 S0 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S1 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S2 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S3 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S4 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S5 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S6 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S7 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-614 S8 | SOLUTION OF PCDD/Fs IN N-NONANE | ampoule | ||||
BCR-615 | FLY ASH | 50 g | ||||
BCR-616 | ARTIFICIAL GROUND WATER (trace elements, high carbonate content) | 75 mL | ||||
BCR-617 | ARTIFICIAL GROUND WATER (trace elements, low carbonate content) | 75 mL | ||||
BCR-626 | ARSENOBETAINE STANDARD SOLUTION | 10 mL | ||||
BCR-627 | TUNA FISH TISSUE (As species) | 10 g | ||||
BCR-632 | BUTTER FAT (pure + adulterated) | set of 2 ampoules | a | |||
BCR-633 | ANHYDROUS BUTTER FAT | ampoule | a | |||
BCR-634 | HUMAN BLOOD (Pb and Cd) | vial | ||||
BCR-635 | HUMAN BLOOD (Pb and Cd) | vial | ||||
BCR-636 | HUMAN BLOOD (Pb and Cd) | vial | ||||
BCR-637 | HUMAN SERUM (Al, Se, Zn) | vial | a | |||
BCR-638 | HUMAN SERUM (Al, Se, Zn) | vial | a | |||
BCR-639 | HUMAN SERUM (Al, Se, Zn) | vial | a | |||
BCR-644 | ARTIFICIAL FOODSTUFF (Free sugars and starch/glucose) | 50 g | ||||
BCR-645 | ARTIFICIAL FOODSTUFF (Free sugars and starch/glucose) | 50 g | ||||
BCR-646 | FRESHWATER SEDIMENT (butyltin and phenyltin compounds) | 40 g | a | |||
BCR-647 | HUMAN ADENOSINE DEAMINASE (ADA 1) | 1 mL | a | |||
BCR-648-9 | BOVINE LIVER | set | ||||
BCR-651 | BEER (EtOH, low level) | 10 mL | ||||
BCR-652 | BEER (EtOH, very low level) | 10 mL | ||||
BCR-653 | WINE (EtOH, low level) | 10 mL | ||||
BCR-656 | ABSOLUTE ALCOHOL | bottle | ||||
BCR-657 | GLUCOSE | vial | ||||
BCR-658 | SYNTHETIC WINE | bottle | ||||
BCR-659 | SYNTHETIC WINE | bottle | ||||
BCR-660 | ALCOHOLIC SOLUTION | bottle | ||||
BCR-661A | NIMONIC 75 FOR TENSILE PROPERTIES | set of 3 (rods of diam.= 14 mm, L=150 mm) | ||||
BCR-661B | NIMONIC 75 FOR TENSILE PROPERTIES | rod diam. = 14 mm, L=500 mm) | ||||
BCR-663 | SAXITOXIN IN ACETIC ACID | ampoule | b | |||
BCR-664 | GLASS (trace elements) | plate | ||||
BCR-665 | LUNG TISSUE (asbestos fibres) | 100 mg | ||||
BCR-666 | LUNG TISSUE (asbestos fibres) | 100 mg | ||||
BCR-667 | ESTUARINE SEDIMENT | bottle | ||||
BCR-668 | MUSSEL TISSUE | bottle | ||||
BCR-670 | DUCK-WEED (Lemna Minor/aquatic plant) | bottle | ||||
BCR-673 | BOVINE EYE (blank) | vial | ||||
BCR-674 | BOVINE EYE (clenbuterol positive) | vial | a | |||
BCR-677 | SEWAGE SLUDGE | 40 g | ||||
BCR-679 | WHITE CABBAGE | bottle | ||||
BCR-682 | MUSSEL TISSUE (chlorobiphenyls) | 70 g | ||||
BCR-683 | BEECHWOOD (PCP and PAH) | 60 g | ||||
BCR-684 | RIVER SEDIMENT (extractable phosphorous) | 35 g | ||||
BCR-685 | SKIM MILK POWDER | 50 g | a | |||
BCR-691 | COPPER ALLOYS | set of 5 discs (35 mm diam., 2 mm thickness) | ||||
BCR-692 | SCRATCH TEST REFERENCE MATERIAL | 1 tile of 30 x 30 x 5mm | ||||
BCR-693 | HUMAN PANCREATIC LIPASE | ampoule | a | |||
BCR-694 | HUMAN PANCREATIC LIPASE | ampoule | a | |||
BCR-695 | PIG LIVER (CTC free) | vial | ||||
BCR-696 | PIG LIVER (CTC incurred) | vial | ||||
BCR-697 | PIG MUSCLE (CTC free) | vial | ||||
BCR-698 | PIG MUSCLE (CTC incurred) | vial | ||||
BCR-700 | ORGANIC-RICH SOIL (extractable elements) | 40 g | ||||
BCR-701 | LAKE SEDIMENT (trace elements) | 20 g | ||||
BCR-704 | FAUJASITE TYPE ZEOLITE | 10 g | ||||
BCR-705 | LINDE TYPE A ZEOLITE | 10 g | ||||
BCR-706 | PIG KIDNEY (CTC free) | vial | ||||
BCR-707 | PIG KIDNEY (CTC incurred) | vial | ||||
BCR-708 | DAIRY FEED | 40 g | ||||
BCR-709 | PIG FEED | 40 g | ||||
BCR-712 | PET BOTTLE MATERIAL | can with pieces of PET bottle | ||||
BCR-713 | WASTEWATER (EFFLUENT) (trace elements) | 100 mL | ||||
BCR-714 | WASTEWATER (INFLUENT) (trace elements) | 100 mL | ||||
BCR-715 | WASTEWATER (INDUSTRIAL EFFLUENT) (trace elements) | 100 mL | ||||
BCR-718 | CANNED FRESH HERRING | 70 g | ||||
BCR-719 | CANNED FRESH CHUB | 70 g | ||||
BCR-723 | ROAD DUST | 25 g | ||||
BCR-724A | GLASS CERAMIC | rod diam. = 13.0 mm, height > 18 mm | ||||
BCR-724B | GLASS CERAMIC | rod diam. = 13.9 mm, height > 21 mm | ||||
BCR-724C | GLASS CERAMIC | rod diam. = 25.9 mm, height > 22 mm | ||||
BCR-724D | GLASS CERAMIC | rod diam. = 26.9 mm, height > 22 mm | ||||
BCR-724E | GLASS CERAMIC | rod diam. = 50.7 mm, height > 25 mm | ||||
BCR-725 | SALMON TISSUE | vial | a | |||
IRMM-007/1-6 | Zinc-64, nitrate solution | 6 x 5 mL | ||||
IRMM-009 | Mg, isotopic, nitrate solution | 4 mL | ||||
IRMM-010 | Platinum, isotopic, metal | 30 mg (wire) | ||||
IRMM-011 | Boric acid, isotopic, solid | 1 g | ||||
IRMM-012 | Chromium, isotopic, chloride solution | 5 mL | ||||
IRMM-014a | Iron, isotopic, metal cubes | 250 mg | ||||
IRMM-014b | Iron, isotopic, metal wires | 50 mg | ||||
IRMM-015 | Lithium carbonate, isotopic, solid | 50 mg | b | |||
IRMM-016 | Lithium carbonate, isotopic, solid | 1 g | ||||
IRMM-017 | Silicon, isotopic, Si single crystal | 50 mg | ||||
IRMM-018a | Silicon dioxide, isotopic, solid | 5 g | ||||
IRMM-304 | COLLOIDAL SILICA | ampoule | ||||
IRMM-311 | Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749 | vial | ||||
IRMM-312 | Genomic DNA of Bacillus Subtilis DSM 5750 | vial | ||||
IRMM-315 | 4-DEOXYNIVALENOL in acetonitrile | ampoule | ||||
IRMM-316 | NIVALENOL in acetonitrile | ampoule | ||||
IRMM-351 | ESCHERICHIA COLI 0157 (NCTC 12900) | vial | a/b | |||
IRMM-352 | SALMONELLA ENTERITIDIS (NCTC 12694) | vial | a/b | |||
IRMM-354 | CANDIDA ALBICANS (NCPF 3179) | vial | a/b | |||
IRMM-435 | Pharmaceutical glass | set of 20 vials | ||||
IRMM-440A | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 30 x 30 cm | ||||
IRMM-440B | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 50 x 50 cm | ||||
IRMM-440C | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 60 x 60 cm | ||||
IRMM-440D | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 100 x 100 cm | ||||
IRMM-441 | n-HEPTANE (purity) | 100 mL | ||||
IRMM-442 | ISOOCTANE (purity) | 100 mL | ||||
IRMM-443-1 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g | ||||
IRMM-443-2 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g | ||||
IRMM-443-3 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g | ||||
IRMM-443-4 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g | ||||
IRMM-443-5 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g | ||||
IRMM-443-7 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g | ||||
IRMM-447 | GENOMIC DNA of LISTERIA MONOCYTOGENES | vial | a | |||
IRMM-448 | GENOMIC DNA of CAMPYLOBACTER JEJUNI (NCTC 11351) | vial | a | |||
IRMM-449 | GENOMIC DNA of ESCHERICHIA COLI O157 (EDL 933) | vial | a | |||
IRMM/IFCC-456 | ALPHA-AMYLASE (catalytic concentration) | ampoule | a | |||
IRMM/IFCC-466 | GLYCATED HAEMOGLOBIN HbA1c | vial | a | |||
IRMM/IFCC-467 | HAEMOGLOBIN HbA0 | vial | a | |||
IRMM-468 | THYROXINE (T4) | vial | a | |||
IRMM-469 | 3,3',5 TRIIODOTHYRONINE (T3) | vial | a | |||
IRMM/IFCC-490 | PLASMID DNA for prothrombin wildtype (homozygous) | vial | a | |||
IRMM/IFCC-491 | PLASMID DNA for prothrombin mutation (homozygous) | vial | a | |||
IRMM/IFCC-492 | PLASMID DNA for prothrombin mutation (heterozygous) | vial | a | |||
IRMM-521B | Ni (0.5 mm wire) | 1m 0.5 mm (1.8 g) | ||||
IRMM-521R | Ni (0.1 mm foil) | 75 cm2 (6.7 g) | ||||
IRMM-522A | Cu (0.1 mm foil) | 100 cm2 (8.9 g) | ||||
IRMM-522B | Cu (1.0 mm foil) | 20 cm2 (17.8 g) | ||||
IRMM-522C | Cu (0.5 mm wire) | 1 m (1.8 g) | ||||
IRMM-522D | Cu (1.0 mm wire) | 1 m (7.0 g) | ||||
IRMM-523A | Al (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-523B | Al (1.0 mm foil) | 20 cm2 (5.4 g) | ||||
IRMM-523C | Al (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-524A | Fe (0.1 mm foil) | 100 cm² (7.9 g) | ||||
IRMM-524B | Fe (0.5 mm wire) | 1 m (4.5 g) | ||||
IRMM-525A | Nb (0.02 mm foil) | 20 cm2 (0.3 g) | ||||
IRMM-525B | Nb (0.1 mm foil) | 20 cm2 (1.7 g) | ||||
IRMM-525C | Nb (0.5 mm wire) | 1 m (1.7 g) | ||||
IRMM-526A | Nb (0.02 mm foil) | 20 cm2 (0.3 g) | ||||
IRMM-526B | Nb (0.1 mm foil) | 20 cm2 (1.7 g) | ||||
IRMM-526C | Nb (0.5 mm wire) | 1 m (1.7 g) | ||||
IRMM-527RA | Al-0.1 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-527RB | Al-0.1 % Co (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) | ||||
IRMM-527RC | Al-0.1 % Co (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-528RA | Al-1.0 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-528RB | Al-1.0 % Co (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) | ||||
IRMM-528RC | Al-1.0 % Co (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-529 | Rh (0.05 mm foil) <, /P> | 20 cm2 (1.2 g) | ||||
IRMM-530RA | Al-0.1 % Au (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-530RC | Al-0.1 % Au (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-531A | Ti (0.1 mm foil) | 100 cm2 (5.4 g) | ||||
IRMM-531B | Ti (0.5 mm foil) | 20 cm2 (5.4 g) | ||||
IRMM-531C | Ti (0.5 mm wire) | 1 m (1 g) | ||||
IRMM-532A | Al-0.01 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-532B | Al-0.01 % Co (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) | ||||
IRMM-532C | Al-0.01 % Co (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-533A | Al-0.1 % Ag (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-533B | Al-0.1 % Ag (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) | ||||
IRMM-533C | Al-0.1 % Ag (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-534A | Al-2.0 % Sc (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) | ||||
IRMM-534B | Al-2.0 % Sc (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) | ||||
IRMM-534C | Al-2.0 % Sc (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) | ||||
IRMM-540R | Oxide glass (15 ppm U) | disc of diam. 15 mm, thick 2 mm | ||||
IRMM-541 | Oxide glass (50 ppm U) | disc of diam. 15 mm, thick 2 mm | ||||
IRMM-610 | Boron-10 spike, aqueous solution | 5 mL | b | |||
IRMM-611 | Boron (natural) spike, aqueous solution | 5 mL | ||||
IRMM-615 | Lithium-6 spike, chloride solution | 5 mL | b | |||
IRMM-618 | Rubidium-87 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-619 | Rubidium (natural) spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
<, /TD> | ||||||
IRMM-620 | Iron-57 spike, chloride solution | 5 mL | ||||
IRMM-621 | Cadmium-111 spike, nitrate solution | 4 mL | ||||
IRMM-622 | Cadmium-111 spike, nitrate solution | 4 mL | ||||
IRMM-624 | Chromium-50 spike, chloride solution | 5 mL | ||||
IRMM-625 | Chromium (natural) spike, chloride solution | 5 mL | ||||
IRMM-632 | Copper-65 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-634 | Iron (natural) spike, chloride solution | 5 mL | ||||
IRMM-635 | Strontium-84 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-643 | Sulfur-32 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-644 | Sulfur-32 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-645 | Sulfur-32 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-646 | Sulfur-34 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-651 | Zinc-64 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-652 | Zinc-64 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-653 | Zinc-67 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-654 | Zinc-68 spike, nitrate solution | 5 mL | ||||
IRMM-801 | COCOA BUTTER | ampoule | a | |||
IRMM-804 | RICE FLOUR | 15 g | ||||
IRMM-3702 | Zinc-64 spike, nitrate solution | 3 mL | ||||
STA-003k | TETRAMETHYLUREA | 500 mL | ||||
VDA 001-004 | POLYETHYLENE (40, 75, 200, 400 mg/kg Cd) | 4 bottles |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室