ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級代理,ABgene國內代理
上海起發實驗試劑有限公司ABgene專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業內的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產品目前在藥物發現、基因組學研究、法醫學研究等領域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫療檢測機構和生命科研單位的產品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規模的生物材料建檔。
Pierce | PA141295 | Hepatitis A Cellular Receptor 2 | 100 µg |
Pierce | PA141298 | BIRC2 | 100 µg |
Pierce | PA141299 | DR6 | 100 µg |
Pierce | PA14130 | ETR3 | 100 µg |
Pierce | PA141301 | TPD-52 | 100 µg |
Pierce | PA141302 | BAG4 | 100 µg |
Pierce | PA141303 | CCR5 | 100 µg |
Pierce | PA141304 | Asb-2 | 200 µl |
Pierce | PA141305 | DAPK2 | 100 µg |
Pierce | PA141306 | APEXL2 | 200 µl |
Pierce | PA141307 | G Protein-Coupled Rec. 83 | 100 µg |
Pierce | PA141308 | DRAK2 | 100 µg |
Pierce | PA14131 | Rad17 | 100 µg |
Pierce | PA141310 | Carbonic Anhydrase IX Precursor | 100 µg |
Pierce | PA141312 | SENP8 | 100 µg |
Pierce | PA141313 | Homeobox Protein C6 | 100 µl |
Pierce | PA141317 | TRIAD3A | 100 µg |
Pierce | PA141318 | RANK-L | 100 µg |
Pierce | PA141319 | PLK1 | 200 µl |
Pierce | PA14132 | Rad17 | 100 µg |
Pierce | PA141320 | NIK | 100 µg |
Pierce | PA141321 | MAPK14 | 200 µl |
Pierce | PA141322 | INHAT-1 | 100 µg |
Pierce | PA141323 | IL-18 Receptor accessory protein | 100 µg |
Pierce | PA141324 | IKK epsilon | 100 µg |
Pierce | PA141325 | Humanin | 100 µl |
Pierce | PA141326 | Pierce(R) Anti-HMGA1 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg |
Pierce | PA141327 | G protein beta subunit-like | 100 µg |
Pierce | PA141328 | Farnesyltransferase | 100 µg |
Pierce | PA141329 | Dicer | 100 µl |
Pierce | PA14133 | Neurofilament, Heavy chain | 100 µg |
Pierce | PA141331 | Pierce(R) Anti-beta Tubulin Polyclonal Rabbit Antibody, | 100 µg |
Pierce | PA141332 | Apaf-1 Interacting Protein | 100 µg |
Pierce | PA141333 | p66b | 100 µg |
Pierce | PA141335 | MA2 | 200 µl |
Pierce | PA141337 | IL-28 Receptor alpha | 100 µl |
Pierce | PA141339 | RGS11 isoform 2 | 200 µl |
Pierce | PA14134 | Pierce(R) Anti-PTCH Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg |
Pierce | PA141340 | PHAPI2 | 100 µg |
Pierce | PA141341 | UAP1L1 | 100 µg |
Pierce | PA141342 | STK17B | 100 µg |
Pierce | PA141343 | Prostate-Specific Membrane Antigen | 100 µl |
Pierce | PA141345 | PRDM5 | 100 µl |
Pierce | PA141346 | Kinesin 4 | 100 µl |
Pierce | PA141347 | Kinesin 4 | 100 µl |
Pierce | PA141348 | IKBa | 100 µl |
Pierce | PA141349 | Homeobox Protein B8 | 100 µl |
Pierce | PA14135 | PTCH 2 | 100 µg |
Pierce | PA141350 | Homeobox Protein B8 | 100 µl |
Pierce | PA141351 | c-Rel | 100 µl |
Pierce | PA141353 | CARMA1 | 100 µl |
Pierce | PA141354 | AXL Receptor | 100 µl |
Pierce | PA141355 | AXL Receptor | 100 µl |
Pierce | PA141357 | Phospho-p73 pTyr99 | 20 µg |
Pierce | PA141358 | Unc-5 homolog C | 100 µl |
Pierce | PA141359 | TRIB3 | 100 µl |
Pierce | PA14136 | FKLF | 100 µl |
Pierce | PA141360 | TLR13 | 100 µl |
Pierce | PA141362 | Hepatitis A Cellular Receptor 1 | 100 µl |
Pierce | PA141363 | Gamma-Glutamyl hydrolase | 100 µg |
Pierce | PA141364 | ENIGMA/LIM mineralization protein | 100 µg |
Pierce | PA141365 | CYP4F3 | 100 µg |
Pierce | PA141366 | c-Rel | 100 µl |
Pierce | PA141367 | Aldo-keto Reductase | 100 µl |
Pierce | PA141369 | West Nile Virus Envelope | 100 µg |
Pierce | PA14137 | Frizzled 7 | 100 µg |
Pierce | PA141370 | TRIB1 | 100 µl |
Pierce | PA141371 | RAPTOR | 100 µl |
Pierce | PA141372 | mTOR | 100 µl |
Pierce | PA141373 | Prion Protein | 100 µg |
Pierce | PA141374 | Aminolevulinate delta-synthase 1 | 100 µl |
Pierce | PA141375 | SARS Spike Protein | 200 µl |
Pierce | PA141376 | SARS Nucleocapsid Protein | 200 µl |
Pierce | PA141377 | CCR3 | 100 µg |
Pierce | PA14138 | SFRP5 | 100 µg |
Pierce | PA141381 | UBE2V1a | 100 µg |
Pierce | PA141382 | TIGAR | 100 µg |
Pierce | PA141383 | STAT1A/B | 100 µg |
Pierce | PA141384 | SIGIRR | 200 µl |
Pierce | PA141385 | SARS Spike Protein | 200 µl |
Pierce | PA141386 | SARS Nucleocapsid Protein | 200 µl |
Pierce | PA141388 | RAX | 100 µg |
Pierce | PA141389 | RANK | 100 µg |
Pierce | PA14139 | Alien | 100 µg |
Pierce | PA141390 | PRMT5 | 200 µl |
Pierce | PA141391 | Nurim | 100 µg |
Pierce | PA141392 | NIFK | 200 µl |
Pierce | PA141393 | MSH2 | 100 µg |
Pierce | PA141394 | MBD1 | 100 µg |
Pierce | PA141395 | Importin 9 | 100 µg |
Pierce | PA141396 | Homeobox Protein 11 | 100 µg |
Pierce | PA141397 | Pierce(R) Anti-G Protein-Coupled Rec. 77 Rabbit Polyclonal | 100 µg |
Pierce | PA141398 | FPR1 | 100 µg |
Pierce | PA141399 | DR3 | 100 µg |
Pierce | PA141400 | Chaperonin | 100 µg |
Pierce | PA141401 | CD4 | 100 µg |
Pierce | PA141402 | SMC4 | 100 µg |
Pierce | PA141403 | BRD4 | 100 µg |
Pierce | PA141404 | GRP78 | 100 µg |
Pierce | PA141405 | TMS1 | 100 µg |
Pierce | PA141406 | SIGIRR | 100 µg |
Pierce | PA141407 | RGS6 | 200 µl |
Pierce | PA141408 | Rad1 | 100 µg |
Pierce | PA141409 | NIFK | 200 µl |
Pierce | PA141410 | MST1 | 100 µg |
Pierce | PA141411 | MEK2 | 100 µg |
Pierce | PA141412 | IL-21 Receptor | 100 µg |
Pierce | PA141413 | MAPK3 | 100 µg |
Pierce | PA141414 | c-ETS1 | 200 µl |
Pierce | PA141415 | Caspase 9 | 100 µg |
Pierce | PA141416 | Asb-3 | 200 µl |
Pierce | PA141418 | SOX7 | 100 µl |
Pierce | PA141419 | SOX6 | 100 µl |
Pierce | PA14142 | Artemin | 100 µg |
Pierce | PA141420 | SMARCA1 | 200 µl |
Pierce | PA141424 | RDM1 | 100 µl |
Pierce | PA141425 | Phospho-Retinoblastoma pSer807/811 | 100 µg |
Pierce | PA141427 | PRAME | 100 µg |
Pierce | PA141428 | PLS3 | 100 µl |
Pierce | PA141429 | PIMT | 100 µl |
Pierce | PA141430 | PAX8 | 100 µg |
Pierce | PA141432 | MEKK6 | 100 µg |
Pierce | PA141433 | MAPK10 | 100 µg |
Pierce | PA141434 | Phospho-MAPK pTyr204 | 100 µg |
Pierce | PA141435 | Phospho-Jun pSer63 | 100 µg |
Pierce | PA141437 | IL-19 | 100 µl |
Pierce | PA141438 | Homeobox Protein B9 | 100 µl |
Pierce | PA141439 | Homeobox Protein A5 | 100 µl |
Pierce | PA14144 | CD28 | 100 µg |
Pierce | PA141440 | Homeobox Protein A5 | 100 µl |
Pierce | PA141441 | Homeobox Protein A10 | 100 µg |
Pierce | PA141443 | DOK-5 | 100 µg |
Pierce | PA141444 | Dicer | 100 µl |
Pierce | PA141445 | CKLF1 | 100 µg |
Pierce | PA141446 | CARMA1 | 100 µl |
Pierce | PA141447 | SMC4 | 100 µl |
Pierce | PA141448 | CaM Kinase I | 100 µl |
Pierce | PA141449 | Bcl-2 | 100 µg |
Pierce | PA14145 | GABA Receptor Associated Protein | 100 µg |
Pierce | PA141450 | TLR10 | 100 µg |
Pierce | PA141451 | PLAU | 100 µg |
Pierce | PA141452 | MST3 | 100 µg |
Pierce | PA141453 | Dicer | 100 µl |
Pierce | PA141455 | ATF6 | 100 µl |
Pierce | PA141457 | ZNF198 | 100 µg |
Pierce | PA141458 | Wnt10B | 100 µg |
Pierce | PA141459 | Wnt1 | 100 µl |
Pierce | PA14146 | GABA Rec. Assoc. Protein Subunit 2 | 100 µg |
Pierce | PA141464 | UCHL1 | 100 µg |
Pierce | PA141465 | UCHL1 | 100 µg |
Pierce | PA141466 | Ubiquitin-conjugate enzyme Apollon | 100 µl |
Pierce | PA141467 | UBE2V2 | 100 µg |
Pierce | PA141468 | Trk-Fused gene protein | 100 µg |
Pierce | PA141469 | TRH-R | 100 µg |
Pierce | PA14147 | GABA Receptor Associated Protein | 100 µg |
Pierce | PA141470 | TRF4-1 | 100 µg |
Pierce | PA141471 | Transcription Factor EB | 100 µl |
Pierce | PA141472 | Transcription Factor EB | 100 µl |
Pierce | PA141473 | Transcription Factor EB | 100 µl |
Pierce | PA141474 | RANK-L | 100 µg |
Pierce | PA141476 | TRAF6BP | 100 µl |
Pierce | PA141477 | Trace Amine-Associated Receptor 1 | 100 µg |
Pierce | PA141479 | TLR5 | 100 µl |
Pierce | PA141480 | TLR2 | 100 µg |
Pierce | PA141481 | TLR13 | 100 µl |
Pierce | PA141483 | TLR13 | 100 µl |
Pierce | PA141485 | TLR11 | 100 µl |
Pierce | PA141486 | TIM-3 | 100 µl |
Pierce | PA141487 | TIGAR | 100 µg |
Pierce | PA141488 | Tao | 100 µg |
Pierce | PA141489 | TAK1 binding protein 3 | 100 µg |
Pierce | PA141490 | SWAP70 | 100 µg |
Pierce | PA141492 | SUMO6 | 100 µl |
Pierce | PA141496 | Somatostatin Receptor 5 | 100 µg |
Pierce | PA141498 | BAG4 | 100 µg |
Pierce | PA141499 | SNRPA1 | 100 µg |
Pierce | PA14150 | ACT | 100 µg |
Pierce | PA141500 | SMOH | 100 µg |
Pierce | PA141501 | Smallpox A27L | 100 µg |
Pierce | PA141502 | Smallpox A27L | 100 µg |
Pierce | PA141503 | Smallpox B5R | 100 µg |
Pierce | PA141504 | Smallpox B5R | 100 µg |
Pierce | PA141505 | Smallpox B5R | 100 µg |
Pierce | PA141506 | Pierce(R) Anti-SMAD7 Rabbit Polyclonal Antibody, 200 ul | 200 µl |
Pierce | PA141507 | Pierce(R) Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug | 100 µg |
Pierce | PA141509 | DIABLO | 100 µg |
Pierce | PA141510 | Ski-like protein | 100 µl |
Pierce | PA141512 | SENP2 | 100 µg |
Pierce | PA141513 | SARS Spike Protein | 100 µg |
Pierce | PA141514 | SARS Spike Protein | 100 µg |
Pierce | PA141516 | SAPK interacting proten 1 | 100 µg |
Pierce | PA141517 | SAE2 | 100 µg |
Pierce | PA141519 | RUNX2 | 100 µg |
Pierce | PA141520 | RhoGAP1 | 100 µg |
Pierce | PA141521 | RGS8 | 100 µl |
Pierce | PA141522 | RGS7 | 100 µg |
Pierce | PA141524 | RGS20 | 100 µl |
Pierce | PA141527 | RGS20 | 100 µl |
Pierce | PA141528 | RGS18 | 100 µl |
Pierce | PA141532 | Pierce(R) Anti-Relaxin receptor 1/LGR7 Rabbit Polyclonal | 100 µg |
Pierce | PA141533 | RIPK3 | 100 µg |
Pierce | PA141534 | RAMP | 100 µl |
Pierce | PA141535 | RAMP | 100 µl |
Pierce | PA141536 | RAPTOR | 100 µl |
Pierce | PA141537 | RAPTOR | 100 µl |
Pierce | PA141538 | RAPTOR | 100 µl |
Pierce | PA141539 | RAPTOR | 100 µl |
Pierce | PA141540 | Rictor | 100 µl |
Pierce | PA141541 | Rictor | 100 µl |
Pierce | PA141542 | Rictor | 100 µl |
Pierce | PA141543 | CRADD | 100 µg |
Pierce | PA141545 | Phospho-RAD17 pSer647 | 100 µg |
Pierce | PA141546 | PML | 100 µl |
Pierce | PA141547 | PML | 100 µl |
Pierce | PA141548 | PRKR | 100 µg |
Pierce | PA141549 | PRKR | 100 µl |
Pierce | PA141550 | PRKR | 100 µl |
Pierce | PA141551 | PRKR | 100 µl |
Pierce | PA141552 | PRDM4 | 100 µl |
Pierce | PA141553 | PRDM2 | 100 µl |
Pierce | PA141554 | PRDM1 | 100 µl |
Pierce | PA141555 | PRDM1 | 100 µl |
Pierce | PA141556 | PLK1 | 100 µl |
Pierce | PA141557 | Phospho-Paxillin | 100 µl |
Pierce | PA141560 | Pelli&3 | 200 µl |
Pierce | PA141562 | PAX5 | 100 µg |
Pierce | PA141563 | PARC | 100 µl |
Pierce | PA141564 | PACSIN 2 | 100 µg |
Pierce | PA141565 | p73 | 100 µg |
Pierce | PA141566 | p70 S6 Kinase | 100 µg |
Pierce | PA141567 | p65-cleaved | 100 µg |
Pierce | PA141568 | Phospho-NFkB pSer276/281 | 100 µl |
Pierce | PA141569 | OSCAR | 100 µg |
Pierce | PA141571 | Nurim | 100 µl |
Pierce | PA141573 | NFkB p65 | 100 µg |
Pierce | PA141574 | NFkB p50 | 100 µg |
Pierce | PA141575 | Neurotensin Receptor 2 | 100 µg |
Pierce | PA141576 | Neuropeptide Y Receptor 2 | 100 µg |
Pierce | PA141577 | NANOG | 100 µg |
Pierce | PA141578 | Myeloid-Assoc.DifferentiationMarker | 100 µg |
Pierce | PA141579 | MutL protein homolog 1 | 100 µl |
Pierce | PA141581 | MTA2 | 100 µg |
Pierce | PA141582 | MSH2 | 100 µl |
Pierce | PA141583 | MRE11 | 100 µg |
Pierce | PA141584 | EPA6 | 100 µl |
Pierce | PA141585 | MIZF | 200 µl |
Pierce | PA141586 | MD-1 | 100 µg |
Pierce | PA141587 | LBP | 100 µl |
Pierce | PA141588 | Lim-1 | 200 µl |
Pierce | PA141589 | Lifeguard | 100 µg |
Pierce | PA141590 | CD97 | 100 µg |
Pierce | PA141591 | Kinesin 4a | 100 µl |
Pierce | PA141592 | Kinesin 4a | 100 µl |
Pierce | PA141593 | Kinesin 4a | 100 µl |
Pierce | PA141596 | IRAK2 | 100 µg |
Pierce | PA141597 | IL-27 | 100 µl |
Pierce | PA141598 | Importin 9 | 100 µg |
Pierce | PA141599 | Importin 8 | 100 µg |
Pierce | PA141600 | Importin 11 | 100 µg |
Pierce | PA141601 | IL-32 | 100 µg |
Pierce | PA141602 | IL-27 Receptor | 100 µl |
Pierce | PA141603 | IL-27 Receptor | 100 µl |
Pierce | PA141604 | IL-27 | 100 µl |
Pierce | PA141605 | IL-23 Receptor | 100 µl |
Pierce | PA141606 | IL-22 Receptor alpha | 100 µl |
Pierce | PA141607 | IL-22 Receptor alpha | 100 µl |
Pierce | PA141608 | Phospho-IKBa pTyr42 | 100 µg |
Pierce | PA141609 | IKBa | 100 µg |
Pierce | PA141610 | Humanin | 100 µl |
Pierce | PA141612 | Homeobox Protein B9 | 100 µl |
Pierce | PA141613 | Homeobox Protein A13 | 100 µg |
Pierce | PA141614 | Histone H2B | 200 µl |
Pierce | PA141615 | HEK7 | 100 µl |
Pierce | PA141616 | HEK4 | 100 µl |
Pierce | PA141617 | HEK3 | 100 µl |
Pierce | PA141618 | HEK11 | 200 µl |
Pierce | PA14162 | IKK gamma | 100 µg |
Pierce | PA141620 | GRIM-19 | 200 µl |
Pierce | PA141621 | G Protein-Coupled Rec. 65 | 100 µg |
Pierce | PA141622 | G Protein-Coupled Rec. 109B | 100 µg |
Pierce | PA141623 | GAD65 | 100 µL |
Pierce | PA141625 | G Protein-Coupled Rec. 83 | 100 µg |
Pierce | PA14163 | IKAP | 100 µg |
Pierce | PA141632 | FAM3C | 100 µg |
Pierce | PA141633 | Exportin-4 | 100 µg |
Pierce | PA141634 | Exportin-1 | 100 µg |
Pierce | PA141635 | EPA4 | 100 µl |
Pierce | PA141636 | EPA3 | 100 µg |
Pierce | PA141638 | DUSP8 | 100 µg |
Pierce | PA141639 | DUSP8 | 100 µl |
Pierce | PA14164 | IKAP | 100 µg |
Pierce | PA141640 | DUSP19 | 100 µl |
Pierce | PA141641 | DUSP19 | 100 µl |
Pierce | PA141642 | DUSP13 (human isoforms 1-3) | 100 µg |
Pierce | PA141643 | DUSP13 (human isoform 3) | 100 µg |
Pierce | PA141644 | DUSP11 | 100 µl |
Pierce | PA141645 | DUSP11 | 100 µl |
Pierce | PA141647 | DRAM | 100 µg |
Pierce | PA141648 | DOK-6 | 100 µl |
Pierce | PA141649 | DOK-6 | 100 µl |
Pierce | PA141650 | DOK-1 | 100 µl |
Pierce | PA141652 | Dicer | 100 µl |
Pierce | PA141653 | Dicer | 100 µl |
Pierce | PA141654 | Dicer | 100 µl |
Pierce | PA141657 | Decoy TRAIL Rec.1&2 | 100 µg |
Pierce | PA141658 | DAP3 | 100 µg |
Pierce | PA14166 | HLM | 100 µg |
Pierce | PA141662 | Chaperonin | 100 µg |
Pierce | PA141663 | CCCTC-binding factor | 100 µg |
Pierce | PA141668 | CAP-G | 100 µl |
Pierce | PA141669 | SMC2 | 100 µl |
Pierce | PA14167 | FLASH | 100 µg |
Pierce | PA141670 | SMC2 | 100 µl |
Pierce | PA141671 | SMC2 | 100 µl |
Pierce | PA141672 | SMC4 | 100 µg |
Pierce | PA141673 | Prion Protein | 100 µg |
Pierce | PA141676 | BMF | 100 µl |
Pierce | PA141679 | Bcl-rambo | 200 µl |
Pierce | PA14168 | FLASH | 100 µg |
Pierce | PA141680 | BCLAF1 | 100 µg |
Pierce | PA141682 | cleaved BAD | 200 UL |
Pierce | PA141683 | BAD | 100 µg |
Pierce | PA141684 | BAD | 100 µg |
Pierce | PA141685 | Avian Flu HA protein | 100 µg |
Pierce | PA141686 | Avian Flu HA protein | 100 µg |
Pierce | PA141687 | Aurora Serine/Threonine Kinase | 100 µg |
Pierce | PA141689 | Asb-11 | 200 µl |
Pierce | PA141690 | Aurora A/B | 100 µg |
Pierce | PA141691 | Amyloid Precursor Protein | 100 µl |
Pierce | PA141692 | BIRC6 | 100 µl |
Pierce | PA141693 | Apaf-1 Interacting Protein 2 | 100 µl |
Pierce | PA141694 | Apaf-1 Interacting Protein 1&2 | 100 µl |
Pierce | PA141695 | Anthrax Protective Antigen | 200 µl |
Pierce | PA141696 | Aminolevulinate delta-synthase 1 | 100 µl |
Pierce | PA141697 | Amine Oxidase Domain 2 | 100 µg |
Pierce | PA141698 | Amine Oxidase Domain 2 | 100 µg |
Pierce | PA141699 | AKR1B10 | 100 µl |
Pierce | PA141700 | AKT3 | 100 µg |
Pierce | PA141701 | PCD8 | 100 µg |
Pierce | PA141703 | Acid phosphatase 1 (isoform b) | 100 µg |
Pierce | PA141704 | Acid phosphatase 1 | 100 µg |
Pierce | PA141705 | Vesicle APC-Binding Protein | 100 µg |
Pierce | PA141706 | MAPRE1 (Azide Free) | 100 µg |
Pierce | PA14171 | TRAIL | 100 µg |
Pierce | PA14172 | TRAIL | 100 µg |
Pierce | PA14173 | NKIAMRE | 100 µg |
Pierce | PA14174 | NKIAMRE | 100 µg |
Pierce | PA14175 | MUC12 | 100 µg |
Pierce | PA14177 | p8 | 100 µg |
Pierce | PA14178 | p8 | 100 µg |
Pierce | PA14179 | SHANK1a | 100 µg |
Pierce | PA14180 | SHANK1a | 100 µg |
Pierce | PA14181 | Resp. Syncytial Virus (A2 Strain) | 100 µg |
Pierce | PA14182 | Pierce(R) Anti-Resp. Syncytial Virus (B1 Strain) Rabbit | 100 µg |
Pierce | PA14183 | Resp. Syncytial Virus M2 Protein | 100 µg |
Pierce | PA14185 | CDKN1A | 100 µg |
Pierce | PA14190 | G Protein-Coupled Rec. 44 | 100 µg |
Pierce | PA14192 | BRAF35 | 100 µg |
Pierce | PA14193 | MMP-9 | 100 µg |
Pierce | PA14194 | MMP-9 | 100 µg |
Pierce | PA14195 | NFATc1 | 100 µg |
Pierce | PA14196 | NFATc1 | 100 µg |
Pierce | PA14198 | NFATc2 | 100 µg |
Pierce | PA14201 | CD100 | 100 µg |
Pierce | PA14202 | CD100 | 100 µg |
Pierce | PA14203 | ETL | 100 µg |
Pierce | PA14207 | BIRC7 | 100 µg |
Pierce | PA14209 | Bcl-G (long) | 100 µg |
Pierce | PA14210 | Bcl-G (long) | 100 µg |
Pierce | PA14211 | Kallikrein-15 | 100 µg |
Pierce | PA14212 | Kallikrein-15 | 100 µl |
Pierce | PA14216 | beta-3 Defensin | 100 µg |
Pierce | PA14217 | Prostate Apoptosis Response-4 | 100 µg |
Pierce | PA14218 | TAZ | 100 µg |
Pierce | PA14221 | ELF3 | 100 µg |
Pierce | PA14223 | hADNP | 100 µg |
Pierce | PA14224 | Neuropeptide FF 1 Receptor | 100 µg |
Pierce | PA14226 | JAM | 100 µg |
Pierce | PA14227 | EIF5A2 | 100 µg |
Pierce | PA14229 | Kidins220 | 100 µg |
Pierce | PA14230 | Prostein | 100 µg |
Pierce | PA14231 | PSDR1 | 100 µl |
Pierce | PA14233 | IRTA1 | 100 µg |
Pierce | PA14234 | Kallikrein-4 | 100 µg |
Pierce | PA14235 | Kallikrein-3 | 100 µg |
Pierce | PA14236 | Kallikrein-9 | 100 µg |
Pierce | PA14237 | Kallikrein-12 | 100 µg |
Pierce | PA14238 | Kallikrein-5 | 100 µg |
Pierce | PA14239 | Kallikrein-13 | 100 µg |
Pierce | PA14240 | Kallikrein-14 | 100 µg |
Pierce | PA14241 | Pierce(R) Anti-Artemis Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug | 100 µg |
Pierce | PA14242 | BACH1 | 100 µg |
Pierce | PA14251 | Phospho-Kidins220 | 100 µg |
Pierce | PA14253 | F-box hCdc4 | 100 µg |
Pierce | PA14257 | RELM alpha | 100 µg |
Pierce | PA14260 | PRAC Protein | 100 µg |
Pierce | PA14261 | DENTT | 100 µg |
Pierce | PA14262 | RGS8 | 100 µg |
Pierce | PA14264 | CLAN | 100 µg |
Pierce | PA14266 | XAB2 | 100 µg |
Pierce | PA14267 | DIABLO | 100 µg |
Pierce | PA14269 | MAP126 | 100 µg |
Pierce | PA14270 | ESDN | 100 µg |
Pierce | PA14271 | MAP1 | 100 µg |
Pierce | PA14272 | GRIM-19 | 100 µg |
Pierce | PA14275 | AXUD1 | 100 µg |
Pierce | PA14276 | ILP-2 | 100 µg |
Pierce | PA14277 | PUMA | 100 µg |
Pierce | PA14280 | Pierce(R) Anti-PARP2 Polyclonal Rabbit Antibody, | 100 µL |
Pierce | PA14282 | Trp-p8 | 100 µg |
Pierce | PA14284 | PERP | 100 µg |
Pierce | PA14285 | SERPINB12 | 100 µl |
Pierce | PA14286 | SERPINB13 | 100 µg |
Pierce | PA14298 | TRAIL Receptor 4 | 100 µg |
Pierce | PA14300 | Caspase 10 | 100 µg |
Pierce | PA143039 | Prothrombin | 1 mg |
Pierce | PA14304 | NEI3 | 100 µg |
Pierce | PA143040 | Thrombin | 1 mg |
Pierce | PA143041 | Factor V | 1 mg |
Pierce | PA143042 | Factor V | 1 mg |
Pierce | PA143043 | Factor VII | 1 mg |
Pierce | PA143045 | Factor VIII | 1 mg |
Pierce | PA143046 | Factor IX | 1 mg |
Pierce | PA143047 | Factor X | 1 mg |
Pierce | PA143048 | Factor XI | 1 mg |
Pierce | PA143049 | Factor XII | 1 mg |
Pierce | PA143050 | Factor XIII | 1 mg |
Pierce | PA143051 | Protein C | 1 mg |
Pierce | PA143052 | Protein S | 1 mg |
Pierce | PA143053 | Plasminogen | 1 mg |
Pierce | PA143054 | SERPINC1 | 1 mg |
Pierce | PA143055 | SERPIND1 | 1 mg |
Pierce | PA143056 | TAFI | 1 mg |
Pierce | PA143057 | von Willebrand Factor | 1 mg |
Pierce | PA143058 | Tissue Factor | 1 mg |
Pierce | PA143059 | Tissue Factor Pathway Inhibitor | 1 mg |
Pierce | PA14306 | CLAC-P | 100 µg |
Pierce | PA143060 | Protein Z | 1 mg |
Pierce | PA143061 | Factor X | 1 mg |
Pierce | PA143062 | Prothrombin | 1 mg |
Pierce | PA143063 | Plasminogen | 1 mg |
Pierce | PA143064 | Protein C | 1 mg |
Pierce | PA143065 | SERPINC1 | 1 mg |
Pierce | PA143067 | Factor IX | 1 mg |
Pierce | PA14307 | CLAC-P | 100 µg |
Pierce | PA14308 | CLAC-P | 100 µg |
Pierce | PA14312 | Hippostatin/KLK11 | 100 µg |
Pierce | PA14314 | PAPK | 100 µg |
Pierce | PA14315 | SHPRH | 100 µg |
Pierce | PA14316 | CIDE 3 | 100 µg |
Pierce | PA14325 | CRG-L2 | 100 µg |
Pierce | PA14329 | Pierce(R) Anti-NORE1 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ug. | 100 µg |
Pierce | PA14332 | Kos1 | 100 µg |
Pierce | PA14345 | PRG3 | 100 µg |
Pierce | PA14348 | FBG3 | 100 µg |
Pierce | PA14349 | FBG4 | 100 µg |
Pierce | PA14350 | FBG5 | 100 µg |
Pierce | PA14357 | Alivin 1 | 100 µg |
Pierce | PA14358 | Humanin | 100 µg |
Pierce | PA14359 | Rattin (Humanin-like) | 100 µg |
Pierce | PA14360 | URP1 | 100 µg |
Pierce | PA14365 | TRICK2 | 100 µg |
Pierce | PA14369 | PARK7 | 100 µg |
Pierce | PA14371 | SAP30L | 100 µg |
Pierce | PA14372 | Glucose Transporter 10 | 100 µg |
Pierce | PA14375 | TRAIL Receptor 2 | 100 µg |
Pierce | PA14378 | TERE1 | 100 µg |
Pierce | PA14385 | DPP10 | 100 µg |
Pierce | PA14393 | EAP2 | 100 µg |
Pierce | PA14395 | NKX3.1 | 100 µg |
Pierce | PA14398 | NABC1 | 100 µg |
Pierce | PA14400 | WWOX | 100 µg |
Pierce | PA14419 | BRCAA1 | 100 µg |
Pierce | PA1450 | ATR | 100 µl |
Pierce | PA14501 | Tet Repressor | 100 µg |
Pierce | PA14514 | Nop30/ARC | 100 µg |
Pierce | PA14515 | PINK1 | 100 µg |
Pierce | PA14516 | mGluR 1 | 100 µg |
Pierce | PA14517 | P2Y2 | 100 µg |
Pierce | PA14518 | alpha-2c Adrenergic Receptor | 100 µg |
Pierce | PA14519 | Nurr1 | 100 µg |
Pierce | PA14521 | Noggin | 100 µg |
Pierce | PA14552 | Parkin | 100 µg |
Pierce | PA14558 | delta Opioid Receptor | 100 µg |
Pierce | PA14559 | kappa Opioid Receptor | 100 µg |
Pierce | PA14560 | delta Opioid Receptor | 100 µg |
Pierce | PA14561 | Pierce(R) Anti-mu Opioid Receptor Polyclonal Rabbit, | 100 µg |
Pierce | PA14600 | Phospho-Tyrosine Hydroxylase pSer31 | 100 µl |
Pierce | PA146001 | CDR2 | 100 µl |
Pierce | PA146002 | LOX5 | 100 µl |
Pierce | PA146003 | LOX5 | 100 µl |
Pierce | PA146004 | TMP21 | 100 µl |
Pierce | PA146005 | TMP21 | 100 µl |
Pierce | PA146007 | Spectrin-beta III | 100 ul |
Pierce | PA146008 | Spectrin-beta III | 100 ul |
Pierce | PA146009 | ROBO4 | 0.1 ML |
Pierce | PA14601 | Phospho-p38 MAPK pThr180/Tyr182 | 100 µl |
Pierce | PA146010 | ROBO4 | 100 ul |
Pierce | PA146014 | Pierce(R) NOX4 Polyclonal Rabbit, 100 ul | 100 ul |
Pierce | PA146015 | Pierce(R) NOX4 Polyclonal Rabbit, 100 ug | 0.1 ML |
Pierce | PA146016 | PGC-1 beta | 100 ul |
Pierce | PA146017 | CIC | 100 µl |
Pierce | PA146018 | CIC | 0.1 ML |
Pierce | PA146019 | EGR2 | 100 µl |
Pierce | PA146020 | Pierce(R) Anti-Lysyl Oxidase Rabbit Polyclonal Antibody, | 100 µl |
Pierce | PA146021 | CDKN2A | 100 µl |
