BBI代理,BBI上海代理,BBI北京代理,BBI 總代理,BBI一級代理,BBI試劑盒,BBI kit,BBI國內代理
上海起發實驗試劑有限公司BBI專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
貨號 | 簡寫 | 純度 | 品名 | 天然/重組 | Groups | 包裝 |
P100-0 | CRP | >99% Ultra Pure | C Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P100-0 | CRP | >99% Ultra Pure | C Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P100-7 | CRP | >96% Pure | C-Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P100-7 | CRP | >96% Pure | C-Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P102-1 | C1Q | >96% Pure | Complement C1q | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P102-1 | C1Q | >96% Pure | Complement C1q | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P103-7 | Ferritin | >96% Pure | Liver Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P103-7 | Ferritin | >96% Pure | Liver Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P104-3 | Ferritin | >96% Pure | Spleen Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P104-3 | Ferritin | >96% Pure | Spleen Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P109-2 | AFP | >10% Standard | Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P109-2 | AFP | >10% Standard | Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P109-3 | AFP | >95% Pure | Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P109-3 | AFP | >95% Pure | Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P113-2A | Lyso | >95% Pure | Lysozyme | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P113-2A | Lyso | >95% Pure | Lysozyme | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P115-1 | HPL | Pure >96% | Human Placental Lactogen | 天然 | Hormone | 1 mg |
P115-1 | HPL | Pure >96% | Human Placental Lactogen | 天然 | Hormone | 10 mg |
P116-1 | PAP | >96% Pure | >96% Pure | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P116-1 | PAP | >96% Pure | Prostatic Acid Phosphatase | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P117-7 | PSA | Pure >96% | Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P117-7 | PSA | Pure >96% | Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P117-8 | PSA | Standard grade 40-90% | Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P117-8 | PSA | Standard grade 40-90% | Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P117-9E | PSA | Pure >96% (AZIDE FREE) | Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P117-9E | PSA | Pure >96% (AZIDE FREE) | Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P119-5 | Hapto | >90% Pure | Haptoglobin | 天然 | Hormone | 1 mg |
P119-5 | Hapto | >90% Pure | Haptoglobin | 天然 | Hormone | 10 mg |
P121-1 | A1M | >96% Pure | Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P121-1 | A1M | >96% Pure | Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P121-6 | A1M | 40-90% | Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P121-6 | A1M | 40-90% | Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P122-1 | B2M | >98% pure | Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P122-1 | B2M | >98% pure | Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P122-2 | B2M | 40-90% pure | Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P122-2 | B2M | 40-90% pure | Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
P124-1 | RBP | >96% Pure | Retinol Binding Protein | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
P124-1 | RBP | >96% Pure | Retinol Binding Protein | 天然 | Plasma Protein | 10 mg |
P125-1 | TBG | > 96% Pure | Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P125-1 | TBG | > 96% Pure | Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
P125-2 | TBG | >70% Standard grade | Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P125-2 | TBG | >70% Standard grade | Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
P128-0 | Tg | >98% Ultra Pure | Thyroglobulin (for use in Immunoassay) | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P128-0 | Tg | >98% Ultra Pure | Thyroglobulin (for use in Immunoassay) | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
P128-1 | Tg | Pure 96% | Thyroglobulin (for Cancer marker use) | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P128-1 | Tg | Pure 96% | Thyroglobulin (for Cancer marker use) | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
P129-3 | SAP | >96% Pure | Serum Amyloid P | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
P129-3 | SAP | >96% Pure | Serum Amyloid P | 天然 | Plasma Protein | 10 mg |
P134-3 | FBP | 98% Pure | Folate Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P134-3 | FBP | 98% Pure | Folate Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P135-1 | THG | >96% Highly Pure | Tamm Horsfall Glycoprotein | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P135-1 | THG | >96% Highly Pure | Tamm Horsfall Glycoprotein | 天然 | Thyroid Marker | 5 mg |
P136-3 | MYO | >96% Pure | Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P136-3 | MYO | >96% Pure | Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P136-4 | MYO | Standard Grade >40% Pure | Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P136-4 | MYO | Standard Grade >40% Pure | Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P139-2 | MYO | >95% Pure | Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P140-0 | Albumin | >99% Ultra Pure | Albumin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P140-0 | Albumin | >99% Ultra Pure | Albumin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P142-0 | IgG | >99% Pure | Immunoglobulin G | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
P142-0 | IgG | >99% Pure | Immunoglobulin G | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
P142-1 | IgG | >96% Pure | Immunoglobulin G | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
P143-0 | IgA | Ultra Pure >99% | Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
P143-0 | IgA | Ultra Pure >99% | Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
P143-1 | IgA | High Pure >96% | Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
P143-1 | IgA | High Pure >96% | Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
P143-3 | IgA | High Pure >96% | Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
P143-3 | IgA | High Pure >96% | Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
P143-9 | IgA | >60% pure | >60% pure | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
P144-5 | A2M | Pure >96% | Alpha -2 Macroglobulin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P144-5 | A2M | Pure >96% | Alpha -2 Macroglobulin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P145-5 | SHBG | >90% Pure | Sex hormone binding globulin | 天然 | Hormone | 1 mg |
P145-5 | SHBG | >90% Pure | Sex hormone binding globulin | 天然 | Hormone | 10 mg |
P147-3B | NSE | 96% Pure | Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 1 mg |
P147-3B | NSE | 96% Pure | Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 10 mg |
P148-2 | NSE | >95% Pure | Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 10 µg |
P148-2 | NSE | >95% Pure | Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 100 µg |
P150-0 | C3 | >99% Pure | Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P150-0 | C3 | >99% Pure | Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P150-1 | C3 | Pure >96% | Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P150-1 | C3 | Pure >96% | Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P151-0 | C4 | >99% Pure | Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P151-0 | C4 | >99% Pure | Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P151-8 | C4 | Standard grade >40% | Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P151-8 | C4 | Standard grade >40% | Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P153-1 | A1GP | >96% Pure | Alpha-1 acid glycoprotein | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
P153-2 | A1GP | Standard grade 40-90% | Alpha-1 acid glycoprotein | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
P158-0 | Transferrin | >99% Ultra Pure | Transferrin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P159-0 | ACT | >99% Ultra Pure | alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
P159-0 | ACT | >99% Ultra Pure | alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
P159-5 | ACT | 90% Pure | alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
P159-5 | ACT | 90% Pure | alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
P165-5 | A1AT | Pure >96% | Alpha-1 Antitrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
P165-5 | A1AT | Pure >96% | Alpha-1 Antitrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
P169-4 | OST | >1% Pure | Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 天然 | 10 µg | |
P169-4 | OST | >1% Pure | Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 天然 | 100 µg | |
P169-4 | OST | >1% Pure | Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 天然 | 500 µg | |
P171-1 | Preal | 96% Pure | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P171-1 | Preal | 96% Pure | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P171-2 | Preal | 40-90% | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P171-6 | Preal | >70% Pure | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P171-6 | Preal | >70% Pure | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P171-9 | Preal | >99% Ultra Pure | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P171-9 | Preal | >99% Ultra Pure | Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
P175-1 | Cys C | > 96% pure | Cystatin C | 天然 | Inhibitors | 1 mg |
P175-1 | Cys C | > 96% pure | Cystatin C | 天然 | Inhibitors | 10 mg |
P175-2 | Cys C | Standard grade 10-50% | Cystatin C | 天然 | Inhibitors | 10 mg |
P178-2 | BCHE | >100 U/mg | Butrylcholinesterase | 天然 | Enzyme | 25 U |
P178-2 | BCHE | >100 U/mg | Butrylcholinesterase | 天然 | Enzyme | 100 IU |
P178-2 | BCHE | >100 U/mg | Butrylcholinesterase | 天然 | Enzyme | 1 KU |
P180-5 | Hemop | >96% Pure | Hemopexin | 天然 | Plasma Protein | 100 µg |
P180-5 | Hemop | >96% Pure | Hemopexin | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
P180-5 | Hemop | >96% Pure | Hemopexin | 天然 | Plasma Protein | 10 mg |
P184-4B | TROP | Concentrate (>0.1%) | Troponin Complex | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
P184-4B | TROP | Concentrate (>0.1%) | Troponin Complex | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P184-4B | TROP | Concentrate (>0.1%) | Troponin Complex | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
P185-3A | Transf Recep | >90% Pure | Transferrin Receptor | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P185-3A | Transf Recep | >90% Pure | Transferrin Receptor | 天然 | Nutritonal Marker | 5 mg |
P186-0B | HbA1c | 96% Highly Pure | Hemoglobin A1c | 天然 | Diabetes Marker | 1 mg |
P186-0B | HbA1c | 96% Highly Pure | Hemoglobin A1c | 天然 | Diabetes Marker | 10 mg |
P187-4 | TPO | >1% Standard grade | Thyroid Peroxidase | 天然 | Thyroid Marker | 100 µg |
P187-4 | TPO | >1% Standard grade | Thyroid Peroxidase | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P189-8B | CK - | Standard grade 50-90% | Skeletal CK-MM | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
P189-8B | CK - | Standard grade 50-90% | Skeletal CK-MM | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
P190-8 | CK - | Concentrate 1-10% | Cardiac CK - MB | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
P190-8 | CK - | Concentrate 1-10% | Cardiac CK - MB | 天然 | Cardica Markers | 500 µg |
P190-8 | CK - | Concentrate 1-10% | Cardiac CK - MB | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P190-7 | CK - | 96% Pure | CK-MB | 天然 | Cardica Markers | 25 µg |
P190-7 | CK - | 96% Pure | CK-MB | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
P192-3 | PSA-ACT | > 96% Pure | PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
P192-3 | PSA-ACT | > 96% Pure | PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P192-3 | PSA-ACT | > 96% Pure | PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 5 mg |
P192-9 | PSA-ACT | >90% Pure | PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P192-9 | PSA-ACT | >90% Pure | PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 5 mg |
P193-2 | APO B | Standard grade 40-90% | Apolipoprotein B100 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P193-2 | APO B | Standard grade 40-90% | Apolipoprotein B100 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P194-3 | B2GP1 | >90% pure | Beta 2 Glycoprotein 1 | 重組 | Cardica Markers | 100 µg |
P194-3 | B2GP1 | >90% pure | Beta 2 Glycoprotein 1 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P195-5 | B2GP1 | >96% pure | Beta-2-Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P195-5 | B2GP1 | >96% pure | Beta-2-Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P195-7 | B2GP1 | >98% pure | Beta 2 Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P195-7 | B2GP1 | >98% pure | Beta 2 Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P196-1 | FABP | >96% Pure | Heart Fatty Acid Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
P196-1 | FABP | >96% Pure | Heart Fatty Acid Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 5 mg |
P200-0 | Albumin | >99% pure | Recombinant human Albumin | 重組 | Plasma Protein | 10 mg |
P200-1 | Albumin | >98% pure | Recombinant human Albumin | 重組 | Plasma Protein | 10 mg |
P202-4 | D-D | standard grade >1% pure | D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P202-4 | D-D | standard grade >1% pure | D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P202-4A | D-D | standard grade >1% pure | D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P202-4A | D-D | standard grade >1% pure | D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P202-3 | D-D | > 90% pure | D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P202-3 | D-D | > 90% pure | D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P204-1 | Plasm | >96% Highly pure | Plasminogen | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P204-1 | Plasm | >96% Highly pure | Plasminogen | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P205-1 | UTI | 96% Pure | Urinary Trypsin Inhibitor | 天然 | Urine Protein | 100 µg |
P205-1 | UTI | 96% Pure | Urinary Trypsin Inhibitor | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P207-1 | PSA | Pure >96% | PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
P207-1 | PSA | Pure >96% | PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P207-3 | PSA | Pure >96% | PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
P207-3 | PSA | Pure >96% | PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P208-1 | Apo B | >96% pure | Apolipoprotein B | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P208-1 | Apo B | >96% pure | Apolipoprotein B | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P214-1 | AT3 | 96% Pure | Antithrombin 3 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P214-1 | AT3 | 96% Pure | Antithrombin 3 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
P222-1 | Lactoferrin | >96% Pure | Lactoferrin | 天然 | Cell Culture | 1 mg |
P222-1 | Lactoferrin | >96% Pure | Lactoferrin | 天然 | Cell Culture | 5 mg |
P230-3 | Apo A2 | Pure >96% | Apolipoprotein A2 | 天然 | Cardica Markers | 500 µg |
P230-3 | Apo A2 | Pure >96% | Apolipoprotein A2 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P232-8 | LDL | 99% (compared with HDL) | Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 gram |
P232-8 | LDL | 99% (compared with HDL) | Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
P232-8 | LDL | 99% (compared with HDL) | Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 grams |
P233-8 | HDL | 99% (compared with LDL) | High Density lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 gram |
P233-8 | HDL | 99% (compared with LDL) | High Density lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
P233-8 | HDL | 99% (compared with LDL) | High Density lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 grams |
P241-4 | Ig-alpha | Standard Grade >10% pure | Alpha Globulin Fraction | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
P241-4 | Ig-alpha | Standard Grade >10% pure | Alpha Globulin Fraction | 天然 | Plasma Protein | 10 grams |
P246-4 | CYFRA 21-1 | Low cross contamination grade | Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragments) | 重組 | Tumour Marker | 50 µg |
P246-4 | CYFRA 21-1 | Low cross contamination grade | Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragments) | 重組 | Tumour Marker | 500 µg |
P253-1 | TTG | >95% Highly Pure | Tissue Transglutaminase | 重組 | Autoimmune | 100 µg |
P253-1 | TTG | >95% Highly Pure | Tissue Transglutaminase | 重組 | Autoimmune | 1 mg |
P254-2 | IGF | >95% Pure | Insulin-Like Growth Factor-1 Binding Protein | 重組 | Hormones | 20 µg |
P254-2 | IGF | >95% Pure | Insulin-Like Growth Factor-1 Binding Protein | 重組 | Hormones | 100 µg |
P257-5 | MPO | 96% Pure | Myeloperoxidase | 天然 | Enzyme | 1 mg |
P257-5 | MPO | 96% Pure | Myeloperoxidase | 天然 | Enzyme | 5 mg |
P259-1 | VWF | >98% pure | Von Willebrand Factor | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
P259-1 | VWF | >98% pure | Von Willebrand Factor | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
P260-3 | RPP | >96% pure | Ribosomal Protein P2 | 重組 | Autoimmune | 1 mg |
P260-3 | RPP | >96% pure | Ribosomal Protein P2 | 重組 | Autoimmune | 5 mg |
P261-1 | Kininogen | >95% Pure | Low molecular weight Kininogen | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P262-1 | Kininogen | >95% Pure | High molecular weight Kininogen | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P264-0 | IGF | >95% Pure | Insulin-Like Growth Factor -1 | 重組 | Hormones | 50 µg |
P264-0 | IGF | >95% Pure | Insulin-Like Growth Factor -1 | 重組 | Hormones | 1 mg |
P264-0 | IGF | >95% Pure | Insulin-Like Growth Factor -1 | 重組 | Hormones | 10 mg |
P320-1 | SCC | >90% Pure | Squamous Cell Carcinoma Antigen | 重組 | Tumour Marker | 5 µg |
P320-1 | SCC | >90% Pure | Squamous Cell Carcinoma Antigen | 重組 | Tumour Marker | 10 µg |
P322-1 | IGF | >97% pure | Human Insulin-Like Growth Factor-2 | 重組 | Hormones | 50 µg |
P322-1 | IGF | >97% pure | Human Insulin-Like Growth Factor-2 | 重組 | Hormones | 100 µg |
P324-1 | IGF | >97% pure | IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 25 µg |
P324-1 | IGF | >97% pure | IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 100 µg |
P324-1A | IGF | >97% pure | IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 25 µg |
P324-1A | IGF | >97% pure | IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 100 µg |
P325-1 | IGF | >98% pure | IGF Binding Protein -5 | 重組 | Hormones | 25 µg |
P325-1 | IGF | >98% pure | IGF Binding Protein -5 | 重組 | Hormones | 100 µg |
P330-1 | TNF | >98% pure | Tumour Necrosis Factor Alpha | 重組 | Tumour Marker | 50 µg |
P330-1 | TNF | >98% pure | Tumour Necrosis Factor Alpha | 重組 | Tumour Marker | 200 µg |
P340-2 | INTR | >95% pure | Intrinsic Factor | Nutritonal Marker | 10 µg | |
P344-1 | MYST | >98% pure | Myostatin | 重組 | Hormones | 10 µg |
P344-1 | MYST | >98% pure | Myostatin | 重組 | Hormones | 50 µg |
P348-1 | THROMP | >98% pure | Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 10 µg |
P348-1 | THROMP | >98% pure | Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 100 µg |
P349-1 | THROMP | >97% pure (Recomb ex CHO) | Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 10 µg |
P349-1 | THROMP | >97% pure (Recomb ex CHO) | Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 100 µg |
P355-2A | TROP | >95% Pure | Recombinant Troponin C (heart) | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P355-2A | TROP | >95% Pure | Recombinant Troponin C (heart) | 重組 | Cardica Markers | 5 mg |
P355-2A | TROP | >95% Pure | Recombinant Troponin C (heart) | 重組 | Cardica Markers | 10 mg |
P362-2 | PTH | >97% pure | Parathyroid Hormone (84 aa) | 重組 | Hormones | 100 µg |
P362-2 | PTH | >97% pure | Parathyroid Hormone (84 aa) | 重組 | Hormones | 500 µg |
P362-2 | PTH | >97% pure | Parathyroid Hormone (84 aa) | 重組 | Hormones | 1 mg |
P364-4 | CEA | >90% pure | Carcinoembryonic Antigen | 重組 | Tumour Marker | 10 µg |
P364-4 | CEA | >90% pure | Carcinoembryonic Antigen | 重組 | Tumour Marker | 100 µg |
P364-4 | CEA | >90% pure | Carcinoembryonic Antigen | 重組 | Tumour Marker | 1 mg |
P367-3 | CK - | >95% pure | CK-BB | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
P367-3 | CK - | >95% pure | CK-BB | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P371-3 | CK - | >95% pure | CK-MB Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
P371-3 | CK - | >95% pure | CK-MB Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P372-3 | CK - | >95% pure | CK-MB Type 2 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
P372-3 | CK - | >95% pure | CK-MB Type 2 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P375-3 | CK - | >95% pure | CHK-MM Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
P375-3 | CK - | >95% pure | CHK-MM Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P377-3 | CK - | >95% pure | CHK-MM Type 3 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
P377-3 | CK - | >95% pure | CHK-MM Type 3 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
P380-3 | CARD | >90% Pure | Cardiotropin 1 | 重組 | Cardica Markers | 10 µg |
P380-3 | CARD | >90% Pure | Cardiotropin 1 | 重組 | Cardica Markers | 20 µg |
P382-0 | hCG | >99% pure | 5000 IU/mg. | Human Chorionic Gonadotrophin | 重組 | Hormones | 50 µg |
P382-0 | hCG | >99% pure | 5000 IU/mg. | Human Chorionic Gonadotrophin | 重組 | Hormones | 1 mg |
P384-1 | GH | >98% pure | Growth Hormone | 重組 | Hormones | 1 mg |
P384-1 | GH | >98% pure | Growth Hormone | 重組 | Hormones | 10 mg |
P385-1 | ERYTH | >98% pure | Alpha Erythropoietin | 重組 | Hormones | 5 µg |
P385-1 | ERYTH | >98% pure | Alpha Erythropoietin | 重組 | Hormones | 50 µg |
P385-1 | ERYTH | >98% pure | Alpha Erythropoietin | 重組 | Hormones | 500 µg |
P390-5 | PAPPA | >80% Pure | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
P390-5 | PAPPA | >80% Pure | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P390-5B | PAPPA | >80% Pure | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
P390-5B | PAPPA | >80% Pure | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
P392-1 | UTI | >96% Pure | Uristatin | 天然 | Urine Protein | 100 µg |
P392-1 | UTI | >96% Pure | Uristatin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P392-1 | UTI | >96% Pure | Uristatin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P393-5 | UTI | ~90% Pure | Bikunin | 天然 | Urine Protein | 100 µg |
P393-5 | UTI | ~90% Pure | Bikunin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
P393-5 | UTI | ~90% Pure | Bikunin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
P451-0 | TPA | >95% Pure | >95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P451-0 | TPA | >95% Pure | Treponema pallidum 15kDa mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
P451-0 | TPA | >95% Pure | Treponema pallidum 15kDa mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
P454-0 | TPA | >95% Pure | >95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P454-0 | TPA | >95% Pure | Treponema pallidum 17kDa | 重組 | Infectious | 5 mg |
P454-0 | TPA | >95% Pure | Treponema pallidum 17kDa | 重組 | Infectious | 10 mg |
P456-0 | TPA | >95% Pure | >95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P456-0 | TPA | >95% Pure | TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
P456-0 | TPA | >95% Pure | TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
P456-1 | TPA | >95% Pure | >95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P456-1 | TPA | >95% Pure | TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
P456-1 | TPA | >95% Pure | TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
P459-0 | TPA | >95% Pure | >95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P459-0 | TPA | >95% Pure | Treponema pallidum TmpA mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
P459-0 | TPA | >95% Pure | Treponema pallidum TmpA mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
P460-1 | TB | >98% Pure | >98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P460-1 | TB | >98% Pure | TB antigen ESAT-6 | 重組 | Infectious | 10 mg |
P460-3 | TB | >98% Pure | >98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P460-3 | TB | >98% Pure | TB antigen ESAT-6 | 重組 | Infectious | 10 mg |
P463-1 | TB | >98% Pure | >98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P463-1 | TB | >98% Pure | TB antigen CFP-10 | 重組 | Infectious | 10 mg |
P463-3 | TB | >98% Pure | >98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P463-3 | TB | >98% Pure | TB antigen CFP-10 | 重組 | Infectious | 10 mg |
P465-3 | TB | >98% Pure | >98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
P465-3 | TB | >98% Pure | TB antigen 38 kDa | 重組 | Infectious | 10 mg |
P500-1 | APO E | >95% Pure | Apolipoprotein E | 天然 | Cardica Markers | 50 µg |
P500-1 | APO E | >95% Pure | Apolipoprotein E | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
P502-3 | Apo A1 | >96% | Apolipoprotein A1 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
P502-3 | Apo A1 | >96% | Apolipoprotein A1 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
