aniara代理,aniara上海代理,aniara北京代理,aniara 總代理,aniara一級代理,aniara試劑盒,aniara kit,aniara國內代理
上海起發實驗試劑有限公司aniara專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
Special Tris-BSA Buffer
(For BIOPHEN VIII:C, FIX, FIXa)
3x25 ml
Special Tris-BSA Buffer
(For BIOPHEN VIII:C, FIX, FIXa)
12x25 ml
Description and Specificity | Regulatory Status* | Presentation | Item Number |
|
AUXILIARY REAGENTS | ||||
Reference Material | ||||
Para-Nitro-Aniline (PNA) | RUO | 1x5 ml | AAR014A |
|
Substrate | ||||
TMB Substrate | RUO | 1x25 ml | AAR012A |
|
TMB-HS | RUO | 1x25 ml | AAR027A |
|
Buffers For Chromogenic Assays | ||||
Tris buffer pH 8.40 | RUO | 1x50 ml | AAR008A |
|
Tris buffer pH 8.40 | RUO | 3x50 ml | AAR008K |
|
Tris-NaCl buffer (I=0.30) pH 8.40 | RUO | 1x50 ml | AAR009A |
|
Tris-NaCl buffer (I=0.30) pH 8.40 | RUO | 3x50 ml | AAR009K |
|
Tris NaCL EDTA PEG Buffer (10x conc.) pH 8.4 | RUO | Set of 1x10 ml | AAR015A |
|
Tris EDTA Buffer (10x conc.) pH 8.4 | RUO | Set of 1x20 ml | AAR015B |
|
Tris-BSA Buffer (10x conc.) pH 7.30 | RUO | 1x20 ml | AAR020A |
|
Prothrombin Activator Diluent | RUO | 1x20 ml | AAR022A |
|
Special Tris-BSA Buffer (For BIOPHEN VIII:C, FIX, FIXa) | CE | 3x25 ml | AAR026A |
|
RUO | AAR026A-RUO |
| ||
Special Tris-BSA Buffer (For BIOPHEN VIII:C, FIX, FIXa) | CE | 12x25 ml | AAR026K |
|
RUO | AAR026K-RUO |
| ||
AT-Tris Buffer-Anti Xa (Progressive Antithrombin) | RUO | 1x10 ml | AAR103A |
|
AT-Tris Buffer - Anti-IIa (Progressive Antithrombin) | RUO | 1x10 ml | AAR104A |
|
Buffers And Solutions For Clotting Assays | ||||
Calcium chloride 0.025M (M/40) | CE | 3x25 ml | AAR001A |
|
Calcium chloride 0.025M (M/40) | CE | 12x25 ml | AAR001K |
|
Calcium chloride 0.25M (M/4) | CE | 1x25 ml | AAR002A |
|
Calcium chloride 0.25M (M/4) | CE | 3x25 ml | AAR002K |
|
Tris-NaCl buffer pH 7.50 (TBS) | RUO | 1x50 ml | AAR004A |
|
Tris-NaCl buffer pH 7.50 (TBS) | RUO | 3x50 ml | AAR004K |
|
Tris-NaCl buffer pH 7.50 (TBSA) | RUO | 1x50 ml | AAR005A |
|
Tris-NaCl buffer pH 7.50 (TBSA) | RUO | 3x50 ml | AAR005K |
|
Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBS) | RUO | 1x50 ml | AAR006A |
|
Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBS) | RUO | 3x50 ml | AAR006K |
|
Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBSA) | RUO | 1x50 ml | AAR007A |
|
Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBSA) | RUO | 3x50 ml | AAR007K |
|
Imidazole Buffer (EP) | CE | 1x25 ml | AAR021A |
|
Imidazole Buffer (EP) | CE | 3x25 ml | AAR021K |
|
Imidazole Buffer (EP) | CE | 12x25 ml | AAR021L |
|
HEMOCLOT Thrombin Inhibitors
Set of 3x10 tests
HEMOCLOT Thrombin Inhibitors
Set of 3x25 tests
HEMOCLOT Thrombin Time
Set of 6x20 tests
HEMOCLOT Thrombin Time
Set of 6x80 tests
HEMOCLOT Protein C
Set of 3x10 tests
(3x1ml)
HEMOCLOT Protein S
Set of 3x20 tests
HEMOCLOT VII-X
Set of 6x10 tests
HEMOCLOT VII-X
Set of 6x10 tests
HEMOCLOT Factor V-L
Set of 4x20 tests
HEMOCLOT Factor V-L
Set of 2x20 tests
Description and Specificity | Regulatory Status* | Presentation | Item Number |
|
AUXILIARY REAGENTS | ||||
Buffers And Solutions For ELISA | ||||
Dil. Buffer with albumin | RUO | 1x50 ml | AAR010A |
|
Wash solution | RUO | 1x50 ml | AAR011A |
|
Wash solution | RUO | 3x50 ml | AAR011K |
|
TMB Substrate | RUO | 1x25 ml | AAR012A |
|
FPA Anticoagulant Solution | RUO | 1x20 ml | AAR013A |
|
Fibrinolysis Sample Diluent (For ELISA Kit) | RUO | 1x50 ml | AAR016A |
|
Conjugate Diluent (For ELISA Kit) | RUO | 1x25 ml | AAR017A |
|
Autoimmunity Sample Diluent | RUO | 1x50 ml | AAR018A |
|
Stop Solution (For ELISA kit) | RUO | 1x6 ml | AAR019A |
|
B2F Sample Diluent (B2GP1/Fibrinogen/Fibronectin) | RUO | 1x60 ml | AAR023A |
|
Bentonite Suspension | RUO | 1x50 ml | AAR024A |
|
Solutions For Microparticles | ||||
Wash Solution (For ZYMUPHEN Kit) | RUO | 1x50 ml | AAR025A |
|
HEMOCLOT CLOTTING ASSAYS | ||||
HEMOCLOT Thrombin | RUO | Set of 6x20 tests | ACK001K |
|
HEMOCLOT Thrombin | RUO | Set of 6x80 tests | ACK001L |
|
HEMOCLOT Thrombin Inhibitors | CE, HC | Set of 3x10 tests | ACK002K |
|
RUO | ACK002K-RUO |
| ||
HEMOCLOT Thrombin Inhibitors | CE, HC | Set of 3x25 tests | ACK002L |
|
RUO | ACK002L-RUO |
| ||
HEMOCLOT Thrombin Time | CE, HC | Set of 6x20 tests | ACK011K |
|
RUO | ACK011K-RUO |
| ||
HEMOCLOT Thrombin Time | CE, HC | Set of 6x80 tests | ACK011L |
|
RUO | ACK011L-RUO |
| ||
HEMOCLOT Protein C | CE, HC | Set of 3x10 tests (3x1ml) | ACK031K |
|
RUO | ACK031K-RUO |
| ||
HEMOCLOT Protein S | CE, HC | Set of 3x20 tests | ACK041K |
|
RUO | ACK041K-RUO |
| ||
HEMOCLOT VII-X | CE | Set of 6x10 tests | ACK051K |
|
RUO | ACK051K-RUO |
| ||
HEMOCLOT VII-X | CE | Set of 6x10 tests | ACK051L |
|
RUO | ACK051L-RUO |
| ||
HEMOCLOT Factor V-L | CE | Set of 4x20 tests | ACK061K |
|
RUO | ACK061K-RUO |
| ||
HEMOCLOT Factor V-L | CE | Set of 2x20 tests | ACK061L |
|
RUO | ACK061L-RUO |
| ||
HEMOCLOT Quanti-V-L | CE, HC 510(k) | Set of 3x20 tests | ACK065K |
|
HEMOCLOT Factor V Reagent
6x10 tests
HEMOCLOT FVII Reagent
6x10 tests
CEPHEN 1 (Liquid APTT)
6x10 tests
CEPHEN 2.5 (Liquid APTT)
6x25 tests
CEPHEN 5 (Liquid APTT)
8x50 tests
CEPHEN 5 (Liquid APTT)
12x50 tests
CEPHEN 1 LS
(Liquid APTT Lupus Sensitive)
6x10 tests
CEPHEN 2.5 LS
(Liquid APTT Lupus Sensitive)
6x25 tests
THROMBOPHEN HS (6x2.5 ml)
Set of 6x2.5 ml
THROMBOPHEN HS (6x5 ml)
Set of 6x5 ml
THROMBOPHEN HS (6x10 ml)
Set of 6x10 ml
THROMBOPHEN LS (6x10 ml)
Set of 6x2.5 ml
THROMBOPHEN LS (12x5 ml)
Set of 12x5 ml
THROMBOPHEN LS (6x10 ml)
Set of 6x10 ml
Fibriphen 1
Set of 6x1 ml
Fibriphen 2
Set of 6x2 ml
Fibriphen 5
Set of 8x5 ml
Prothrombin Deficient Plasma
1 ml
Prothrombin Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
FV Deficient Plasma
1 ml
FV Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
Description and Specificity | Regulatory Status* | Presentation | Item Number | List Price ($) | |
HEMOCLOT CLOTTING ASSAYS | |||||
HEMOCLOT Factor V Reagent | CE | 6x10 tests | ACK071K |
| |
RUO | ACK071K-RUO |
| |||
HEMOCLOT FVII Reagent | CE | 6x10 tests | ACK081K |
| |
RUO | ACK081K-RUO |
| |||
HEMOCLOT LA Check (6x10 tests) | RUO | 6x10 tests | ACK090K |
| |
HEMOCLOT LA Check (6x50 tests) | RUO | 6x50 tests | ACK090L |
| |
HEMOCLOT LA Verify (6x10 tests) | RUO | 6x10 tests | ACK091K |
| |
CEPHEN 1 (Liquid APTT) | CE | 6x10 tests | ACK511K |
| |
RUO | ACK511K-RUO |
| |||
CEPHEN 2.5 (Liquid APTT) | CE | 6x25 tests | ACK512K |
| |
RUO | ACK512K-RUO |
| |||
CEPHEN 5 (Liquid APTT) | CE | 8x50 tests | ACK515K |
| |
RUO | ACK515K-RUO |
| |||
CEPHEN 5 (Liquid APTT) | CE | 12x50 tests | ACK515L |
| |
RUO | ACK515L-RUO |
| |||
CEPHEN 1 LS (Liquid APTT Lupus Sensitive) | CE | 6x10 tests | ACK521K |
| |
RUO | ACK521K-RUO |
| |||
CEPHEN 2.5 LS (Liquid APTT Lupus Sensitive) | CE | 6x25 tests | ACK522K |
| |
RUO | ACK522K-RUO |
| |||
THROMBOPHEN HS (6x2.5 ml) | CE | Set of 6x2.5 ml | ACK550K |
| |
RUO | ACK550K-RUO |
| |||
THROMBOPHEN HS (6x5 ml) | CE | Set of 6x5 ml | ACK550M |
| |
RUO | ACK550M-RUO |
| |||
THROMBOPHEN HS (6x10 ml) | CE | Set of 6x10 ml | ACK550L |
| |
RUO | ACK550L-RUO |
| |||
THROMBOPHEN LS (6x10 ml) | CE | Set of 6x2.5 ml | ACK551K |
| |
RUO | ACK551K-RUO |
| |||
THROMBOPHEN LS (12x5 ml) | CE | Set of 12x5 ml | ACK551M |
| |
RUO | ACK551M-RUO |
| |||
THROMBOPHEN LS (6x10 ml) | CE | Set of 6x10 ml | ACK551L |
| |
RUO | ACK551L-RUO |
| |||
Fibriphen 1 | CE | Set of 6x1 ml | ACK571K |
| |
RUO | ACK571K-RUO |
| |||
Fibriphen 2 | CE | Set of 6x2 ml | ACK572K |
| |
RUO | ACK572K-RUO |
| |||
Fibriphen 5 | CE | Set of 8x5 ml | ACK575K |
| |
RUO | ACK575K-RUO |
| |||
Prothrombin Deficient Plasma | CE, HC | 1 ml | ADP010A |
| |
RUO | ADP010A-RUO |
| |||
Prothrombin Deficient Plasma | CE, HC | Set of 6x1 ml | ADP010K |
| |
RUO | ADP010K-RUO |
| |||
FV Deficient Plasma | CE, HC | 1 ml | ADP020A |
| |
RUO | ADP020A-RUO |
| |||
FV Deficient Plasma | CE, HC | Set of 6x1 ml | ADP020K |
| |
RUO | ADP020K-RUO |
|
FVII Deficient Plasma
1 ml
FVII Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
FVIII :C Deficient Plasma
1 ml
FVIII :C Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
FIX Deficient Plasma
1 ml
FIX Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
FX Deficient Plasma
1 ml
FX Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
FXI Deficient Plasma
1 ml
FXI Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
FXII Deficient Plasma
1 ml
FXII Deficient Plasma
Set of 6x1 ml
Description and Specificity | Regulatory Status* | Presentation | Item Number |
|
HEMOCLOT CLOTTING ASSAYS | ||||
FVII Deficient Plasma | CE, HC | 1 ml | ADP030A |
|
RUO | ADP030A-RUO |
| ||
FVII Deficient Plasma | CE, HC | Set of 6x1 ml | ADP030K |
|
RUO | ADP030K-RUO |
| ||
FVIII :C Deficient Plasma | CE, HC | 1 ml | ADP040A |
|
RUO | ADP040A-RUO |
| ||
FVIII :C Deficient Plasma | CE, HC | Set of 6x1 ml | ADP040K |
|
RUO | ADP040K-RUO |
| ||
FIX Deficient Plasma | CE, HC | 1 ml | ADP050A |
|
RUO | ADP050A-RUO |
| ||
FIX Deficient Plasma | CE, HC | Set of 6x1 ml | ADP050K |
|
RUO | ADP050K-RUO |
| ||
FX Deficient Plasma | CE, HC | 1 ml | ADP060A |
|
RUO | ADP060A-RUO |
| ||
FX Deficient Plasma | CE, HC | Set of 6x1 ml | ADP060K |
|
RUO | ADP060K-RUO |
| ||
FXI Deficient Plasma | CE | 1 ml | ADP070A |
|
RUO | ADP070A-RUO |
| ||
FXI Deficient Plasma | CE | Set of 6x1 ml | ADP070K |
|
RUO | ADP070K-RUO |
| ||
FXII Deficient Plasma | CE | 1 ml | ADP080A |
|
RUO | ADP080A-RUO |
| ||
FXII Deficient Plasma | CE | Set of 6x1 ml | ADP080K |
|
RUO | ADP080K-RUO |
| ||
FXIII Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP200A |
|
FXIII Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP200K |
|
Prekallikrein Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP310A |
|
Prekallikrein Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP310K |
|
Protein C Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP100A |
|
Protein C Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP100K |
|
Protein S Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP110A |
|
Protein S Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP110K |
|
Protein Z Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP120A |
|
Protein Z Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP120K |
|
tPA/PAI-1 Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP210A |
|
tPA/PAI-1 Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP210K |
|
AT Depleted (Low) plasma | RUO | 1 ml | ADP130A |
|
AT Depleted (Low) plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP130K |
|
vWF Deficient Plasma | RUO | 1 ml | ADP150A |
|
vWF Deficient Plasma | RUO | Set of 6x1 ml | ADP150K |
|
BIOPHEN CHROMOGENIC ASSAYS | ||||
BIOPHEN DTI (Direct Thrombin Inhibitors) | RUO | 2x50 tests | A220202 |
|
BIOPHEN Factor Xla | RUO | 2x60 tests | A220412 |
|
BIOPHEN a2-AP | RUO | 2x2.5 ml | A220502 |
|
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室