Assaypro代理,Assaypro上海代理,Assaypro北京代理,Assaypro 總代理,Assaypro一級代理,Assaypro試劑盒,Assaypro kit,Assaypro國內代理
上海起發實驗試劑有限公司Assaypro專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
Assaypro是致力于為在學術界和制藥/生物技術產業的研究人員提供高品質的免疫檢測試劑盒。我們的產品線包括AssayMax ELISA試劑盒,AssaySense活性測定試劑盒,抗體和其他相關試劑。我們支持客戶不僅在檢測試劑盒和試劑價格方面,還在定制產品方面。我們受過良好教育且經驗豐富的科學家竭誠為您服務,您的成功是我們的積極性很高的動力。我們所有酶聯免疫試劑盒和抗體產品都在美國密蘇里州圣查爾斯由Assaypro根據ISO 9001:2008和ISO 13485:2003質量管理體系生產。我們還生產高純度的血漿蛋白產品及配套產品。
ET1020-1 | Human TAT Complex ELISA Kit | Human | 96 Tests |
EMT1020-1 | Mouse TAT Complex ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
ERT2010-1 | Rat TNF-α ELISA Kit | Rat | 96 Tests |
ET2010-1 | Human TNF-α ELISA Kit | Human | 96 Tests |
EMT2010-1 | Mouse TNF-α ELISA Kit | Mouse | 96 Tests |
ET3102-1 | Human TGF-β1 ELISA Kit | Human | 96 Tests |
ET3103-1 | Human LAP TGF-β1 ELISA Kit (非活性狀態) | Human | 96 Tests |
ET4010-1 | Human Thrombin ELISA Kit | Human | 96 Tests |
CU1001b | Human uPA Chromogenic Activity Assay Kit (間接法) | Human | 96 Tests |
CU1001a | Human uPA Chromogenic Activity Assay Kit (直接法) | Human | 96 Tests |
EU1001-1 | Human uPA ELISA Kit | Human | 96 Tests |
EV2030-1 | Human vWF ELISA Kit | Human | 96 Tests |
EV2030-7 | Human vWF ELISA Kit (含有陰性對照和WHO陽性對照) | Human | 96 Tests |
PA60011 | Alpha 1 Acid Glycoprotein, Human | Human Plasma | 1 mg |
PA60041 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human | Human Plasma | 100 ug |
PA60051 | Alpha 1 Antitrypsin, Human | Human Plasma | 1 mg |
PA65398 | Alpha 2 Antiplasmin, Human | Human Plasma | 0.1 mg |
PA50031 | Antithrombin III, Human | Human Plasma | 100 ug |
PA60105 | Antithrombin , Murine | Mouse Plasma | 0.1 mg |
PA60100 | Antithrombin , Rat | Rat Plasama | 0.1 mg |
PA20011 | Apolipoprotein AI, High Density, Human Plasma | Human Plasma | 500 ug |
PA20021 | Apolipoprotein AII, High Density, Human Plasma | Human Plasma | 500 ug |
PA20041 | Apolipoprotein B, Low Density, Human Plasma | Human Plasma | 500 ug |
PA20051 | Apolipoprotein CI, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 100 ug |
PA20061 | Apolipoprotein CII, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 50 ug |
PA20071 | Apolipoprotein CIII, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 100 ug |
PA20091 | Apolipoprotein E, Human Plasma, Very Low Density Lipoprotein | Human Plasma | 50 ug |
PA70152 | Apolipoprotein-H , Human | Human plasma | 0.1 mg |
PA60101 | Apotransferrin, Mouse | Mouse Plasma | 1 mg |
PA60091 | Apotransferrin, Dog | Dog Plasma | 1 mg |
PA60151 | Apotransferrin, Rat | Rat Plasma | 1 mg |
PA60071 | Apotransferrin, Human | Human Plasma | 5 mg |
PA30011 | Azurocidin, Human | Human Neutrophil | 100 ug |
PC70011 | Ceruloplasmin, Human | Human Plasma | 1 mg |
PC30011 | Complement C1, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30012 | Complement C1q, Human | Purified from Human Plasma | 0.2 mg |
PC30014 | Complement C1s, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30013 | Complement C1r, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30015 | C1 Esterase Inhibitor (C1-INH), Human | Purified from Human Plasma | 1 mg |
PC30017 | Complement C2, Human | Purified from Human Plasma | 25 ug |
PC52114 | Complement C3, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC52122 | Complement C4, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30018 | Complement C5, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30019 | Complement C6, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30022 | Complement C7, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30032 | Complement C8, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PC30042 | Complement C9, Human | Purified from Human Plasma | 0.1 mg |
PF10251 | Factor B, Human | Human Plasma | 200 ug |
PF10301 | Factor D, Human | Human Plasma | 25 ug |
PF10281 | Factor H, Human | Human Plasma | 200 ug |
PF100511 | Factor V, Human | Human Plasma | 50 ug |
PF25410 | Factor VII, Human | Human Plasma | 0.1 mg |
PF25418 | Factor VIIa, Human | Human Plasma | 0.1 mg |
PF10096 | Factor IX, Human | human plasma | 0.25 mg |
PF10097 | Factor IXa, Human | human plasma | 0.25 mg |
PF35214 | Factor IX, Bovine | Bovine Plasma | 0.25 mg |
PF10102 | Factor X, Human | Human plasma | 0.4 mg |
PF10106 | Factor Xa, Human | Human plasma | 0.4 mg |
PF10105 | Factor XIa, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PF10103 | Factor XI, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PF10104 | Factor XII, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PF10118 | Factor XIIa, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PF10109 | Factor XIIIa, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PF10107 | Factor XIII, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PF10811 | Fibrinogen, Canine | Canine Plasma | 1 mg |
PF10511 | Fibrinogen, Murine | Murine Plasma | 1 mg |
PF10911 | Fibrinogen, Porcine | Porcine Plasma | 1 mg |
PF10711 | Fibrinogen, Rabbit | Rabbit Plasma | 1 mg |
PF10611 | Fibrinogen, Rat | Rat Plasma | 1 mg |
PF10451 | Fibronectin, Human | Human Plasma | 1 mg |
PF50481 | Fibronectin, Mouse | Mouse Plasma | 1 mg |
PF50451 | Fibronectin, Rat | Rat Plasma | 1 mg |
PG61281 | Gamma Globulin, Human | Purified from Human Plasma | 1 g |
PA60111 | Alpha-2-HS-Glycoprotein, Human | Human Plasma | 1 mg |
PG52412 | GPIIbIIIa, Human | Human plaets | 0.5 mg |
PH30011 | Haptoglobin, Human Plasma, Mixed Type | Human Plasma | 1 mg |
PH30021 | Hemopexin, Human | Human Plasma | 0.2 mg |
PI50011 | IgA, Human | Human Plasma | 1 mg |
PI50012 | IgA1, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PI50013 | IgA2, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PI50014 | IgD, Human | Human Myeloma Plasma | 100 ug |
PI50015 | IgE, Human | Human Myeloma Plasma, | 100 ug |
PI50016 | IgG1, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PI50017 | IgG2, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PI50018 | IgG3, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PI50019 | IgG4, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PI50022 | IgM, Human | Human Myeloma Plasma | 1 mg |
PK20031 | Kallikrein, Human | Human Plasma | 100 ug |
PK20011 | Kininogen (HMW), Human | Human Plasma | 100 ug |
PL50011 | Lactoferrin, Human | Human Neutrophil | 100 ug |
PA20101 | Lipoprotein a, [Lp(a)], Human | Human Plasma | 50 ug |
PL50031 | Lipoprotein, High Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
PL50041 | Lipoprotein, Intermediate Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
PL50051 | Lipoprotein, Low Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
PL50061 | Lipoprotein, Very Low Density, Human | Human Plasma | 1 mg |
PL50071 | Lysozyme, Human | Human Neutrophil | 100 ug |
PM71121 | Alpha Macroglobulin, Mouse | Mouse Serum | 0.1 mg |
PA50011 | Alpha 2 Macroglobulin, Human | Human Plasma | 1 mg |
PN31255 | Neutrophil Elastase, Human | Human Neutrophil | 1 mg |
PP40011 | Plasmin, Human | Human Plasma | 1 mg |
PP12101 | Plasminogen, Bovine | Bovine Plasma | 1 mg |
PP12001 | Plasminogen, Human | Human Plasma | 1 mg |
PP12031 | Plasminogen, Murine | Murine Plasma | 0.5 mg |
PP12051 | Plasminogen, Rat | Rat Plasma | 0.5 mg |
PP12231 | Plaet Factor 4, Human | Human Plaet | 100 ug |
PP65325 | Prealbumin, Human | Human plasma | 1 mg |
PP51021 | Protein C, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PP85412 | Protein S, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PP32012 | Protein Z, Human | Human plasma | 0.1 mg |
PP52105 | Prothrombin, Mouse | Mouse Plasma | 100 ug |
PP65102 | Prothrombin, Human | Human plasma | 1 mg |
PR80011 | Retinol-Binding Protein (RBP), Human | Human Urine | 1 mg |
PA22311 | Serum amyloid A, Human | Human plasma | 25 ug |
PR50116 | Serum Amyloid P, Human | Human Serum | 0.25 mg |
PT1002a | TF Lipoprotein, Human | Recombinant | 100 ng |
PT62012 | α-Thrombin, Human | Human Plasma | 250 ug |
PT62082 | Thrombin, Mouse | Mouse Plasma | 50 ug |
PT62051 | Thyroxine Binding Globulin, Human | Human Serum | 1 mg |
D250001 | Human Adiponectin depleted plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D250002 | Human Adiponectin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D250003 | Human Adiponectin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D250004 | Human Adiponectin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D250005 | Human Adiponectin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D250006 | Human Adiponectin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D250007 | Human Adiponectin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D250008 | Human Adiponectin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D250009 | Human Adiponectin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D250010 | Human Adiponectin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D250011 | Human Adiponectin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D250012 | Human Adiponectin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D500101 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D500102 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D500103 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D500104 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D500105 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D500106 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D500107 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D500108 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D500109 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D500110 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D500111 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D500112 | Human alpha1-antitripsin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D330101 | Human Antithrombin III deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D330102 | Human Antithrombin III deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D330103 | Human Antithrombin III deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D330104 | Human Antithrombin III deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D330105 | Human Antithrombin III deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D330106 | Human Antithrombin III deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D330107 | Human Antithrombin III deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D330108 | Human Antithrombin III deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D330109 | Human Antithrombin III deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D330110 | Human Antithrombin III deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D330111 | Human Antithrombin III deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D330112 | Human Antithrombin III deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D882101 | Human Apo H deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D882102 | Human Apo H deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D882103 | Human Apo H deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D882104 | Human Apo H deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D882105 | Human Apo H deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D882106 | Human Apo H deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D882107 | Human Apo H deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D882108 | Human Apo H deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D882109 | Human Apo H deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D882110 | Human Apo H deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D882111 | Human Apo H deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D882112 | Human Apo H deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D100101 | Human CRP deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D100102 | Human CRP deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D100103 | Human CRP deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D100104 | Human CRP deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D100105 | Human CRP deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D100106 | Human CRP deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D100107 | Human CRP deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D100108 | Human CRP deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D100109 | Human CRP deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D100110 | Human CRP deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D100111 | Human CRP deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D100112 | Human CRP deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D710101 | Human Complement C1q deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D710102 | Human Complement C1q deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D710103 | Human Complement C1q deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D710104 | Human Complement C1q deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D710105 | Human Complement C1q deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D710106 | Human Complement C1q deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D710107 | Human Complement C1q deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D710108 | Human Complement C1q deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D710109 | Human Complement C1q deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D710110 | Human Complement C1q deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D710111 | Human Complement C1q deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D710112 | Human Complement C1q deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D200101 | Human Complement C2 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D200102 | Human Complement C2 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D200103 | Human Complement C2 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D200104 | Human Complement C2 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D200105 | Human Complement C2 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D200106 | Human Complement C2 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D200107 | Human Complement C2 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D200108 | Human Complement C2 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D200109 | Human Complement C2 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D200110 | Human Complement C2 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D200111 | Human Complement C2 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D200112 | Human Complement C2 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D210201 | Human Complement C4 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D210202 | Human Complement C4 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D210203 | Human Complement C4 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D210204 | Human Complement C4 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
D210205 | Human Complement C4 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
D210206 | Human Complement C4 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D210207 | Human Complement C4 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
D210208 | Human Complement C4 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
D210209 | Human Complement C4 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D210210 | Human Complement C4 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
D210211 | Human Complement C4 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
D210212 | Human Complement C4 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D510101 | Human Complement C5 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
D510102 | Human Complement C5 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
D510103 | Human Complement C5 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
D510104 | Human Complement C5 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室