Biosearch 代理,Biosearch 上海代理,Biosearch 北京代理,Biosearch 總代理,Biosearch 一級代理,Biosearch 試劑盒,Biosearch kit,Biosearch 國內代理
上海起發實驗試劑有限公司Biosearch 專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
Biosearch Technologies是專業性熒光定量PCR探針合成及標記服務公司,提供與世界上各種熒光定量PCR儀配套的探標記方式及熒光素。
Biosearch Technologies的根源可以追溯到1978年,現任總裁兼*執行官羅恩 - 庫克,博士創立了“Biosearch”,為新興的生物技術產業提供研究工具。在20世紀80年代,Biosearch自主研發固相DNA合成器,如SAM I, the Cyclone, Biosearch 8700 and Biosearch 8800 Prep。這些生產制造的寡核苷酸的技術,催生新寡核苷酸技術的發展。zui引人注目的是1982年,Kary Mullis在Cetus 公司使用了BiosearchSAM I合成DNA創造使用的寡核苷酸,其zui終導致的聚合酶鏈反應(PCR)的發現。
N-5041-100 | NIP-OVAL (Ovalbumin) | 100 mg |
N-5042-5 | NIP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 5 mg |
N-5050L-10 | NP-BSA (Bovine Serum Albumin), Ratio 1-9 | 10 mg |
N-5050L-100 | NP-BSA (Bovine Serum Albumin), Ratio 1-9 | 100 mg |
N-5050M-10 | NP-BSA (Bovine Serum Albumin), Ratio 10-19 | 10 mg |
N-5050M-100 | NP-BSA (Bovine Serum Albumin), Ratio 10-19 | 100 mg |
N-5050H-10 | NP-BSA (Bovine Serum Albumin), Ratio > 20 | 10 mg |
N-5050H-100 | NP-BSA (Bovine Serum Albumin), Ratio > 20 | 100 mg |
N-5050F-10 | NP-Fluorescein-BSA (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
N-5051-10 | NP-OVAL (Ovalbumin) | 10 mg |
N-5051-100 | NP-OVAL (Ovalbumin) | 100 mg |
N-5053-10 | NP-PSA (Porcine Serum Albumin) | 10 mg |
N-5053-100 | NP-PSA (Porcine Serum Albumin) | 100 mg |
N-5054-10 | NP-RSA (Rabbit Serum Albumin) | 10 mg |
N-5054-100 | NP-RSA (Rabbit Serum Albumin) | 100 mg |
N-5055A-1 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 1-9 | 1 mg |
N-5055A-5 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 1-9 | 5 mg |
N-5055B-1 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 10-19 | 1 mg |
N-5055B-5 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 10-19 | 5 mg |
N-5055C-1 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 20-29 | 1 mg |
N-5055C-5 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 20-29 | 5 mg |
N-5055D-1 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 30-39 | 1 mg |
N-5055D-5 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 30-39 | 5 mg |
N-5055E-1 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio > 40 | 1 mg |
N-5055E-5 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio > 40 | 5 mg |
N-5055F-1 | NP-Fluorescein-CGG (Chicken Gamma Globulin) | 1 mg |
N-5055F-5 | NP-Fluorescein-CGG (Chicken Gamma Globulin) | 5 mg |
N-5056-10 | NP-SSA (Sheep Serum Albumin) | 10 mg |
N-5056-100 | NP-SSA (Sheep Serum Albumin) | 100 mg |
N-5057-5 | NP-HEL (Hen Egg Lysozyme) | 5 mg |
N-5057-50 | NP-HEL (Hen Egg Lysozyme) | 50 mg |
N-5059-10 | NP-HSA (Human Serum Albumin) | 10 mg |
N-5059-100 | NP-HSA (Human Serum Albumin) | 100 mg |
N-5060-25 | NP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 25 mg |
N-5060-5 | NP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 5 mg |
N-5061-1 | NP-HGG (Human Gamma Globulin) | 1 mg |
N-5061-5 | NP-HGG (Human Gamma Globulin) | 5 mg |
N-5062-1 | NP-SGG (Sheep Gamma Globulin) | 1 mg |
N-5062-5 | NP-SGG (Sheep Gamma Globulin) | 5 mg |
N-5065-1 | NP-LPS (Lipopolysaccharide) | 1 mg |
N-5065-5 | NP-LPS (Lipopolysaccharide) | 5 mg |
N-5066-1 | NIP-LPS (Lipopolysaccharide) | 1 mg |
N-5066-5 | NIP-LPS (Lipopolysaccharide) | 5 mg |
N-5070-1 | NP-PE (Phycoerythrin) | 1 mg |
N-5081-10 | NP-Dextran | 10 mg |
PC-1000-100 | Aminophenylphosphoryl Choline (PC) | 100 mg |
PC-1000-25 | Aminophenylphosphoryl Choline (PC) | 25 mg |
PC-1005-10 | PC-HPA-OH (p-Hydroxyphenyl Acetyl) | 10 mg |
PC-1005-50 | PC-HPA-OH (p-Hydroxyphenyl Acetyl) | 50 mg |
PC-1010-10 | PC-HPA-BSA (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
PC-1011-10 | PC-BSA (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
PC-1011F-1 | PC-BSA-Fluorescein | 1 mg |
PC-1011F-10 | PC-BSA-Fluorescein | 10 mg |
PC-1011H-10 | PC-BSA, High loaded (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
PC-1013-5 | PC-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 5 mg |
PC-5051-10 | PC-OVAL (Ovalbumin) | 10 mg |
PS1-5041-1 | BHQ-1 Peptide Resin | 1 g |
PS1-5041-100 | BHQ-1 Peptide Resin | 100 mg |
PS1-5042-1 | BHQ-2 Peptide Resin | 1 g |
PS1-5042-100 | BHQ-2 Peptide Resin | 100 mg |
SCG1-1000-1 | 5'-DMT-dA(Bz) Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1000-2 | 5'-DMT-dA(Bz) Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1000-5 | 5'-DMT-dA(Bz) Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-1000Q-1 | 5'-DMT-dA(Bz)-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1000Q-2 | 5'-DMT-dA(Bz)-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1000R-1 | 5'-DMT-A(PAC) Super Column; 1000 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG1-1000R-2 | 5'-DMT-A(PAC) Super Column; 1000 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG1-1100-1 | 5'-DMT-dC(Bz) Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1100-2 | 5'-DMT-dC(Bz) Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1100-5 | 5'-DMT-dC(Bz) Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-1100A-1 | 5'-DMT-dC(Ac) Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1100A-2 | 5'-DMT-dC(Ac) Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1100A-5 | 5'-DMT-dC(Ac) Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-1100AR-1 | 5'-DMT-C(Ac) Super Column; 1000 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG1-1100AR-2 | 5'-DMT-C(Ac) Super Column; 1000 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG1-1100Q-1 | 5'-DMT-dC(Ac)-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1100Q-2 | 5'-DMT-dC(Ac)-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1200-1 | 5'-DMT-dG(iBu) Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1200-2 | 5'-DMT-dG(iBu) Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1200-5 | 5'-DMT-dG(iBu) Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-1200F-1 | 5'-DMT-dG(dmf) Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1200F-2 | 5'-DMT-dG(dmf) Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1200F-5 | 5'-DMT-dG(dmf) Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-1200FR-1 | 5'-DMT-G(dmf) Super Column; 1000 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG1-1200FR-2 | 5'-DMT-G(dmf) Super Column; 1000 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG1-1200Q-1 | 5'-DMT-dG(DMF)-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1200Q-2 | 5'-DMT-dG(DMF)-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1300-1 | 5'-DMT-T Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1300-2 | 5'-DMT-T Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1300-5 | 5'-DMT-T Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-1300Q-1 | 5'-DMT-T-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1300Q-2 | 5'-DMT-T-3'-Q Linker Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1300R-1 | 5'-DMT-U Super Column; 1000 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG1-1300R-2 | 5'-DMT-U Super Column; 1000 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG1-1400F-1 | N Mix Super Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac), dG(dmf), T]); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-1400F-2 | N Mix Super Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac), dG(dmf), T]); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-1400F-5 | N Mix Super Column (5'-DMT-[dA(Bz), dC(Ac), dG(dmf), T]); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-3400-1 | Universal Support Super Column (DMT-Ribose-Linker); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-3400-2 | Universal Support Super Column (DMT-Ribose-Linker); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-3400-5 | Universal Support Super Column (DMT-Ribose-Linker); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-5000-1 | DMT-Phosphate Super Column (O-DMT-2,2'-sulfonyldiethanol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-5000-2 | DMT-Phosphate Super Column (O-DMT-2,2'-sulfonyldiethanol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5000-5 | DMT-Phosphate Super Column (O-DMT-2,2'-sulfonyldiethanol-Suc-CPG); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-5002-2 | 5'-DMT-mdC(TEG-NH-Fmoc)-Suc-CPG Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5002-5 | 5'-DMT-mdC(TEG-NH-Fmoc)-Suc-CPG Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-5004-1 | DMT-C3(Biotin) Super Column (O-DMT-N-biotinyl-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-5004-2 | DMT-C3(Biotin) Super Column (O-DMT-N-biotinyl-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5011-1 | C3 CPG Super Column (DMT-1,3-Propanediol-Suc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-5011-2 | C3 CPG Super Column (DMT-1,3-Propanediol-Suc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5013-1 | C6 CPG Super Column (DMT-1,6-Hexanediol-Glyc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-5013-2 | C6 CPG Super Column (DMT-1,6-Hexanediol-Glyc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5013-5 | C6 CPG Super Column (DMT-1,6-Hexanediol-Glyc-CPG); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-5014-1 | C16 CPG Super Column (1-DMT-2-Hexadecyl-Glyc-CPG); 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-5014-2 | C16 CPG Super Column (1-DMT-2-Hexadecyl-Glyc-CPG); 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5014-5 | C16 CPG Super Column (1-DMT-2-Hexadecyl-Glyc-CPG); 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG1-5070-1 | Pulsar 650 CPG Super Column; 1000 Å, 1 µmol | 1 |
SCG1-5070-2 | Pulsar 650 CPG Super Column; 1000 Å, 200 nmol | 1 |
SCG1-5070-5 | Pulsar 650 CPG Super Column; 1000 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-1000MR-1 | 2'-Methyl-A(Bz)-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 1 µmol | 1 |
SCG5-1000MR-2 | 2'-Methyl-A(Bz)-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 200 nmol | 1 |
SCG5-1000R-1 | 5'-DMT-A(PAC) Super Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG5-1000R-2 | 5'-DMT-A(PAC) Super Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG5-1100AR-1 | 5'-DMT-C(Ac) Super Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG5-1100AR-2 | 5'-DMT-C(Ac) Super Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG5-1100MR-1 | 2'-Methyl-C(Bz)-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 1 µmol | 1 |
SCG5-1100MR-2 | 2'-Methyl-C(Bz)-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 200 nmol | 1 |
SCG5-1100R-1 | 5'-DMT-C(Bz) Super Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG5-1100R-2 | 5'-DMT-C(Bz) Super Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG5-1200FR-1 | 5'-DMT-G(dmf) Super Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG5-1200FR-2 | 5'-DMT-G(dmf) Super Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG5-1200MR-1 | 2'-Methyl-G(iBu)-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 1 µmol | 1 |
SCG5-1200MR-2 | 2'-Methyl-G(iBu)-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 200 nmol | 1 |
SCG5-1200R-1 | 5'-DMT-G(PAC) Super Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG5-1200R-2 | 5'-DMT-G(PAC) Super Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG5-1300MR-1 | 2'-Methyl-U-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 1 µmol | 1 |
SCG5-1300MR-2 | 2'-Methyl-U-Suc-CPG; 500 Å (RNA) Super Column, 200 nmol | 1 |
SCG5-1300R-1 | 5'-DMT-U Super Column; 500 Å (RNA), 1 µmol | 1 |
SCG5-1300R-2 | 5'-DMT-U Super Column; 500 Å (RNA), 200 nmol | 1 |
SCG5-3400-1 | Universal Support Super Column (DMT-Ribose-Linker); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-3400-2 | Universal Support Super Column (DMT-Ribose-Linker); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-3400-5 | Universal Support Super Column (DMT-Ribose-Linker); 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5008-1 | TAMRA Super Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5008-2 | TAMRA Super Column (5'-DMT-mdC(TEG-TAMRA)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5010-1 | 5’-DMT-T(C6 Amino)-Phosphate Super Column (5'-DMT-T(Hexyl-NH-TFA)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5010-2 | 5’-DMT-T(C6 Amino)-Phosphate Super Column (5'-DMT-T(Hexyl-NH-TFA)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5010-5 | 5’-DMT-T(C6 Amino)-Phosphate Super Column (5'-DMT-T(Hexyl-NH-TFA)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5012-1 | TAMRA-C9 Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5012-2 | TAMRA-C9 Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5012-5 | TAMRA-C9 Super Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5017-1 | Fluorescein Super Column (5'-DMT-mdC(TEG-Fluorescein)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5017-2 | Fluorescein Super Column (5'-DMT-mdC(TEG-Fluorescein)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5018-1 | Fluorescein-C3 Super Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5018-2 | Fluorescein-C3 Super Column (O-DMT-N-Fluorescein-3-aminopropan-1,2-diol-Suc-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5025P-1 | DABCYL Super Column, 3' Phosphate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Phos-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5025P-2 | DABCYL Super Column, 3' Phosphate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Phos-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5025P-5 | DABCYL Super Column, 3' Phosphate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Phos-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5025S-1 | DABCYL Super Column, 3' Succinate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Suc-CPG); 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5025S-2 | DABCYL Super Column, 3' Succinate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Suc-CPG); 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5025S-5 | DABCYL Super Column, 3' Succinate Linkage (5'-DMT-mdC(TEG-DABCYL)-Suc-CPG); 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5040G-1 | BHQ-0 CPG Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5040G-2 | BHQ-0 CPG Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5040G-5 | BHQ-0 CPG Super Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5041G-1 | BHQ-1 CPG, Glycolate, Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5041G-2 | BHQ-1 CPG, Glycolate, Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5041G-5 | BHQ-1 CPG, Glycolate, Super Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5042G-1 | BHQ-2 CPG, Glycolate, Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5042G-2 | BHQ-2 CPG, Glycolate, Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5042G-5 | BHQ-2 CPG, Glycolate, Super Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
SCG5-5043G-1 | BHQ-3 Glyc. CPG Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5043G-2 | BHQ-3 Glyc. CPG Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5063-1 | Quasar 570 CPG Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5063-2 | Quasar 570 CPG Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5065-1 | Quasar 670 CPG Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5065-2 | Quasar 670 CPG Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5067-1 | Quasar 705 CPG Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5067-2 | Quasar 705 CPG Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5070-1 | Pulsar 650 CPG Super Column; 500 Å, 1 µmol | 1 |
SCG5-5070-2 | Pulsar 650 CPG Super Column; 500 Å, 200 nmol | 1 |
SCG5-5070-5 | Pulsar 650 CPG Super Column; 500 Å, 50 nmol | 1 |
SP-1000-1 | SuperPure™ Purification Column (<= 50 nmol scale synthesis) | 1 |
SP-1000-96 | SuperPure™ Purification Column (<= 50 nmol scale synthesis) | plate/96 |
SP-2000-1 | SuperPure Plus™ Purification Column (>200 nmol scale synthesis) | 1 |
SP-2000-96 | SuperPure Plus™ Purification Column (>200 nmol scale synthesis) | plate/96 |
T-1030-100 | TNP-e-Aminocaproyl-OSu | 100 mg |
T-5050-10 | TNP-BSA (Bovine Serum Albumin) | 10 mg |
T-5050-100 | TNP-BSA (Bovine Serum Albumin) | 100 mg |
T-5051-10 | TNP-OVAL (Ovalbumin) | 10 mg |
T-5051-100 | TNP-OVAL (Ovalbumin) | 100 mg |
T-5052-1 | TNP-CGG (Chicken Gamma Globulin) | 1 mg |
T-5052-5 | TNP-CGG (Chicken Gamma Globulin) | 5 mg |
T-5055-5 | TNP-BSA-Biotin | 5 mg |
T-5060-25 | TNP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 25 mg |
T-5060-5 | TNP-KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) | 5 mg |
T-5061-5 | TNP-KLH-Biotin | 5 mg |
T-5063-1 | TNP-BGG (Bovine Gamma Globulin) | 1 mg |
T-5063-5 | TNP-BGG (Bovine Gamma Globulin) | 5 mg |
T-5065-1 | TNP-LPS (Lipopolysaccharide) | 1 mg |
T-5065-5 | TNP-LPS (Lipopolysaccharide) | 5 mg |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室