世界*實驗材料供應商 Tocris 正式授權上海起發為其中國代理, Tocris 在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務,簽約 Tocris 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Tocris 中國代理, Tocris 上海代理, Tocris 北京代理,Tocris 廣東代理, Tocris 江蘇代理Tocris 湖北代理,Tocris 天津,Tocris 黑龍江代理,Tocris 內蒙古代理,Tocris 吉林代理,Tocris 福建代理, Tocris 江蘇代理, Tocris 浙江代理, Tocris 四川代理,
Tocris Bioscience 是高品質試劑提供商,共有2000多種產品,主要集中在神經科學和信號傳導領域,產品類型包括小分子、多肽、抗體、配體和化合物篩選文庫等,主要產品包括GPCR ligands,神經傳遞素,離子通道調控劑,信號通路抑制劑等,這些產品被廣泛選擇性地用于阻斷或激活生物學通路。
部分產品報價:
供應商 | 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 備注 |
Tocris | 1000/10 | ZD 7288 (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1000/50 | ZD 7288 (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1001/10 | Chlorisondamine diiodide (10 MG) | 10 MG | 2090 | 危險品 |
Tocris | 1001/50 | Chlorisondamine diiodide (50 MG) | 50 MG | 8780 | 危險品 |
Tocris | 1002/10 | L-745,870 trihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2030 | |
Tocris | 1002/50 | L-745,870 trihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8540 | |
Tocris | 1003/10 | L-741,626 (10 MG) | 10 MG | 1880 | |
Tocris | 1003/50 | L-741,626 (50 MG) | 50 MG | 7880 | |
Tocris | 1004/10 | L-741,742 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2030 | |
Tocris | 1004/50 | L-741,742 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8540 | |
Tocris | 1006/10 | BMY 7378 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1040 | |
Tocris | 1006/50 | BMY 7378 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 4430 | |
Tocris | 1007/10 | N-Desmethylclozapine (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1007/50 | N-Desmethylclozapine (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1009/10 | E4CPG (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1009/50 | E4CPG (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1014/100 | QX 314 bromide (100 MG) | 100 MG | 1730 | |
Tocris | 1015/10 | RS 16566 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1015/50 | RS 16566 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1018/10 | LY 225910 (10 MG) | 10 MG | 2180 | |
Tocris | 1018/50 | LY 225910 (50 MG) | 50 MG | 9140 | |
Tocris | 1019/10 | LY 235959 (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1019/50 | LY 235959 (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1024/10 | CGP 20712 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1024/50 | CGP 20712 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1025/10 | Nisoxetine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1730 | |
Tocris | 1025/50 | Nisoxetine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7280 | |
Tocris | 1027/10 | PHCCC (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1027/50 | PHCCC (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1028/10 | CPCCOEt (10 MG) | 10 MG | 2180 | |
Tocris | 1028/50 | CPCCOEt (50 MG) | 50 MG | 9140 | |
Tocris | 1029/25 | Methyllycaconitine citrate (25 MG) | 25 MG | 5630 | |
Tocris | 1029/5 | Methyllycaconitine citrate (5 MG) | 5 MG | 1340 | |
Tocris | 1030/10 | Guanfacine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1130 | 危險品 |
Tocris | 1030/50 | Guanfacine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 3740 | 危險品 |
Tocris | 1031/10 | Piribedil dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1880 | |
Tocris | 1031/50 | Piribedil dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7880 | |
Tocris | 1032/10 | CP 93129 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1032/50 | CP 93129 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1033/10 | Fluvoxamine maleate (10 MG) | 10 MG | 1340 | |
Tocris | 1033/50 | Fluvoxamine maleate (50 MG) | 50 MG | 5630 | |
Tocris | 1034/10 | 4-P-PDOT (10 MG) | 10 MG | 2030 | |
Tocris | 1034/50 | 4-P-PDOT (50 MG) | 50 MG | 8540 | |
Tocris | 1035/10 | 8-M-PDOT (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1035/50 | 8-M-PDOT (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1036/10 | ZM 241385 (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1036/50 | ZM 241385 (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1037/10 | PD 153035 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1037/50 | PD 153035 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1040/10 | TPMPA (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1040/50 | TPMPA (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1041/10 | 1-EBIO (10 MG) | 10 MG | 1340 | |
Tocris | 1041/50 | 1-EBIO (50 MG) | 50 MG | 5090 | |
Tocris | 1042/10 | N-Methyllidocaine iodide (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1042/50 | N-Methyllidocaine iodide (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1043/10 | QX 222 (10 MG) | 10 MG | 1130 | |
Tocris | 1043/50 | QX 222 (50 MG) | 50 MG | 3680 | |
Tocris | 1044/10 | NBQX disodium salt (10 MG) | 10 MG | 3440 | |
Tocris | 1044/1 | NBQX disodium salt (1 MG) | 1 MG | 1640 | |
Tocris | 1044/50 | NBQX disodium salt (50 MG) | 50 MG | 14480 | |
Tocris | 1045/10 | CNQX disodium salt (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1045/1 | CNQX disodium salt (1 MG) | 1 MG | 980 | |
Tocris | 1045/50 | CNQX disodium salt (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1046/10 | Zardaverine (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1046/50 | Zardaverine (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1047/10 | ICI 182,780 (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1047/1 | ICI 182,780 (1 MG) | 1 MG | 1430 | |
Tocris | 1047/50 | ICI 182,780 (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1048/10 | 1-BCP (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1048/50 | 1-BCP (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1049/10 | CHPG (10 MG) | 10 MG | 1640 | |
Tocris | 1049/50 | CHPG (50 MG) | 50 MG | 6890 | |
Tocris | 1050/10 | RS 102221 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2480 | |
Tocris | 1050/50 | RS 102221 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10430 | |
Tocris | 1051/10 | Zinterol hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2480 | |
Tocris | 1051/50 | Zinterol hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10430 | |
Tocris | 1052/10 | A 61603 hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2480 | |
Tocris | 1052/50 | A 61603 hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 10430 | |
Tocris | 1053/10 | RJR 2403 oxalate (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1053/50 | RJR 2403 oxalate (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1054/10 | GR 55562 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2480 | |
Tocris | 1054/50 | GR 55562 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10340 | |
Tocris | 1055/5 | Endomorphin-1 (5 MG) | 5 MG | 1730 | |
Tocris | 1056/5 | Endomorphin-2 (5 MG) | 5 MG | 1730 | |
Tocris | 1057/10 | WIN 64338 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2780 | |
Tocris | 1057/50 | WIN 64338 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 11690 | |
Tocris | 1059/10 | BW 723C86 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1059/50 | BW 723C86 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1060/10 | (S)-(-)-Pindolol (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1060/50 | (S)-(-)-Pindolol (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1061/10 | (-)-Quinpirole hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1061/50 | (-)-Quinpirole hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1062/10 | 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt (10 MG) | 10 MG | 3680 | |
Tocris | 1063/10 | CGS 21680 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3980 | |
Tocris | 1063/50 | CGS 21680 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 16730 | |
Tocris | 1064/10 | Methysergide maleate (10 MG) | 10 MG | 2930 | 危險品 |
Tocris | 1064/50 | Methysergide maleate (50 MG) | 50 MG | 12290 | 危險品 |
Tocris | 1065/10 | PD 168077 maleate (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1065/50 | PD 168077 maleate (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1066/25 | IB-MECA (25 MG) | 25 MG | 12290 | |
Tocris | 1066/5 | IB-MECA (5 MG) | 5 MG | 2930 | |
Tocris | 1067/100 | Oxotremorine M (100 MG) | 100 MG | 1730 | |
Tocris | 1068/500U | Senktide (500 UG) | 500 UG | 1730 | |
Tocris | 1070/10 | Zolantidine dimaleate (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1070/50 | Zolantidine dimaleate (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1071/100 | Pirenzepine dihydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1130 | |
Tocris | 1072/10 | AGN 192403 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1072/50 | AGN 192403 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1073/10 | (RS)-APICA (10 MG) | 10 MG | 2180 | |
Tocris | 1073/50 | (RS)-APICA (50 MG) | 50 MG | 9140 | |
Tocris | 1074/10 | (RS)-AMPA hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1074/1 | (RS)-AMPA hydrobromide (1 MG) | 1 MG | 1430 | |
Tocris | 1074/50 | (RS)-AMPA hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1075/100 | Nifedipine (100 MG) | 100 MG | 1130 | |
Tocris | 1076/100 | Ouabain (100 MG) | 100 MG | 1130 | |
Tocris | 1077/100 | (-)-Lobeline hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 1190 | 危險品 |
Tocris | 1079/10 | (+)-SK&F 10047 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1079/50 | (+)-SK&F 10047 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1080/10 | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1080/50 | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1081/10 | SKF 89976A hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2030 | |
Tocris | 1081/50 | SKF 89976A hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8540 | |
Tocris | 1082/10 | CFM-2 (10 MG) | 10 MG | 2780 | |
Tocris | 1082/50 | CFM-2 (50 MG) | 50 MG | 11690 | |
Tocris | 1086/100U | Iberiotoxin (100 UG) | 100 UG | 4580 | 危險品 |
Tocris | 1087/10U | Charybdotoxin (10 UG) | 10 UG | 2540 | 危險品 |
Tocris | 1088/10 | CGP 54626 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1088/50 | CGP 54626 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1089/10 | 8-Bromo-cGMP, sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1040 | |
Tocris | 1089/50 | 8-Bromo-cGMP, sodium salt (50 MG) | 50 MG | 3680 | |
Tocris | 1091/10 | BU 226 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1091/50 | BU 226 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1092/1 | (Phe1Psi(CH2-NH)Gly2)Nociceptin(1-13)NH2 (1 MG) | 1 MG | 4730 | |
Tocris | 1093/10 | Pirfenidone (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1093/50 | Pirfenidone (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1095/1G | (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride (1 G) | 1 G | 2480 | |
Tocris | 1097/10 | Taxol (10 MG) | 10 MG | 1880 | 危險品 |
Tocris | 1097/50 | Taxol (50 MG) | 50 MG | 7130 | 危險品 |
Tocris | 1098/10 | Tranilast (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1098/50 | Tranilast (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1099/10 | Forskolin (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1099/50 | Forskolin (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1100/25 | Camptothecin (25 MG) | 25 MG | 1130 | 危險品 |
Tocris | 1101/100 | Cyclosporin A (100 MG) | 100 MG | 1730 | |
Tocris | 1102/10 | Procaterol hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1880 | |
Tocris | 1102/50 | Procaterol hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7880 | |
Tocris | 1103/100 | Ketoconazole (100 MG) | 100 MG | 1730 | 危險品 |
Tocris | 1104/10 | 2-Cl-IB-MECA (10 MG) | 10 MG | 5090 | |
Tocris | 1104/50 | 2-Cl-IB-MECA (50 MG) | 50 MG | 21380 | |
Tocris | 1105/10 | AF-DX 116 (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1105/50 | AF-DX 116 (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1107/10 | ATPA (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1107/50 | ATPA (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1109/10 | GR 103691 (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1109/50 | GR 103691 (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1110/10 | Genistein (10 MG) | 10 MG | 830 | |
Tocris | 1110/50 | Genistein (50 MG) | 50 MG | 2780 | |
Tocris | 1111/10 | ACPT-I (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1111/50 | ACPT-I (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1112/10 | ACPT-II (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1112/50 | ACPT-II (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1114/10 | CGP 37157 (10 MG) | 10 MG | 2780 | |
Tocris | 1114/50 | CGP 37157 (50 MG) | 50 MG | 11690 | |
Tocris | 1115/10 | AM 281 (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1115/50 | AM 281 (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1116/10 | AM 404 (10 MG) | 10 MG | 1340 | |
Tocris | 1116/50 | AM 404 (50 MG) | 50 MG | 5540 | |
Tocris | 1117/10 | AM 251 (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1117/1 | AM 251 (1 MG) | 1 MG | 1130 | |
Tocris | 1117/50 | AM 251 (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1118/1 | Nocistatin (bovine) (1 MG) | 1 MG | 3080 | |
Tocris | 1119/1 | NocII (1 MG) | 1 MG | 3080 | |
Tocris | 1120/10 | AM 630 (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1120/50 | AM 630 (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1122/10 | enzepine dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1040 | |
Tocris | 1122/50 | enzepine dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 3740 | |
Tocris | 1123/10 | (S)-(+)-Niguldipine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2480 | |
Tocris | 1123/50 | (S)-(+)-Niguldipine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10280 | |
Tocris | 1124/10 | (R)-(-)-Niguldipine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1124/50 | (R)-(-)-Niguldipine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1125/100 | Quercetin (100 MG) | 100 MG | 980 | 危險品 |
Tocris | 1126/100 | Dexamethasone (100 MG) | 100 MG | 1130 | |
Tocris | 1127/1G | Yohimbine hydrochloride (1 G) | 1 G | 890 | 危險品 |
Tocris | 1128/1G | Picrotoxin (1 G) | 1 G | 890 | 危險品 |
Tocris | 1129/10 | BRL 54443 (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1129/50 | BRL 54443 (50 MG) | 50 MG | 7580 | |
Tocris | 1130/25 | LY 294002 hydrochloride (25 MG) | 25 MG | 8180 | |
Tocris | 1130/5 | LY 294002 hydrochloride (5 MG) | 5 MG | 1940 | |
Tocris | 1131/10 | KU14R (10 MG) | 10 MG | 2030 | |
Tocris | 1131/50 | KU14R (50 MG) | 50 MG | 8540 | |
Tocris | 1132/100 | Harmane (100 MG) | 100 MG | 980 | |
Tocris | 1133/10 | BRL 44408 maleate (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1133/50 | BRL 44408 maleate (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1134/10 | CGP 12177 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1130 | |
Tocris | 1134/50 | CGP 12177 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 3680 | |
Tocris | 1135/10 | Spermine NONOate (10 MG) | 10 MG | 1340 | |
Tocris | 1135/50 | Spermine NONOate (50 MG) | 50 MG | 5630 | |
Tocris | 1136/25U | Okadaic acid (25 UG) | 25 UG | 1730 | 危險品 |
Tocris | 1137/1 | Resiniferatoxin (1 MG) | 1 MG | 2180 | 危險品 |
Tocris | 1138/1 | Thapsigargin (1 MG) | 1 MG | 1490 | |
Tocris | 1139/10 | L-NIL hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1139/50 | L-NIL hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7490 | |
Tocris | 1140/10 | 8-Bromo-cAMP, sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1040 | |
Tocris | 1140/50 | 8-Bromo-cAMP, sodium salt (50 MG) | 50 MG | 3680 | |
Tocris | 1141/10 | Dibutyryl-cAMP, sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1340 | |
Tocris | 1141/50 | Dibutyryl-cAMP, sodium salt (50 MG) | 50 MG | 5090 | |
Tocris | 1142/100 | Oxymetazoline hydrochloride (100 MG) | 100 MG | 980 | |
Tocris | 1144/25 | U0126 (25 MG) | 25 MG | 12290 | |
Tocris | 1144/5 | U0126 (5 MG) | 5 MG | 2930 | |
Tocris | 1145/10 | L-733,060 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2930 | |
Tocris | 1145/50 | L-733,060 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 12290 | |
Tocris | 1146/10 | MDL 28170 (10 MG) | 10 MG | 1190 | |
Tocris | 1147/10 | SKF 96365 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1147/50 | SKF 96365 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1148/10 | Siguazodan (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1148/50 | Siguazodan (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1149/1 | Bombesin (1 MG) | 1 MG | 1580 | |
Tocris | 1150/1 | CCK Octapeptide, non-sulfated (1 MG) | 1 MG | 1940 | |
Tocris | 1151/200U | CRF (human, rat) (200 UG) | 200 UG | 2330 | |
Tocris | 1152/1 | Neurokinin A (1 MG) | 1 MG | 2180 | |
Tocris | 1153/200U | Neuropeptide Y (human) (200 UG) | 200 UG | 2090 | |
Tocris | 1154/200U | Pancreatic Polypeptide (human) (200 UG) | 200 UG | 2540 | |
Tocris | 1155/1 | RR-src (1 MG) | 1 MG | 1430 | |
Tocris | 1156/5 | Substance P (5 MG) | 5 MG | 2090 | |
Tocris | 1157/1 | Somatostatin (1 MG) | 1 MG | 1580 | |
Tocris | 1158/5 | Angiotensin II (5 MG) | 5 MG | 1730 | |
Tocris | 1159/200U | Calcitonin (salmon) (200 UG) | 200 UG | 1940 | 危險品 |
Tocris | 1160/100U | Endothelin 1 (human, porcine) (100 UG) | 100 UG | 2690 | |
Tocris | 1161/100U | CGRP (rat) (100 UG) | 100 UG | 2030 | |
Tocris | 1162/100U | Endothelin 3 (human, rat) (100 UG) | 100 UG | 2690 | |
Tocris | 1163/5 | Saralasin (5 MG) | 5 MG | 1430 | |
Tocris | 1164/100U | Endothelin 2 (human) (100 UG) | 100 UG | 2690 | |
Tocris | 1165/500U | Somatostatin 1-28 (500 UG) | 500 UG | 4280 | |
Tocris | 1166/1 | CCK Octapeptide, sulfated (1 MG) | 1 MG | 3830 | |
Tocris | 1167/25 | Leupeptin hemisulfate (25 MG) | 25 MG | 2090 | |
Tocris | 1168/200U | (Leu31,Pro34)-Neuropeptide Y (porcine) (200 UG) | 200 UG | 2540 | |
Tocris | 1169/500U | CGRP 8-37 (rat) (500 UG) | 500 UG | 4430 | |
Tocris | 1171/1 | DAMGO (1 MG) | 1 MG | 1130 | |
Tocris | 1172/500U | (Ac-Tyr1,D-Phe2)GRF 1-29, amide (human) (500 UG) | 500 UG | 2780 | |
Tocris | 1173/200U | Neuropeptide Y (porcine) (200 UG) | 200 UG | 2780 | |
Tocris | 1174/100U | Sarafotoxin S6b (100 UG) | 100 UG | 2690 | 危險品 |
Tocris | 1175/100U | Sarafotoxin S6c (100 UG) | 100 UG | 2690 | 危險品 |
Tocris | 1176/200U | (Leu31,Pro34)-Neuropeptide Y (human) (200 UG) | 200 UG | 2090 | |
Tocris | 1177/500U | Neuropeptide Y 13-36 (porcine) (500 UG) | 500 UG | 2930 | |
Tocris | 1178/1 | (Sar9,Met(O2)11)-Substance P (1 MG) | 1 MG | 2180 | |
Tocris | 1179/200U | Galanin (1-30) (human) (200 UG) | 200 UG | 2780 | |
Tocris | 1180/1 | (D-Ala2)-Deltorphin II (1 MG) | 1 MG | 1430 | |
Tocris | 1181/500U | CGRP 8-37 (human) (500 UG) | 500 UG | 4280 | |
Tocris | 1182/200U | VIP (guinea pig) (200 UG) | 200 UG | 2780 | |
Tocris | 1183/100U | PACAP 1-27 (100 UG) | 100 UG | 2090 | |
Tocris | 1184/500U | a-helical CRF 9-41 (500 UG) | 500 UG | 3830 | |
Tocris | 1185/1 | Thrombin Receptor Agonist Peptide (1 MG) | 1 MG | 2540 | |
Tocris | 1186/100U | PACAP 1-38 (100 UG) | 100 UG | 2690 | |
Tocris | 1188/500U | BQ-123 (500 UG) | 500 UG | 2540 | |
Tocris | 1189/500U | BQ-3020 (500 UG) | 500 UG | 3290 | |
Tocris | 1190/10 | Pepstatin A (10 MG) | 10 MG | 1580 | |
Tocris | 1191/1 | Amyloid b-Peptide (1-40) (human) (1 MG) | 1 MG | 5990 | |
Tocris | 1192/1 | Mastoparan (1 MG) | 1 MG | 1580 | |
Tocris | 1193/500U | Melittin (500 UG) | 500 UG | 2090 | |
Tocris | 1194/200U | MDL 29,913 (200 UG) | 200 UG | 2990 | |
Tocris | 1195/500U | IRL-1038 (500 UG) | 500 UG | 2780 | |
Tocris | 1196/500U | IRL-1620 (500 UG) | 500 UG | 2780 | |
Tocris | 1197/500U | (Ala1,3,11,15)Endothelin (500 UG) | 500 UG | 2780 | |
Tocris | 1198/1 | Nocistatin (human) (1 MG) | 1 MG | 3080 | |
Tocris | 1199/10 | NF 279 (10 MG) | 10 MG | 2690 | |
Tocris | 1199/50 | NF 279 (50 MG) | 50 MG | 11330 | |
Tocris | 1200/10 | Nw-Propyl-L-arginine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1200/50 | Nw-Propyl-L-arginine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1201/1 | Phorbol 12-myristate 13-acetate (1 MG) | 1 MG | 1130 | |
Tocris | 1201/5 | Phorbol 12-myristate 13-acetate (5 MG) | 5 MG | 3680 | |
Tocris | 1202/10 | SB 203580 (10 MG) | 10 MG | 3230 | |
Tocris | 1202/1 | SB 203580 (1 MG) | 1 MG | 1580 | |
Tocris | 1202/50 | SB 203580 (50 MG) | 50 MG | 13580 | |
Tocris | 1203/10 | MRS 2219 (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1203/50 | MRS 2219 (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1205/10 | SR 57227 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1940 | 危險品 |
Tocris | 1205/50 | SR 57227 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7190 | 危險品 |
Tocris | 1206/10 | SC 19220 (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1206/50 | SC 19220 (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1207/10 | BRL 15572 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2240 | |
Tocris | 1207/50 | BRL 15572 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9440 | |
Tocris | 1208/10 | (2R,4R)-APDC (10 MG) | 10 MG | 3530 | |
Tocris | 1208/50 | (2R,4R)-APDC (50 MG) | 50 MG | 14840 | |
Tocris | 1209/10 | LY 341495 (10 MG) | 10 MG | 3440 | |
Tocris | 1209/1 | LY 341495 (1 MG) | 1 MG | 1430 | |
Tocris | 1209/50 | LY 341495 (50 MG) | 50 MG | 14480 | |
Tocris | 1210/10 | FR 139317 (10 MG) | 10 MG | 3230 | |
Tocris | 1210/50 | FR 139317 (50 MG) | 50 MG | 13580 | |
Tocris | 1211/10 | ZD 7155 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1211/50 | ZD 7155 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1212/10 | MPEP hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2030 | |
Tocris | 1212/50 | MPEP hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8330 | |
Tocris | 1213/10 | PD 98059 (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1213/1 | PD 98059 (1 MG) | 1 MG | 980 | |
Tocris | 1213/50 | PD 98059 (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1214/10 | SIB 1893 (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1214/50 | SIB 1893 (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1215/10 | SIB 1757 (10 MG) | 10 MG | 1940 | |
Tocris | 1215/50 | SIB 1757 (50 MG) | 50 MG | 8180 | |
Tocris | 1217/25 | MRS 1220 (25 MG) | 25 MG | 11690 | |
Tocris | 1217/5 | MRS 1220 (5 MG) | 5 MG | 2780 | |
Tocris | 1218/10 | DH 97 (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1218/50 | DH 97 (50 MG) | 50 MG | 8390 | |
Tocris | 1219/10 | IDRA 21 (10 MG) | 10 MG | 2330 | |
Tocris | 1219/50 | IDRA 21 (50 MG) | 50 MG | 9830 | |
Tocris | 1220/10 | (RS)-PPG (10 MG) | 10 MG | 2540 | |
Tocris | 1220/50 | (RS)-PPG (50 MG) | 50 MG | 10730 | |
Tocris | 1221/10 | SB 224289 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2780 | |
Tocris | 1221/50 | SB 224289 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 11690 | |
Tocris | 1222/10 | DMPQ dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2090 | |
Tocris | 1222/50 | DMPQ dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8780 | |
Tocris | 1223/10 | DL-TBOA (10 MG) | 10 MG | 2990 | |
Tocris | 1223/50 | DL-TBOA (50 MG) | 50 MG | 12590 | |
Tocris | 1224/10 | 2-APB (10 MG) | 10 MG | 1130 | |
Tocris | 1224/50 | 2-APB (50 MG) | 50 MG | 3680 | |
Tocris | 1225/10 | TCPOBOP (10 MG) | 10 MG | 1580 | |
Tocris | 1225/50 | TCPOBOP (50 MG) | 50 MG | 6680 | |
Tocris | 1226/100 | Etoposide (100 MG) | 100 MG | 1940 | |
Tocris | 1227/10 | Apigenin (10 MG) | 10 MG | 830 | |
