Chromogenix | 82033239 | S-2251 25mg | 1 | |
fluidigm | 201198 | Cell-ID™ Cisplatin-198Pt—100 µL | 1 | |
innov-research | IR-HU-GF-ED | Human IgG Low Endotoxin | 50mg | 1 |
perkinelmer | 6005189 | BackSeal-96/384 Black, Black Adhesive Bottom Seal for 96-well and 384-well Microplate | 55/box | 1 |
perkinelmer | 6005199 | BackSeal-96/384, White Adhesive Bottom Seal for 96-well and 384-well Microplate | 55/box | 1 |
chemimpex | 14933 | O-tert-Butyl-D-allo-threonine ≥ 98% (HPLC) | 1g | 1 |
tecrea | TNSM-500 | Nanocin-SM™ | 0.5ml | 6 |
tedpella | 1449 | Denka M-3 LaB6, Filament, Z2/90-15, standard tip | each | 1 |
BOC | BCN20034 | 3-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine | 1g | 1 |
biotool | b14001 | 蛋白酶抑制劑Cocktail (不含EDTA,100X DMSO儲液) | 1ml | 1 |
biotool | b23201 | Protein A/G免疫沉淀磁珠 | 1ml | 1 |
biotool | b23803 | 磁力架 | 2 mL/200 uL/15 mL | 1 |
abcam | ab193259 | Protein G Sepharose® | 1ml | 1 |
abcam | ab193259 | Protein G Sepharose® | 5ml | 1 |
abcam | ab193259 | Protein G Sepharose® | 25ml | 1 |
abbexa | abx019241 | NGAL (Capture Ab) | 1 mg | 1 |
abbexa | abx019242 | NGAL (Detection Ab) | 1 mg | 1 |
wako-chem | 145-08221 | DNA Extractor® TIS Kit | 50 Reactions | 1 |
GE | 28-9513-79 | Protein G Mag Sepharose® | 4 × 500 μL | 1 |
GE | 28-9670-66 | Protein G Mag Sepharose Xtra | 2x1ml | 1 |
GE | 28-9670-70 | Protein G Mag Sepharose Xtra | 5x1ml | 1 |
Enzyme Research | SATFPI-IG | Anti-human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI)sheep, purified IgG | 10mg | 1 |
embitec | GE-4862 | 2% Agarose TBE w/EtBr X-Long Gel 8(12+1) Well | 5 gels/Box | 1 |
sigma | P-4687 | 1 | ||
biochain | R1234006-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Appendix | 10ug | 1 |
biochain | R1234101-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 50 ug | 1 |
biochain | R1234132-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Papilla Muscle | 10ug | 1 |
biochain | R1234152-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 50 ug | 1 |
biochain | R1234188-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 50 ug | 1 |
biochain | R1234260-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Testis | 50 ug | 1 |
Alpha Diagnoestic International | HBA11-A | Anti-Hepatitis Surface Antigen (HBsAg) IgG, aff pure | 1 mg | 1 |
sorachim | V3-072013 | GAL-G2-α-CNP ( α-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-β-1,4-galactopyranosylmaltoside) | 1 | |
rpeptide | T-1001-2 | Tau-441, (2N4R) | 100ug | 1 |
genotek | L2P5 | prepIT.L2P | 5ml | 1 |
merck | 12659-100g | Albumin, Bovine Serum, Low Heavy Metals | 1 | |
IDRUON | HO06 | Heparin dp6 | 2mg | 1 |
IDRUON | HO10 | Heparin dp10 | 2mg | 1 |
IDRUON | HO12 | Heparin dp12 | 2mg | 1 |
IDRUON | HO18 | Heparin dp18 | 2mg | 1 |
湖韻 | 軟毛筆 | 羊毫大 | 6 | |
PINYI | 小扁頭油畫筆 | 200只/包 | 1 | |
solarbio | G1100 | 伊紅染液(水溶性) | 500ml | 1 |
usascientific | 2923-0100 | TempPlate pierceable sealing foil, non-sterile | 4 | |
Polyplus | PT-116-001 | FectoPRO | 1 ml reagent + 1 ml Booster | 1 |
NEB | R0156L | SacI | 10,000 units | 1 |
NEB | R0133L | SpeI | 2,500 units | 1 |
NEB | B7204S | CutSmart Buffer(10X) | 5.0 ml | 1 |
NEB | K2100-07 | T4 DNA 連接酶 | 100,000 units | 1 |
LIFE | 12344024 | AccuPrime™ Pfx | 200 reactions | 1 |
promega | A9282 | 250 preps | 1 | |
QA-bio | LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges | 6支/盒 | 1 |
Lucigen | 60512-2 | SS320 (MC1061 F') Electrocompetent Cells | 24 rxns (DUOs) | 1 |
Lucigen | 60502-2 | TG1 Electrocompetent Cells | 24 rxns (DUOs) | 1 |
NEB | E0553L | Phusion® 超保真 PCR 試劑盒 | 200 次反應 (50 μl 反應體系) | 1 |
LIFE | K210009XP | PureLink™ HiPure Expi Plasmid Gigaprep Kit | 2 preps | 1 |
LIFE | 25108 | Pierce™ Triethylamine (TEA), Sequencing Grade | 100g | 1 |
LIFE | 21343 | EZ-Link™ NHS-LC-LC-Biotin | 50 mg | 1 |
QA-bio | LC-EB10-A6 | LudgerClean EB10 Cartridges | 2 | |
QA-bio | LC-S-A6 | Glycan Labeling cleanup-S cartridges | 2 | |
cygnus | I060 | Anti-Protein A | 1MG | 1 |
cygnus | F401C | Anti-Protein A:HRP Conjugate Concentrate | 1 ml | 1 |
Pierce | 21335 | EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin | 100mg | 1 |
Embi Tec | GE-4662 | 2% Agarose TBE w/EtBr, Long Gel, 4(12+1) Well | 5 gels/Box | 1 |
R&D | 338-AC-050/CF | Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A, CF (50 UG) | 50ug | 1 |
R&D | 261-CE-050 | Recombinant Human Betacellulin (50 UG) | 50ug | 1 |
enzyme research | GAFX-HRP | Anti-human Factor X (F.X)goat, perox-conj. IgG | 0.2mg | 1 |
enzyme research | GAFX-AP | Anti-human Factor X (F.X)goat, affinity purified IgG | 0.5mg | 1 |
Haematologic Technologies | HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | 1 |
merck | 524390 | 1mg | 1 | |
merck | 565790 | 500ug | 1 | |
merck | 64245 | 250mg | 1 | |
ENZO | ALX-270-445-M005 | 5mg | 1 | |
LIFE | 51500056 | Insulin, Transferrin, Selenium, Ethanolamine Solution (ITS -X), 100X | 10ML | 1 |
LIFE | 35050061 | GlutaMAX™ Supplement | 100ml | 1 |
GE | 17047201 | LOW PI CALIBRATION KIT PH 2.5-6.5 | 1 | |
GE | 17045201 | PHARMALYTE 4 - 6.5 | 1 | |
GE | 17045301 | PHARMALYTE 5 - 8 | 1 | |
GE | 17-0471-01 | BROAD PI CALIBRATION KIT PH 3-10 | 1 | |
Biorelevant | 02131101-25L | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 1 | |
Quidel | A112 | Normal Human Serum Complement | 2.5ml | 1 |
pelfreez-bio | 41052-3 | RABBIT BRAIN CEPHALIN, LIQUID EXTRACT | 100ml | 5 |
pelfreez-bio | 41110-2 | RABBIT BRAIN ACETONE POWDER | 200 GRAMS | 5 |
biorelevant | FaSSIF/FeSSIF/FaSSGF | 25L | 1 | |
biorelevant | FaSSIF-V2 | 25L | 1 | |
biorelevant | FeSSIF-V2 | 5L | 1 | |
dspbio | FCMA001 | Markit M Bradykinin | 96T | 1 |
siemens | 00497043 | CP酸/堿試劑 | 1000T | 1 |
siemens | 372 | 免疫質控水平2 | 12*5ml | 1 |
siemens | 373 | 免疫質控水平3 | 12*5ml | 1 |
siemens | 10379810 | 雌二醇校準品 | 2PK | 1 |
siemens | 00649625 | 多項校準品 | 2PK | 1 |
KPL | 474-1006 | Anti-Human IgG (H+L) Antibody, Peroxidase labeled | 1.0ml | 1 |
KPL | 52-00-04 | SureBlue™ TMB Microwell Peroxidase Substrate | 5 liters | 1 |
nanopartz | D12-10-780-VC-PBS-50 | In Vivo Ntherapy Gold Nanorods, 10nm,SPR=780nm, in vivo carboxyl polymer, PBS,1.75mg/mL, OD=50, 1mL | 1 | |
nanopartz | C11-20-TC-DIH-50 | In vitro SGNPs, 20nm, carboxyl polymer,2.5mg/mL, 1mL, OD=50, DI water,(replacement for 20PC50) | 1 | |
nanopartz | C12-10-750-TC-DIH-50 | In Vitro Gold Nanorods, 10nm, SPR=750nm,carboxyl polymer, 1.75mg/mL, OD=50, DIwater(replacement for 30PC750) | 1 | |
ebioscience | BMS207 | Human sHER-2 Platinum ELISA 96 tests | 96 tests | 1 |
Trilink | N-9506-2 | CleanAmp™ dNTP Mix | 2 umol | 1 |
cygnus | F403H | Protein A Antigen Concentrate | 200 µl | 1 |
IRA | SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 50片 | 1 |
anatrace | NG310 | Lauryl Maltose Neopentyl Glycol | 25 gm | 1 |
anatrace | D310 | n-Dodecyl-β-D-Maltopyranoside, Anagrade | 25 gm | 1 |
Crystalchem | 80460 | Rat Total Bile Acids Assay Kit | 96T | 5 |
crystal chem | 80463 | Control for Rat Total Bile Acids Assay Kit | kit | 1 |
springbio | E18872 | Glypican-3 | 0.5ml | 1 |
siemens | 10490889 | 雌二醇Centaur Enhanced Estradiol (eE2) | 100T | 1 |
siemens | 110754 | 黃體生成素ADVIA Centaur LH | 300T | 1 |
siemens | 10491878-2*5ml | 雌二醇稀釋液Centaur eE2 Diluent | 2*5ml | 1 |
siemens | 110313-6*25ml | 多項稀釋液 | 1 | |
siemens | 112748-12*70ml | 系統清洗液 | 1 | |
Biorelevant | 02131101-2.5L | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 1 | |
polysciences | 24314-2 | Polyethylenimine, Linear (MW 250,000) | 2 g | 1 |
irvinesci | 94120 | BalanCD® CHO Growth A Medium - Powder | 1L | 1 |
avanti | 850185P | 08:0 PI(4,5)P2 | 5mg | 1 |
avanti | 141101P | Brain Extract Polar | 1g | 1 |
avanti | 800100C | OAG | 500mg | 1 |
avanti | 850174P | 06:0 PI(3,5)P2 | 1mg | 2 |
avanti | 840046P | Brain PI(4,5)P2 | 5mg | 1 |
avanti | 541602P | Soybean Polar Lipid Extract | 1g | 1 |
kerafast | EOX001 | Traptavidin | 1mg | 1 |
bostonbioproducts. | BBH-80 | HEPES-Buffer 1 M, pH 8.0 | 250ml | 1 |
avanti | 810857P | 1-myristoyl-2-(4-nitrophenylsuccinyl)-sn-glycero-3-phosphocholine | 100g | 1 |
biolytic | 404-103371 | Transfer Station | 1 | |
angioproteomie | cAP-b0004 | Bovine Retinal Microvascular Endothelial Cells | 1 | |
BOC | 35846-53-8 | Inhibitor | 5MG | 1 |
biorelevant | FeSSIF-V2 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | 5 |
RUBICON | R30050 | 50-reaction PicoPlex Single-Cell WGA kit | 50次 | 1 |
NIBSC | 007SP | Human Anti-Pneumococcal capsule Reference Serum (1st International Standard) | 2 | |
EmbiTec | GG4722 | 2% Agarose TBE w/GelGreen, Long Gel, 12+1 well, 1.0mm comb, 5 gels per box (max sample vol. of 30µl per well) | ea | 1 |
m2p-labs | F-GPR48-10 | Gas permeable sealing foil with evaporation reduction | 10 Units | 1 |
phytotech | M519 | M & S BASAL MEDIUM w/VITAMINS | 50L | 1 |
cedarlane | cl3115 | Standard Rabbit Complement, Lyophilized | 5x5ml | 1 |
sigma | A8380 | 5α-Androstan-17β-ol-3-one | 1g | 1 |
Fitzgerald | 10-F20A | FSH alpha antibody | 1 mg | 1 |
Fitzgerald | 61-F26A | FSH beta antibody (HRP) | 500 ug | 1 |
abcam | ab120287 | A23187 (Calcimycin) | 50mg | 1 |
mybiosource | MBS177214 | ADAM12 elisa kit :: Mouse ADAM12 ELISA Kit | 96 Wells | 1 |
raybiotech | MD-22-0004P | Native Bovine gamma-Globulin | 10g | 1 |
Fitzgerald | 30-AB44 | Bovine gamma Globulin | 10 grams | 1 |
roche | 4913850001 | FS Universal SYBR Green Master | 4 x 1.25 ml (for 200 reactions of 50 µl final reaction volume) | 1 |
IRA | NE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | 1 |
IRA | NE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 100片 | 1 |
BOC | 189198-30-9 | Pactimibe | zui小包裝 | 1 |
ludger | E-PNG01 | PNGase F (Peptide N Glycosidase F) | 0.3 U / 60 μl | 1 |
ludger | E-rPNG01 | Recombinant PNGase F | 0.3 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-EF01 | Endoglycosidase F1 | 1 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-EF02 | Endoglycosidase F2 | 0.3 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-EF03 | Endoglycosidase F3 | 0.33 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-EH02 | Endoglycosidase H | 0.3 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-G001 | O-glycosidase | 75 mUnit / 60 µl | 1 |
ludger | E-XBG01 | Endo-Beta-Galactosidase | 0.9 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-AM01 | Alpha-(1-2,3,6)-mannosidase | 0.6 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-AM02 | Alpha-(1,6) core mannosidase | 0.6 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-AG01 | Alpha-(1-3,6)-galactosidase | 30 U/mg / 400 U/ml | 1 |
ludger | E-BG02 | Beta-(1-3,4,6)-galactosidase | 0.5 Unit / 200 µl | 1 |
ludger | E-BG07 | Beta-(1-4)-galactosidase | 180 mUnit / 60 µl | 1 |
ludger | E-F006 | Alpha-(1-6)-fucosidase | 30 mUnit / 60 µl | 1 |
ludger | E-F134 | Alpha-(1-3,4)-fucosidase | 30 mUnit / 60 µl | 1 |
ludger | E-GL01 | Beta-N-acetylglucosaminidase | 2.4 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-S001 | Sialidase Au Alpha-(2-3,6,8,9) | 0.3 Unit / 60 µl | 1 |
ludger | E-S005 | Sialidase Au Alpha-(2-3,6) | 900 mU/60 μl | 1 |
ludger | E-S007 | Sialidase Au Alpha-(2-3) | 300 mU/60 μ | 1 |
StemCell | 07851 | Lymphoprep™ | 500ml | 1 |
Biorelevant | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder | 2.5L | 1 | |
Biorelevant | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder | 25L | 1 | |
prospec | cyt-304 | sCD4 | 10ug | 1 |
Worthington | LS002007 | Deoxyribonuclease I | 100 mg | 1 |
Worthington | LS004188 | Collagenase, Type 4 | 1g | 1 |
fishersci | 22-600-100 | INCYTO™ C-Chip™ Disposable Hemacytometers | Pack of 50 | 2 |
goldbio | LUCK-1G | D-熒光素鉀鹽(cas:115144-35-9) | 1g | 1 |
theantibodyshop | ABCA2291208 | High Load Streptavidin-PolyHRP Conjugate | 1 Milliliter | 1 |
AWR | 圓形管道 (不帶鋼圈)(8.5*16.5cm) | 個 | 100 | |
biosensis | BEK-2233-2P | LR3IGF-I Rapid ELISA Kit: Human (2 plates) | 1 Plate kit (1*96 well) | 1 |
sigma | A9477 | Aldosterone | 100mg | 1 |
sigma | 706035 | Aldosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7 | 1mg | 1 |
IRA | NE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 100片 | 1 |
greenmoab | GMA-508 | Murine Anti-Factor X | 0.5mg | 1 |
greenmoab | GMA-509 | Murine Anti-Factor X | 0.5mg | 1 |
research diets | D12492 | 高脂飼料 | 12.5KG | 2 |
LIFE | E6638 | EnzChek® Protease Assay Kit, green fluorescence, 100-1000 assays | 1 kit | 1 |
Nugen | 7102-32 | Ovation RNA-Seq System V2 | 32 Reactions | 1 |
VWR | WHEA370792 | Weighing dishes, aluminum | 1 | |
promega | Z5342 | MagneSphere? Technology Magnetic Separation Stand (twelve-position) | 1.5ml | 1 |
TRILINK | N-9507-2 | CleanAmp™ dNTP Set | 2 umol | 1 |
Salimetrics | 5001.06 | Swab Method, Animals - (50/pk) | 2 | |
Salimetrics | 5001.08 | Swab Method, Infants - (50/pk) | 2 | |
ProQinase | 1528-0360-1 | CDK20/CycH | 100ug | 1 |
premedlab | C3319-006 | 支原體預防/去除試劑Cellmaxin Plus | 6x1ml | 1 |
hytest | 4NT1-29D12 | Monoclonal mouse anti- human N-terminal proBNP (NT-proBNP) | 1mg | 1 |
hytest | 4D30-DD2 | Monoclonal mouse anti-D-dimer | 1mg | 1 |
hytest | 4D30-DD41 | Monoclonal mouse anti-D-dimer | 1mg | 1 |
codexis-estore | codex®-nitrilase-(nit)-screening-kit | 12*250 mg enzymes | 1 | |
usp | 1015008 | Alprazolam CIV | 200mg | 1 |
ENZO | ADI-900-018 | Substance P ELISA kit | 1*96wells | 1 |
ENZO | ADI-901-018 | Substance P ELISA kit | 5*96wells | 1 |
Polysciences | 23966-2 | Polyethylenimine, Linear (MW 25,000) | 2g | 1 |
chemimpex | 16640 | Fmoc-D-(2-thienyl)glycine | 1g | 1 |
raybiotech | 227-10034 | Bovine Gamma Globulin | 50g | 1 |
crystal chem | 90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | 2 |
TRILINK | N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | 1 |
abcam | ab197979 | Anti-CD161 antibody | 100ul | 1 |
abcam | ab97057 | Goat Anti-Rat IgG H&L (HRP) | 1mg | 1 |
abcam | ab6734 | Rabbit Anti-Rat IgG H&L (HRP) | 1mg | 1 |
Vectorlabs | SP-1020 | PHOTOPROBE:(Long Arm) Biotin | 1 Kit | 2 |
ARBOR ASSAYS | C038-20ML | Hemoglobin Detection Reagent, 20ML | 20 ML | 1 |
LCGreen | BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus+ Melting Dye | 1 | |
Bethyl | A90-231P | Goat anti-Mouse IgG-Fc Fragment cross-adsorbed Antibody HRP Conjugated | 0.5mg | 1 |
Biorelevant | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder | 25L | 1 | |
epitopediagnostics | KT-850 | q-FOB™ Quantitative Fecal Occult Blood Test Kit | 100ul | 1 |
crystalchem | 90156 | Dog (Canine) Insulin ELISA Kit | 96 wells | 1 |
crystalchem | 90060 | Ultra Sensitive Rat Insulin ELISA kit | 96T | 1 |
chemimpex | 03907 | Fmoc-L-aspartic acid α-amide ≥ 99% (HPLC) | 1g | 1 |
chemimpex | 03907 | Fmoc-L-aspartic acid α-amide ≥ 99% (HPLC) | 5g | 1 |
sigma | P8920-100ML | Poly-L-lysine solution | 1 | |
sigma | 63689-25ML-F | 2-Mercaptoethanol | 1 | |
sigma | 30070-10G | Cysteamine | 1 | |
sigma | G2133-250KU | Glucose Oxidase from Aspergillus niger | 1 | |
sigma | S7653-250G | Sodium chloride | 1 | |
sigma | C40-1G | Catalase from bovine liver | 1 | |
life | 15568025 | UltraPure™ 1M Tris-HCI, pH 8.0 | 1L | 1 |
life | F8799 | FluoSpheres® Carboxylate-Modified Microspheres, 0.1 µm, infrared fluorescent (715/755), 2% solids | 1ML | 1 |
life | T-7279 | TetraSpeck™ Microspheres, 0.1 µm, fluorescent blue/green/orange/dark red | 0.5ml | 1 |
Alpco | 80-INSMSU-E10 | Insulin (Mouse) Ultrasensitive EIA, 10x96w, "RUO" | EACH | 1 |
Alpco | 80-INSRTU-E10 | Insulin (Rat) Ultrasensitive, 10x96w, "RUO" | EACH | 1 |
Greiner | 784075 | 1 | ||
TriLink | JJZ-I3p-1 tca gca tta tca gaa gga gcc acc cca caa HPLC | 2000 OD(50 x 40 OD) | 1 | |
sciencell | 0500 | Fetal Bovine Serum | 500ML | 2 |
abcam | ab9108 | Anti-6X His tag® antibody - ChIP Grade | 100ug | 1 |
abcam | ab18184 | Anti-6X His tag® antibody [HIS.H8] | 100ug | 1 |
abcam | ab5000 | Anti-6X His tag® antibody [4D11] | 100ug | 1 |
abcam | ab3553 | Anti-6X His tag® antibody (HRP) | 100ug | 1 |
proteintech | 66005-1-Ig | 100ul | 1 | |
LIFE | 15630080 | HEPES, 1M Buffer Solution | 100ml | 1 |
LIFE | 12605010 | TrypLE™ Express (1X), Phenol Red | 100ml | 1 |
LIFE | 15596026 | TRIzol® Reagent | 100ml | 1 |
LIFE | 16210064 | Goat Serum, New Zealand Origin | 100ml | 1 |
Stemcell | 07920 | 100ml | 1 | |
CST | 4416S | Anti-rat IgG (H+L), (Alexa Fluor?488 Conjugate) | 250 µl | 1 |
CST | 4409S | Anti-mouse IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor?555 Conjugate) | 250 µl | 1 |
CST | 4412S | Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor?488 Conjugate) | 250 µl | 1 |
CST | 4413S | Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab')2 Fragment (Alexa Fluor?555 Conjugate) | 250 µl | 1 |
Quidel | A112 | Normal Human Serum Complement | 2.5ml | 5 |
IRMM | ERM-DA471/IFCC | HUMAN SERUM | vial | 1 |
R&D | AF2419 | Human PDX-1/IPF1 Affinity Purified Polyclonal Ab (100 UG) | 100 UG | 1 |
DSHB | F512 | 1.0ml | 1 | |
DSHB | GN-ID4 | 1.0ml | 1 | |
ALPCO | 80-INSHUU-E01.1 | Insulin Ultrasensitive EIA (96 Wells), "IVD" | EACH | 1 |
kamiya | KAI-086C | CRP (3) Calibrator Set F (for use with KAI-082) | 5 concentrations | 1 |
jackson | 109-116-088 | R-Phycoerythrin-AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG (H+L) (min X Bov,Hrs,Ms Sr Prot) | 1 ml | 1 |
kangjian | KJ001-1 | 微量采血管 肝素鋰 | 500個×12袋 | 1 |
arrayit | PRP | Protein Printing Buffer Plus | 50ml | 5 |
SK030203D100 | 宿主細胞DNA殘留樣本前處理試劑盒 | 100T | 1 | |
innov-research | IPLA-CSER | Pooled Normal Human Serum | 10ml | 1 |
innov-research | IPLA-CSERS | Single Donor Human Complement Serum | 2ml | 1 |
innov-research | IPLA-CSERS | Single Donor Human Complement Serum | 10ml | 1 |
athensresearch | 16-16-031509 | C1 Esterase Inhibitor, Human Plasma | 1mg | 1 |
abcam | ab77870 | Natural human Plasma Kallikrein 1B protein | 50 µg | 1 |
CompTech | NHS | Human Serum | 1.0 ml | 10 |
MyBioSource | MBS955367 | LCT recombinant protein :: Lactase-phlorizin hydrolase (LCT), partial Recombinant Protein | 0.5 mg (E-Coli) | 1 |
Alpha Diagnoestic International | 7010 | Monkey IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative | 1 kit | 1 |
Alpha Diagnoestic International | 7060 | Monkey IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative | 1 kit | 1 |
Alpha Diagnoestic International | 7050 | Monkey IgG (total) ELISA Kit, 96 tests, Quantitative | 1 kit | 1 |
PeproTech | 315-03-100 | Murine GM-CSF | 100µg | 1 |
sorachim | DO-41 | 3,5-DiBr-PAESA | 50mg | 1 |
prospec | ENZ-390 | AKR1B1 | 1mg | 1 |
BioXcell | BE0089 | Isotype Control, anti- Trinitrophenol | 100mg | 1 |
BioXcell | BP0090 | InVivoPlus Rat IgG2b Isotype Control, anti-KLH | 100mg | 1 |
Lumiprobe | 13020 | Cyanine5 NHS ester | 1 mg | 1 |
Lumiprobe | 12220 | ROX NHS ester, pure 6- isomer | 1 mg | 1 |
Rubicon | R400490 | ThruPLEX Plasma-seq 12S Kit (12 reactions, 12 single indexes) | 12 reactions | 1 |
Rubicon | R400491 | ThruPLEX Plasma-seq 48S Kit (48 reactions, 48 single indexes) | 48 reactions | 1 |
Rubicon | R400492 | ThruPLEX Plasma-seq 96D Kit (96 reactions, 96 dual indexes) | 96 reactions | 1 |
SignalChem | T08-55BN-50 | Tau-441 (1-421) Protein | 50ug | 2 |
MN | 931 050 | VISOCOLOR® ECO Detergentien, anionisch | ea | 1 |
avanti | 880126p | DSPE-PEG(2000) Maleimide | 25mg | 1 |
Prozyme | GKK-404 | Signal™ 2-AB Labeling Kit | 2 sets (2 x 18 rxns) | 1 |
Prozyme | GKM-002500 | Glyko® Oligomannose 5 (Man5) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-004300 | Glyko® NGA2 (G0) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-004301 | Glyko® NGA2F (G0F) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-014300 | Glyko® NA2G1 (G1) | 10 µg (1 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-014301 | Glyko® NA2G1F (G1F) | 10 µg (1 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-024300 | Glyko® NA2 (G2) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-024301 | Glyko® NA2F (G2F) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-124300 | Glyko® A1 (G2S1) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-124301 | Glyko® A1F (G2FS1) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-224300 | Glyko® A2 (G2S2) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-224301 | Glyko® A2F (G2FS2) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
Prozyme | GKC-335300 | Glyko® A3 (G3S3) | 20 µg (2 x 10 µg) | 1 |
avanti | 880128P | 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100mg | 1 |
avanti | 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid | 100mg | 1 |
lugder | E-PNG01 | PNGase F (Peptide N Glycosidase F) | 0.3 Unit / 60 μl | 1 |
Peninsula Laboratories | T-4334.0050 | Galanin (mouse, rat) – Undiluted Antiserum for Immunohistochemistry, Host: Rabbit | 50µl | 1 |
prozyme | sa10 | Streptavidin [SA10] | 1000mg | 5 |
OMEGA | E1091-02 | DNase Set, RNase Free | 200 (6000 units) | 1 |
LIFE | A22188 | Amplex® Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit - 500 assays | 500 assays | 2 |
sigma | I3909 | Ionomycin calcium salt | 1ML | 1 |
dnagenotek | OG-510 | Oragene•DNA | 1ML | 200 |
Millipore | EZGLP1T-36K | Multi Species GLP-1 Total ELISA | 96T | 1 |
R&D | DY317-05 | Human IL-17 DuoSet, 5 Plate (1 KT) | 1 KT | 1 |
LIFE | 11131D | Dynabeads® Human T-Activator CD3/CD28 for T-Cell Expansion and Activation | 2ml | 1 |
PeproTech | 200-01B-10 | Human IL-1beta | 10ug | 1 |
PeproTech | 200-21-10 | Human IL-21 | 10ug | 1 |
PeproTech | 200-02-500 | Human IL-2 | 500ug | 1 |
PeproTech | 200-23-10 | Human IL-23 | 10ug | 1 |
Vectorlabs | H-1200 | VECTASHIELD® with DAPI | 10 ml | 1 |
cellapplications | 040-50 | Freezing Media | 50ml | 1 |
PeproTech | AF-100-21C-10 | Human TGF-β1 | 10ug | 1 |
bio-rad | 1610374 | PRECISION PLUS STD DUAL COLOR | 1 | |
affinitybiologicals | FIX-AG | VisuLize™ FIX Antigen ELISA kit | 1 plate | 1 |
roche | 4693132001 | cOmplete,EDTA-free,EASYpack,20 Tab | 20 tablets (in foil blisters) | 1 |
BD | 352350 | STRAINER CELL 70UM WHITE | 50Qty / Case | 2 |
Drummond | 7-000-0500 | Aqua-Cap, 50 μL | 1 | |
U-CYTECH | CT147A | Monkey IL-13 ELISA kit (sensitivity: 0.5 pg/ml) | 5-plate | 1 |
U-CYTECH | CT144A | Monkey IL-5 ELISA kit (sensitivity: 0.5 pg/ml | 5-plate | 1 |
dnagenotek | OG-500 | Oragene DNA | 50 | |
dnagenotek | PT-L2P-45 | prepIT•L2P | 0.5ml | 2 |
dnagenotek | PT-L2P-5 | prepIT•L2P | 0.5ml | 1 |
LIFE | 35050061 | GlutaMAX™ Supplement | 100 mL | 1 |
R&D | 293-VE-050 | Recombinant Human VEGF 165 (50 UG) | 50ug | 1 |
discoverx | 93-0213C2 | PathHunter® CHO-K1 OPRM1 β-Arrestin Cell Line | 2 vials | 1 |
Randox | LI188 | 20 x 2.5ml | 1 | |
Beckman | 477497 | cIEF Gel Polymer solution | 100ml | 1 |
Beckman | 144712 | APERTURE 100 X 200 (BAG OF 3) | each | 2 |
sigma | A3574-5X100ML | Acrylamide/?Bis-?acrylamide, 30% solution | 1 | |
