Vector公司是世界的生物學檢測試劑公司,七十年代其在*的生物素-親和素系統了生物學檢測方法的重大革命,該系統被普遍視為目前zui靈敏、zui可靠與zui有效的染色系統,并被廣泛應用于免疫組織化學、免疫電鏡、原位雜交與凝集素化學中。該系統仍在不斷地發展,以滿足廣大研究人員的各種不同要求。Vector公司還是世界上凝集素產品的主要供應商,并提供大量的新產品,如酶底物、神經元示蹤劑及蛋白質、糖類與核酸的標記、分離與檢測試劑。
品牌商名稱:VECTOR
:(650) 697-3600
地址:30 Ingold Road Burlingame, CA 94010 US.
http://www.vectorlabs。。com/
世界*實驗材料供應商Vectorlabs正式授權上海起發為其中國代理,Vectorlabs在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約Vectorlabs就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Vectorlabs中國代理,Vectorlabs上海代理,Vectorlabs北京代理,Vectorlabs廣東代理,Vectorlabs江蘇代理 Vectorlabs湖北代理, Vectorlabs天津, Vectorlabs黑龍江代理, Vectorlabs內蒙古代理, Vectorlabs吉林代理, Vectorlabs福建代理, Vectorlabs江蘇代理, Vectorlabs浙江代理, Vectorlabs四川代理,
品牌 | 目錄號 | 產品 | 規格 | 2015目錄價 |
Vectorlabs2015 | A-1100 | Fluorescent Avidin Kit | 1 Kit | 2400 |
Vectorlabs2015 | A-2000 | Avidin D | 10 mg | 1680 |
Vectorlabs2015 | A-2001 | Fluorescein Avidin D (FITC) | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | A-2002 | Rhodamine Avidin D (TMRITC) | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | A-2004 | Horseradish Peroxidase Avidin D | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | A-2005 | Rhodamine600 Avidin D (XRITC) | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | A-2006 | Texas Red? Avidin D | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | A-2008 | AMCA Avidin D | 5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | A-2010 | Agarose Avidin D | 5 ml | 2240 |
Vectorlabs2015 | A-2011 | Fluorescein Avidin DCS | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | A-2012 | Rhodamine Avidin DCS | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | A-2014 | Horseradish Peroxidase Avidin D | 5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | A-2016 | Texas Red? Avidin DCS | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | A-2020 | VECTREX? Avidin D | 1 ml | 1600 |
Vectorlabs2015 | A-2100 | Alkaline Phosphatase Avidin D | 100U | 2080 |
Vectorlabs2015 | A-2200 | Glucose Oxidase Avidin D | 5 mg | 1840 |
Vectorlabs2015 | A-2300 | Beta-Galactosidase Avidin D | 100U | 1680 |
Vectorlabs2015 | A-2704-100 | R.T.U. Horseradish Peroxidase Avidin D | 100 ml | 2000 |
Vectorlabs2015 | A-3100 | Avidin DN | 1 mg | 1680 |
Vectorlabs2015 | A-3101 | Fluorescein Avidin DN | 1 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AC-1001 | Galactose Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1002 | Fucose Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1003 | Lactose Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1004 | Mannose Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1005 | N-acetylgalactosamine Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1006 | N-acetylglucosamine Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1007 | Raffinose Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AC-1008 | Sialic Acid Agarose | 10 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AG-1000-10 | Agarose Beads | 10 ml | 1440 |
Vectorlabs2015 | AI-1000 | Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-1100 | Anti-Rabbit IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-2000 | Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-2001 | Anti-Mouse IgG (H+L), rat adsorbed, made in horse | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AI-2020 | Anti-Mouse IgM, mu chain specific, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3000 | Anti-Human IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3020 | Anti-Human IgM, mu chain specific, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3030 | Anti-Human IgA, alpha chain specific, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3040 | Anti-Human IgE, epsilon chain specific, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3060 | Anti-Human Kappa Chain, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3070 | Anti-Human Lambda Chain, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-3080 | Anti-Human IgG, gamma chain specific, made in goat | 0.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-4000 | Anti-Rat IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-4001 | Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbed, made in rabbit | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AI-5000 | Anti-Goat IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-6000 | Anti-Sheep IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-7000 | Anti-Guinea Pig IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-9100 | Anti-Hamster IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AI-9200 | Anti-Mouse IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | AK-5000 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 3280 |
Vectorlabs2015 | AK-5001 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5002 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5003 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5004 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5005 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5006 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5007 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5010 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5520 |
Vectorlabs2015 | AK-5200 | VECTASTAIN? ABC-ALKALINE PHOSPHATASE KITS | 1 Kit | 5920 |
Vectorlabs2015 | AK-6000 | VECTASTAIN? ABC-AMP? Reagent | 1 Kit | 2080 |
Vectorlabs2015 | AK-6401 | VECTASTAIN? ABC-AMP? Kit Chromogenic Detection | 1 Kit | 4560 |
Vectorlabs2015 | AK-6402 | VECTASTAIN? ABC-AMP? Kit Chromogenic Detection | 1 Kit | 4560 |
Vectorlabs2015 | AK-6601 | VECTASTAIN? ABC-AMP? Kit Chemiluminescent/Fluorescent Detection | 1 Kit | 5680 |
Vectorlabs2015 | AK-6602 | VECTASTAIN? ABC-AMP? Kit Chemiluminescent/Fluorescent Detection | 1 Kit | 5680 |
Vectorlabs2015 | AL-1003-10 | Concanavalin A (Con A) | 10 ml | 1920 |
Vectorlabs2015 | AL-1003-100 | Concanavalin A (Con A) | 100 ml | 6880 |
Vectorlabs2015 | AL-1003S | Concanavalin A (Con A) | 2 ml | 1680 |
Vectorlabs2015 | AL-1013-2 | Soybean agglutinin (SBA) | 2 ml | 2160 |
Vectorlabs2015 | AL-1023-2 | Wheat germ agglutinin (WGA) | 2 ml | 2320 |
Vectorlabs2015 | AL-1023-5 | Wheat germ agglutinin (WGA) | 5 ml | 4000 |
Vectorlabs2015 | AL-1023-10 | Wheat germ agglutinin (WGA) | 10 ml | 6480 |
Vectorlabs2015 | AL-1023S-2 | Wheat germ agglutinin (WGA) | 2 ml | 2160 |
Vectorlabs2015 | AL-1023S-5 | Wheat germ agglutinin (WGA) | 5 ml | 3840 |
Vectorlabs2015 | AL-1033 | Dolichos biflorus agglutinin (DBA) | 2 ml | 2080 |
Vectorlabs2015 | AL-1043-2 | Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH) | 2 ml | 1760 |
Vectorlabs2015 | AL-1043-5 | Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH) | 5 ml | 2880 |
Vectorlabs2015 | AL-1043-10 | Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH) | 10 ml | 4480 |
Vectorlabs2015 | AL-1053 | Pisum sativum agglutinin (PSA) | 2 ml | 1760 |
Vectorlabs2015 | AL-1063 | Ulex europaeus agglutinin I (UEA I) | 2 ml | 2400 |
Vectorlabs2015 | AL-1073-2 | Peanut agglutinin (PNA) | 2 ml | 2240 |
Vectorlabs2015 | AL-1073-5 | Peanut agglutinin (PNA) | 5 ml | 4160 |
Vectorlabs2015 | AL-1083-2 | Ricinus communis agglutinin I (RCA I, RCA120) | 2 ml | 2160 |
Vectorlabs2015 | AL-1083-5 | Ricinus communis agglutinin I (RCA I, RCA120) | 5 ml | 4240 |
Vectorlabs2015 | AL-1083-10 | Ricinus communis agglutinin I (RCA I, RCA120) | 10 ml | 6880 |
Vectorlabs2015 | AL-1093 | Ricinus communis agglutinin II (RCA II, RCA60, ricin) | 2 ml | USA Only |
Vectorlabs2015 | AL-1103 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia lectin I (GSL I, BSL I) | 2 ml | 2320 |
Vectorlabs2015 | AL-1113 | Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L) | 2 ml | 2320 |
Vectorlabs2015 | AL-1123 | Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E) | 2 ml | 2320 |
Vectorlabs2015 | AL-1143 | Erythrina cristagalli lectin (ECL, ECA) | 2 ml | 1920 |
Vectorlabs2015 | AL-1153-2 | Jacalin | 2 ml | 1920 |
Vectorlabs2015 | AL-1153-5 | Jacalin | 5 ml | 3280 |
Vectorlabs2015 | AL-1153-10 | Jacalin | 10 ml | 5440 |
Vectorlabs2015 | AL-1173 | Lycopersicon esculentum lectin (LEL, TL) | 2 ml | 3200 |
Vectorlabs2015 | AL-1183 | Datura stramonium lectin (DSL) | 2 ml | 2400 |
Vectorlabs2015 | AL-1213 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia lectin II (GSL II, BSL II) | 2 ml | 2320 |
Vectorlabs2015 | AL-1233 | Vicia villosa lectin (VVL, VVA) | 2 ml | 2160 |
Vectorlabs2015 | AL-1243-2 | Galanthus nivalis (snowdrop) lectin (GNL) | 2 ml | 2080 |
Vectorlabs2015 | AL-1243-5 | Galanthus nivalis (snowdrop) lectin (GNL) | 5 ml | 4320 |
Vectorlabs2015 | AL-1303 | Sambucus nigra lectin (SNA, EBL) | 2 ml | 2800 |
Vectorlabs2015 | AL-1323 | Lotus tetragonolobus lectin (LTL) | 2 ml | 2320 |
Vectorlabs2015 | AL-1353 | Wisteria floribunda lectin (WFA, WFL) | 2 ml | 2640 |
Vectorlabs2015 | AL-1393 | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2 ml | 3040 |
Vectorlabs2015 | AL-1403 | Musa Paradisiaca (banana) lectin (BanLec) | 2 ml | 2960 |
Vectorlabs2015 | AP-1000 | Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1 ml | 2240 |
Vectorlabs2015 | AP-2000 | Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1 ml | 2240 |
Vectorlabs2015 | AP-3000 | Anti-Human IgG (H+L), made in goat | 1 ml | 2240 |
Vectorlabs2015 | AP-9500-1 | Anti-Goat IgG (H+L), made in horse | 1 ml | 2240 |
Vectorlabs2015 | AS-2004 | Anti-Concanavalin A | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2014 | Anti-Soybean agglutinin | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2024 | Anti-Wheat germ agglutinin | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2034 | Anti-Dolichos biflorus agglutinin | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2044 | Anti-Lens culinaris agglutinin/Pisum sativum agglutinin | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2064 | Anti-Ulex europaeus agglutinin I | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2074 | Anti-Peanut agglutinin | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2084 | Anti-Ricinus communis agglutinin I & II | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2104 | Anti-Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia lectin I | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2224 | Anti-Phaseolus vulgaris agglutinin (E+L) made in goat | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2240 | Anti-Galanthus lectin | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | AS-2300 | Anti-Phaseolus vulgaris agglutinin (E+L) made in rabbit | 1 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | B-1005 | Concanavalin A (Con A) | 5 mg | 1200 |
Vectorlabs2015 | B-1005S | Concanavalin A (Con A) | 5 mg | 1840 |
Vectorlabs2015 | B-1015 | Soybean agglutinin (SBA) | 5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | B-1025 | Wheat germ agglutinin (WGA) | 5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | B-1025S | Wheat germ agglutinin (WGA) | 5 mg | 2480 |
Vectorlabs2015 | B-1035 | Dolichos biflorus agglutinin (DBA) | 5 mg | 2720 |
Vectorlabs2015 | B-1045 | Lens culinaris agglutinin (LCA, LcH) | 5 mg | 1840 |
Vectorlabs2015 | B-1055 | Pisum sativum agglutinin (PSA) | 5 mg | 2000 |
Vectorlabs2015 | B-1065 | Ulex europaeus agglutinin I (UEA I) | 2 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | B-1075 | Peanut agglutinin (PNA) | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | B-1085 | Ricinus communis agglutinin I (RCA I, RCA120) | 5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | B-1095 | Ricinus communis agglutinin II (RCA II, RCA60, ricin) | 5 mg | USA Only |
Vectorlabs2015 | B-1105 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia lectin I (GSL I, BSL I) | 2 mg | 1760 |
Vectorlabs2015 | B-1115 | Phaseolus vulgaris Leucoagglutinin (PHA-L) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1125 | Phaseolus vulgaris Erythroagglutinin (PHA-E) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1135 | Sophora japonica agglutinin (SJA) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1145 | Erythrina cristagalli lectin (ECL, ECA) | 5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | B-1155 | Jacalin | 5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1165 | Solanum tuberosum lectin (STL, PL) | 2 mg | 2000 |
Vectorlabs2015 | B-1175 | Lycopersicon esculentum lectin (LEL, TL) | 1 mg | 1520 |
Vectorlabs2015 | B-1185 | Datura stramonium lectin (DSL) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1205 | GSL I - isolectin B4 (GSL I-B4 , BSL I-B4 ) | 0.5 mg | 1840 |
Vectorlabs2015 | B-1215 | Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia lectin II (GSL II, BSL II) | 2 mg | 2000 |
Vectorlabs2015 | B-1235 | Vicia villosa lectin (VVL, VVA) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1245 | Galanthus nivalis (snowdrop) lectin (GNL) | 2 mg | 1760 |
Vectorlabs2015 | B-1255 | Amaranthus caudatus lectin (ACL, ACA) | 2 mg | 1760 |
Vectorlabs2015 | B-1265 | Maackia amurensis lectin II (MAL II) | 1 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | B-1285 | Bauhinia purpurea lectin (BPL) | 2 mg | 1680 |
Vectorlabs2015 | B-1305 | Sambucus nigra lectin (SNA, EBL) | 2 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | B-1315 | Maackia amurensis lectin I (MAL I) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1325 | Lotus tetragonolobus lectin (LTL) | 2 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | B-1335 | Euonymus europaeus lectin (EEL) | 2 mg | 1760 |
Vectorlabs2015 | B-1345 | Maclura pomifera lectin (MPL) | 2 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | B-1355 | Wisteria floribunda lectin (WFA, WFL) | 2 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | B-1365 | Psophocarpus tetragonolobus lectin I (PTL I, WBA I) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1375 | Narcissus pseudonarcissus (daffodil) lectin (NPL, NPA) | 2 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | B-1385 | Hippeastrum hybrid lectin (HHL, AL) | 2 mg | 1840 |
Vectorlabs2015 | B-1395 | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 1 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1405 | Psophocarpus tetragonolobus lectin II (PTL II, WBA II) | 2 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-1415 | Musa Paradisiaca (banana) lectin (BanLec) | 2 mg | 1520 |
Vectorlabs2015 | B-2001 | Biotinylated Protein A | 1 mg | 1600 |
Vectorlabs2015 | B-2004 | BIOTINYLATED ENZYMES | 5 mg | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-2005 | BIOTINYLATED ENZYMES | 1 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | B-2007 | Biotinylated Bovine Serum Albumin | 10 mg | 1760 |
Vectorlabs2015 | B-2008 | BIOTINYLATED ENZYMES | 100U | 1920 |
Vectorlabs2015 | B-2011 | Biotinylated Agarose | 5 ml | 1760 |
Vectorlabs2015 | BA-0024 | Biotinylated Anti-Wheat germ agglutinin | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0064 | Biotinylated Anti-Ulex europaeus agglutinin l | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0074 | Biotinylated Anti-Peanut agglutinin | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0084 | Biotinylated Anti-Ricinus Communis Agglutinin I & II (made in goat) | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0224 | Biotinylated Anti-Phaseolus vulgaris agglutinin (PHA-E + L) | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0300 | Biotinylated Anti-Avidin D | 0.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | BA-0500 | Biotinylated Anti-Streptavidin | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0601 | Biotinylated Anti-Fluorescein (made in goat) | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0603 | Biotinylated Anti-DNP (made in rabbit) | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0605 | Biotinylated Anti-Rhodamine (made in goat) | 0.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0701-.25 | Biotinylated Anti-Maltose Binding Protein | 0.25 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0702-.25 | Biotinylated Anti-Green Fluorescent Protein Antibody | 0.25 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0703-.25 | Biotinylated Anti-C-MYC | 0.25 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0704-.25 | Biotinylated Anti-HA (human influenza virus hemagglutinin) | 0.25 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-0705-.25 | Biotinylated Anti-polyHistidine | 0.25 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | BA-1000 | Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-1100 | Anti-Rabbit IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-1300-2.2 | Anti-Mouse/Anti-Rabbit/Anti-Goat IgG (H+L) (Universal Pan-Specific) | 2.2 ml | 2720 |
Vectorlabs2015 | BA-1400 | Anti-Mouse/Anti-Rabbit IgG (H+L) (Universal) | 2.1 mg | 2640 |
Vectorlabs2015 | BA-2000 | Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-2001 | Anti-Mouse IgG (H+L), rat adsorbed, made in horse | 0.5 mg | 2640 |
Vectorlabs2015 | BA-2020 | Anti-Mouse IgM, mu chain specific, made in goat | 0.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-3000 | Anti-Human IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-3020 | Anti-Human IgM, mu chain specific, made in goat | 0.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-3030 | Anti-Human IgA, alpha chain specific, made in goat | 0.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-3040 | Anti-Human IgE, epsilon chain specific, made in goat | 0.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-3060 | Anti-Human Kappa Chain, made in goat | 0.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-3070 | Anti-Human Lambda Chain, made in goat | 0.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-3080 | Anti-Human IgG, gamma chain specific, made in goat | 0.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-4000 | Anti-Rat IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-4001 | Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbed, made in rabbit | 0.5 mg | 2640 |
Vectorlabs2015 | BA-5000 | Anti-Goat IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-6000 | Anti-Sheep IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-7000 | Anti-Guinea Pig IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-8000 | Anti-Horse IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-9000 | Anti-Cat IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-9010 | Anti-Chicken IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-9020 | Anti-Swine IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-9100 | Anti-Hamster IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-9200 | Anti-Mouse IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2320 |
Vectorlabs2015 | BA-9400 | Anti-Rat IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BA-9401 | Anti-Rat IgG (H+L), mouse adsorbed, made in goat | 0.5 mg | 2560 |
Vectorlabs2015 | BA-9500 | Anti-Goat IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2240 |
Vectorlabs2015 | BDK-2000 | Quant*Tag Biotin Kit | 1 Kit | 2320 |
Vectorlabs2015 | BK-1000 | Biotinylated Lectin Kit I | 1 Kit | 4000 |
Vectorlabs2015 | BK-2000 | Biotinylated Lectin Kit II | 1 Kit | 4320 |
Vectorlabs2015 | BK-3000 | Biotinylated Lectin Kit III | 1 Kit | 3840 |
Vectorlabs2015 | BMK-2202 | Vector M.O.M.? Kit (Mouse-On-Mouse Immunodetection) | 1 Kit | 3680 |
Vectorlabs2015 | CI-1000 | Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | CI-2000 | Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | CI-2020 | Anti-Mouse IgM, mu chain specific, made in goat | 0.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | CI-3000 | Anti-Human IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | CI-3060 | Anti-Human Kappa Chain, made in goat | 0.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | CI-3070 | Anti-Human Lambda Chain, made in goat | 0.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | CI-5000 | Anti-Goat IgG (H+L), made in rabbit | 1.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | DI-1088 | DyLight? 488 Anti-Rabbit IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-1094 | DyLight? 594 Anti-Rabbit IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-1488 | DyLight? 488 Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-1549 | DyLight? 549 Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-1594 | DyLight? 594 Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-1649 | DyLight? 649 Anti-Rabbit IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-1788 | VectaFluor? R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 488, Anti-Rabbit | 1 Kit | 1120 |
Vectorlabs2015 | DI-1794 | VectaFluor? R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 594, Anti-Rabbit | 1 Kit | 1120 |
Vectorlabs2015 | DI-2488 | DyLight? 488 Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-2549 | DyLight? 549 Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-2594 | DyLight? 594 Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-2649 | DyLight? 649 Anti-Mouse IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-2788 | VectaFluor? R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 488, Anti-Mouse | 1 Kit | 1120 |
Vectorlabs2015 | DI-2794 | VectaFluor? R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 594, Anti-Mouse | 1 Kit | 1120 |
Vectorlabs2015 | DI-3088 | DyLight? 488 Anti-Goat IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-3094 | DyLight? 594 Anti-Goat IgG (H+L), made in horse | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-3488 | DyLight? 488 Anti-Human IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-3594 | DyLight? 594 Anti-Human IgG (H+L), made in goat | 1.5 mg | 2080 |
Vectorlabs2015 | DI-3788 | VectaFluor? R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 488, Anti-Goat | 1 Kit | 1120 |
Vectorlabs2015 | DI-3794 | VectaFluor? R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 594, Anti-Goat | 1 Kit | 1120 |
Vectorlabs2015 | DI-7488 | DyLight? 488 Anti-Digoxigenin/Digoxin, made in goat | 0.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | DI-7594 | DyLight? 594 Anti-Digoxigenin/Digoxin, made in goat | 0.5 mg | 2160 |
Vectorlabs2015 | DK-1488 | VectaFluor? Excel R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 488, Anti-Rabbit | 1 Kit | 1920 |
Vectorlabs2015 | DK-1594 | VectaFluor? Excel R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 594, Anti-Rabbit | 1 Kit | 1920 |
Vectorlabs2015 | DK-2488 | VectaFluor? Excel R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 488, Anti-Mouse | 1 Kit | 1920 |
Vectorlabs2015 | DK-2594 | VectaFluor? Excel R.T.U. Antibody Kit, DyLight? 594, Anti-Mouse | 1 Kit | 1920 |
Vectorlabs2015 | DL-1087 | DyLight? 594 Ricinus communis agglutinin I (RCA I, RCA120) | 1 mg | 1840 |
Vectorlabs2015 | DL-1174 | DyLight? 488 Lycopersicon Esculentum (Tomato) Lectin | 1 mg | 1840 |
