世界*實驗材料供應商AVISCERA BIOSCIENCE正式授權上海起發為其中國*代理,AVISCERA BIOSCIENCE在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約AVISCERA BIOSCIENCE就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Aviscera Bioscience是一家銷售有特色的用于代謝綜合癥和心血管疾病研究的肌肉因子和細胞因子的供應商。 主要產品類別: 用于心血管疾病、骨質疏松、腎臟損傷/腎功能衰竭、感染和敗血癥、代謝綜合癥、癌癥/腫瘤、阿爾茨海默氏癥、慢性阻塞性肺病和肺纖維化、哮喘的生物標志物ELISA試劑盒。 產品包括很多哺乳動物肌肉因子和細胞因子的ELISA試劑盒及其相應的無標記及標記的抗體和重組蛋白
AVISCERA BIOSCIENCE中國代理,AVISCERA BIOSCIENCE上海代理,AVISCERA BIOSCIENCE北京代理,AVISCERA BIOSCIENCE廣東代理,AVISCERA BIOSCIENCE江蘇代理 AVISCERA BIOSCIENCE湖北代理, AVISCERA BIOSCIENCE天津, AVISCERA BIOSCIENCE黑龍江代理, AVISCERA BIOSCIENCE內蒙古代理, AVISCERA BIOSCIENCE吉林代理, AVISCERA BIOSCIENCE福建代理, AVISCERA BIOSCIENCE江蘇代理, AVISCERA BIOSCIENCE浙江代理, AVISCERA BIOSCIENCE四川代理,
品名 | 貨號 | 包裝 | 價格 | 品牌 |
Anti ACTR-IIA (Soluble) (Human) IgG | A00125-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ACTR-IIB (Soluble ) (Human) IgG | A00126-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Adipocyte-specific Adhesion Molecule (ASAM/ACAM) (Human) IgG | A00369-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Acrogranin/Progranulin (GRN/PGRN) (Human) IgG | A00313-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin (Human)IgG | A00010-02-100 | 100 ug | 3400 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin/Acrp30 (Human)IgG | A00010-07-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti Adiponectin (Human)Monoclonal Antibody | A00010-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti-Adiponectin (Human) Monoclonal Antiobdy | A00010-03-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin/Acrp30 (Rat) IgG | A00010-09-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Adiponectin/Acrp30 (Rat) IgG, Biotinylated | A00010-09-50B | 50 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Adiponectin (Rat) IgG | A00010-06-100 | 100 ug | 3400 | aviscerabioscience |
Anti Adiponectin (Rat) IgG Biotinylated | A00010-06-100B | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin/Acrp30 (Mouse)IgG, | A00010-08-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin/Acrp30 (Mouse)IgG,Biotinylated | A00010-08-50B | 50 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin (Mouse)IgG, | A00010-04-100 | 100 ug | 3400 | aviscerabioscience |
Rabbit Anti Adiponectin (Mouse)IgG,Biotinylated | A00010-04-100B | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Adiponutrin (Human) IgG | A00067-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ADRP (Human) IgG | A00011-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ADRP (Mouse) IgG | A00011-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) (Human) IgG | A00595-01-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) (Human) IgG Biotinylated | A00595-01-50B | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti Alpha Fetoprotein (AFP) (Human) IgG | A00245-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Alpha Fetoprotein (AFP) (Human) IgG Biotinylated | A00245-01-50B | 50 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti Anterior Gradient 2 (AGR2) (Human) IgG | A00529-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Anterior Gradient 2 (AGR2) (Human) IgG Biotinylated | A00529-01-50B | 50 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Anterior Gradient 2 (AGR2) (Human) Monoclonal Antibody | A00529-02-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Anterior Gradient 3 (AGR3) (Human) IgG | A00530-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Anterior Gradient 3 (AGR3) (Human) IgG Biotinylated | A00530-01-50B | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Human) IgG | A00383-01-100 | 100 ug | 2720 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Human) IgG | A00383-01-500 | 500 ug | 7140 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Human) IgG, Biotinylated | A00383-01-100B | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Serum Albumin (Human) Monoclonal (2B9) | A00383-07-100 | 100 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti Serum Albumin (Human) Monoclonal (1B9) | A00383-09-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Serum Albumin (Human) Monoclonal (2G7) | A00383-10-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Serum Albumin (Human) Monoclonal (2B8) | A00383-11-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Serum Albumin (Human) Monoclonal (2E8) | A00383-12-100 | 100 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Rat) IgG | A00383-02-100 | 100 ug | 2720 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Rat) IgG | A00383-02-500 | 500 ug | 7140 | aviscerabioscience |
Anti Serum Albumin (Rat) Monoclonal | A00383-08-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Mouse) IgG | A00383-03-500 | 500 ug | 7140 | aviscerabioscience |
Anti Albumin (Mouse) IgG | A00383-03-100 | 100 ug | 2720 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL-4 (Human) IgG | A00309-02-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL-4 (Human) Monoclonal IgG | A00309-01-50 | 50 ul | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL-4 (Rat) IgG | A00309-06-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL-4 (Mouse) IgG | A00309-03-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL8/Betatrophin/Lipasin (Human) IgG | A00528-01-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL8/Betatrophin/Lipasin (Human) IgG Biotinylated | A00528-01-50B | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL8/Betatrophin/Lipasin (Human) IgG | A00528-11-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL8/Betatrophin/Lipasin (Human) IgG Biotinylated | A00528-11-50B | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL8/Betatrophin/Lipasin (Mouse) IgG | A00528-03-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti ANGPTL8/Betatrophin/Lipasin (Mouse) IgG Biotinylated | A00528-03-50B | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti Artemin (Human) IgG | A00129-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ApoA4 (Human) IgG | A00401-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ATGL (Human) IgG | A00576-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ATGL (Human) Monoclonal IgG | A00576-06-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Betatrophin (human) IgG | A00528-19-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Betatrophin (100-198) (human) IgG | A00528-17-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Betatrophin (human) Monoclonal Antibody | A00528-21-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Betatrophin (human) Monoclonal Antibody | A00528-22-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Betatrophin (100-198) (human) IgG | A00528-07-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Betatrophin (Mouse) IgG | A00528-16-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Beta-Granin/Vasostatin-2 (Rat) IgG | A00085-02-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP-15 (Human) IgG | A00004-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP2 (Human) IgG | A00015-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP4 (Human) IgG | A00014-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) IgG | A00013-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) IgG Biotinylated | A00013-01-50B | 50 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) Monoclonal Antiobdy | A00013-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) Monoclonal Antiobdy | A00013-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) Monoclonal Antiobdy | A00013-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) Monoclonal Antiobdy | A00013-05-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP-5 (Human) Monoclonal Antiobdy | A00013-06-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti BMP7, Pro (Human) IgG | A00019-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP8B, Pro (Human) IgG | A00017-02-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP8B, Pro (Human) IgG Biotinylated | A00017-02-50B | 100 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-06-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-07-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-08-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-09-100 | 100 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-10-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-11-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti BMP-8B, Pro (Human) Monoclonal Antiobdy | A00017-12-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti BMP-9, Prepro (Human) IgG | A00021-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP-9, Prepro (Human) IgG Biotinylated | A00021-01-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti BMP10 (Human) IgG | A00005-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP11/GDF-11 (Human, Mouse, Rat) IgG | A00337-06-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti BMP11/GDF-11 (Human, Mouse, Rat) IgG Biotinylated | A00337-06-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti C1QRF (Human) IgG | A00692-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Calreticulin (Human) IgG | A00016-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti Calreticulin (Human) IgG [detection] | A00016-06-100 | 100 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti Calreticulin (Human) Monoclonal Antibody (1B8B1) [capture] | A00016-02-100 | 100 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti Calreticulin (Human) Monoclonal Antibody (1E3A9) | A00016-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Cardiotrophin-like cytokine factor 1 ( CLCF1) (Human) IgG | A00158-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Cerebellin-1 (Human) IgG | A00361-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Cerebellin-1 , Globular form (Human) IgG | A00362-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Cerebellin-1 (Mouse) IgG | A00361-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CD137 Ligand (Soluble) (Human) IgG | A00456-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CD209 (Soluble) (Human) IgG | A00345-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Soluble CD209 (Human) Monoclonal Antibody (Clone 2F5B5B1) | A00345-02-100 | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti Soluble CD209 (Human) Monoclonal Antibody (Clone1A12E6G9G11) | A00345-03-100 | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti Soluble CD209 (Human) Monoclonal Antibody (Clone 2F1C9G7A6) | A00345-04-100 | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CD320 (Human), Soluble, IgG | A00209-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti CHGA (Rat) IgG | A00085-02-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti Chromogranin A (19-131)/Vasostatin-2 (Human) IgG | A00084-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti CNTF (Human) IgG | A00751-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG (Goat) | A00726-06-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG (Goat) | A00726-06-200 | 200 ug | 8500 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG (Goat) Biotinylated | A00726-06-100B | 100 ug | 8500 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG (Goat) Biotinylated | A00726-06-50B | 50 ug | 5270 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG (Goat) Cy3 conjugated | A00726-06-50C3 | 50 ug | 7820 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG (Goat)FAM conjugated | A00726-06-50FAM | 50 ug | 6630 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG | A00726-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti CTGF (Human) IgG Biotinylated | A00726-01-50B | 50 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) IgG | A00083-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) IgG, Biotinylated (Detection AB) | A00083-02-50B | 50 ug | 6715 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) IgG, Biotinylated (Detection AB) | A00083-02-100B | 100 ug | 11815 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (1B11A7 ) | A00083-07-100 | 100 ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (1B5C4 ) | A00083-06-100 | 100 ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (1D11E2 ) | A00083-08-100 | 100 ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (1D1C3 ) [Capture] | A00083-09-100 | 100 ug | 6715 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (1D1C3 ) [Capture] | A00083-09-500 | 500 ug | 13515 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (2A10D4) | A00083-05-100 | 100 ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 (Human) Monoclonal Antibody (2A3B5) | A00083-04-100 | 100 ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP2 (Human) IgG | A00380-02-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP2 (Human) IgG, Biotinylated | A00380-04-50B | 50 ug | 6103 | aviscerabioscience |
Anti CTRP3 (Human) IgG | A00082-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) IgG | A00594-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) IgG Bitinylated | A00594-01-50B | 50 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) IgG | A00596-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) IgG Bitinylated | A00594-02-50B | 50 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody | A00594-07-100 | 100 ug | 4760 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody Bitinylated | A00594-07-50B | 50 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody | A00594-08-100 | 100 ug | 4760 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody Bitinylated | A00594-08-50B | 50 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody | A00594-09-100 | 100 ug | 4760 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody Bitinylated | A00594-09-50B | 50 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody | A00594-10-100 | 100 ug | 4760 | aviscerabioscience |
Anti CTRP5 (Human) Monoclonal Antibody Bitinylated | A00594-10-50B | 50 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP1 globular form (Mouse) IgG | A00083-10-100 | 100 ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (full length) (Human) IgG | A00081-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti-CTRP9 (H) IgG, Biontinylated (Detection) | A00082-06-50B | 50 ug | 7650 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Human) Guinea Pig Polyclonal Antibody | A00081-07-50 | 50 ul | 7650 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Human) Guinea Pig Polyclonal Antibody (capture) | A00081-08-50 | 50 ul | 8415 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Human) IgG | A00081-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Mouse) Guinea Pig Polyclonal Antibody | A00081-09-50 | 50 ul | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Mouse) IgG | A00081-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Human) IgG | A00081-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP9 (Human) IgG Biotinylated | A00081-04-50B | 50 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP10 (Mouse) IgG Biotinylated | A00394-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP4 (25-162) (Human) IgG | A00090-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP4 (172-317) (Human) IgG | A00090-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP4 (Human) Monoclonal Antibody | A00090-07-100 | 100 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP4 (Human) Monoclonal Antibody | A00090-09-100 | 100 ug | 6120 | aviscerabioscience |
Anti CTRP4 (Human) Monoclonal Antibody | A00090-11-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti CTRP4 (Human) Monoclonal Antibody | A00090-12-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti CTRP6 (Human) IgG | A00089-01-100 | 100ug | 5015 | aviscerabioscience |
Anti CTRP6 (Mouse) IgG | A00089-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP6 (Mouse) IgG | A00089-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Goat Anti CTRP6 (Mouse) IgG | A00089-07-100 | 100 ug | 5525 | aviscerabioscience |
Goat Anti CTRP6 (Mouse) IgG | A00089-07-50B | 100 ug | 6103 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) IgG | A00396-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) IgG | A00396-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) IgG Biotinylated | A00396-01-50B | 50 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) IgG Biotinylated | A00396-02-50B | 50 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-04-100 | 100 ug | 5270 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-05-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-06-100 | 100 ug | 5270 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-07-100 | 100 ug | 5270 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-08-100 | 100 ug | 5270 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-09-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody | A00396-10-100 | 100 ug | 5270 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-04-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-05-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-06-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-07-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-08-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-09-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP7 (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00396-10-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP10 (Mouse) IgG | A00394-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP10 (Mouse) IgG Biotinylated | A00394-03-50B | 50 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti CTRP12 (Mouse) IgG | A00392-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP12 (Mouse) IgG Biotinylated | A00392-03-50B | 50 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti CTRP12 (Mouse) IgG | A00392-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP12 (Mouse) IgG Biotinylated | A00394-04-50B | 50 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti CTRP12 (Human) IgG | A00392-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP12 (Human) IgG Biotinylated | A00392-01-50B | 50 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) IgG | A00333-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) IgG, biotinylated | A00333-01-50B | 50 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) Monoclonal Antibody | A00333-04-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) Monoclonal Antibody | A00333-05-100 | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) Monoclonal Antibody | A00333-06-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) Monoclonal Antibody | A00333-09-100 | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP13 (Human, Mouse) Monoclonal Antibody | A00333-10-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG | A00393-07-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG Biotinylated | A00393-07-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG Cy3 conjugated | A00393-07-50C3 | 50 ug | 7650 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG | A00393-03-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG Biotinylated | A00393-03-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG | A00393-16-100 | 100 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Mouse) IgG Biotinylated | A00393-16-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Human) IgG | A00393-12-100 | 100 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CTRP15/Myonectin ( Human) IgG Biotinylated | A00393-12-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti CXCL1/GRP-alpha (Human) IgG | A00427-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti Cyclophilin A IgG | A00558-02-50 | 50 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti CNPY2 (Human) IgG | A00402-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti sDCR3 (Human) IgG | A00389-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Decorin (Human) IgG | A00641-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Decorin (Human) IgG Biotinylated | A00641-01-50B | 50 ug | 5780 | aviscerabioscience |
Anti Decorin (Human) Monoclonal Antibody | A00641-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Decorin (Human) Monoclonal Antibody | A00641-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Decorin (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00641-02-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti Decorin (Human) Monoclonal Antibody Biotinylated | A00641-03-50B | 50 ug | 5950 | aviscerabioscience |
Anti DKK1 (Human) IgG | A00312-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti Eosinophil Cationic Protein (ECP) (Human) IgG | A00128-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Eosinophil Cationic Protein (ECP) (Mouse) IgG | A00128-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Eosinophil Cationic Protein (ECP) (Mouse) IgG Biotinylated | A00128-03-50B | 50 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Eosinophil Cationic Protein (ECP) (Human) Monoclonal Antibody | A00128-07-100 | 100 ug | 6103 | aviscerabioscience |
Anti Eosinophil Cationic Protein (ECP) (Human) IgG | A00128-04-100 | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
Anti EG-VEGF/Prokineticin 1 (Human) IgG | A00227-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti EG-VEGF/Prokineticin 1 (Human) IgG Biotinylated | A00227-01-50B | 50 ug | 5100 | aviscerabioscience |
Anti Endothelial Lipase (EL) (Human) IgG | A00276-01-100 | 100 ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti Epigen (Soluble) (Human) IgG | A00340-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Epigen (Soluble) (Human) IgG Biotinylated | A00340-01-50B | 50 ug | 4930 | aviscerabioscience |
Anti Epigen (Soluble) (Human) Monoclonal Antibody | A00340-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Epigen (Soluble) (Human) Monoclonal Antibody | A00340-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Epigen (Soluble) (Human) Monoclonal Antibody | A00340-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti Epoxide Hydrolase 2 (Soluble) (Human) | A00142-01-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ESM-1 (Human) IgG | A00318-01-100 | 100ug | 3740 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Human) Monoclonal IgG | A00318-02-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Human) Monoclonal IgG | A00318-03-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Human) Monoclonal IgG | A00318-04-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Human) Monoclonal IgG | A00318-05-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Human) Monoclonal IgG | A00318-06-100 | 100 ug | 4420 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Mouse) IgG | A00318-10-100 | 100 ug | 4760 | aviscerabioscience |
Anti ESM1 (Mouse) IgG | A00318-10-50B | 100 ug | 5440 | aviscerabioscience |
