FAPAS代理,FAPAS上海代理,FAPAS北京代理,FAPAS總代理,FAPAS一級代理,FAPAS特約代理
Fapas是目前zui的實驗室能力驗證計劃,該計劃從2007年開始與CNAS互認。由英國政府食品和鄉村事務部(Defra)的執行機構英國中心 實驗室(fera)組織。經UKAS(United Kingdom Accreditation Service)認可,由標準化組織向推薦(如ISO導則43),已被食品鏈相關的分析實驗室廣泛采納,與100多個國家的3000多家 實驗室保持密切的。現在中國已有超過300家實驗室參加。Fapas計劃由以下4個方面組成:
Fapas計劃包括食品、飼料和飲料的下述分析:營養成分,食品配料成分,天然食品污染物,有機&無機污染物,殺蟲劑,獸藥殘留,食品添加劑,食品包裝遷移成分,致敏原及真實性分析。
Fepas計劃服務于食品、飼料的微生物檢測。
Gemma計劃服務于食品、飼料的轉基因成分檢測。
LEAP計劃服務于水和環境檢測。
QC Material (click for datasheet) | Matrix | Analytes | Available Until | Approx Size | Qty Available | Price (excludes carriage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1263QC | 3% aq. Acetic Acid | Melamine | 04-Jun-2015 | 50 ml | 53 | 46.00 GBP | |
T1266QC | 3% aq. Acetic Acid | 4,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-MDA) Aniline Total Primary Aromatic Amines (chromatographic) Total Primary Aromatic Amines (spectrophotometric) | 06-Nov-2015 | >300 ml | 22 | 67.00 GBP | |
T1264QC | 50% Aqueous Ethanol | Bisphenol A | 08-Jul-2015 | 50 ml | 22 | 67.00 GBP | |
T04245QC | Almond (water/nut slurry) | Aflatoxins B & G &/or total | 01-Jun-2018 | 100g | 82 | 46.00 GBP | |
T0594QC | Animal Fat (Pork) | Pesticides | 18-Dec-2015 | 50 g | 52 | 46.00 GBP | |
T2289QC | Animal Feed | Deoxynivalenol (DON) | 29-Oct-2015 | 55g | 27 | 46.00 GBP | |
T2288QC | Animal Feed | Zearalenone (ZON) | 29-Oct-2015 | 55g | 27 | 46.00 GBP | |
T2299QC | Animal Feed | Zearalenone (ZON) | 31-Oct-2016 | 55g | 113 | 46.00 GBP | |
T22100QC | Animal Feed | Deoxynivalenol (DON) | 31-Oct-2016 | 55g | 113 | 46.00 GBP | |
T17131QC | Animal Feed | Ochratoxin A | 08-Dec-2017 | 55g | 27 | 67.00 GBP | |
T3050QC | Animal Feed | Cyanuric Acid Melamine | 30-Sep-2017 | 50g | 12 | 124.00 GBP | |
T22112QC | Animal Feed | Zearalenone (ZON) | 16-Oct-2017 | 55g | 144 | 46.00 GBP | |
T22113QC | Animal Feed | Deoxynivalenol (DON) | 16-Oct-2017 | 55g | 144 | 46.00 GBP | |
T02252QC | Animal Feed | Coccidiostats | 09-Nov-2015 | 50g | 13 | 124.00 GBP | |
T04249QC | Animal Feed (cereal based) | Mycotoxin Contamination | 04-Aug-2018 | 200g | 62 | 67.00 GBP | |
T04252QC | Animal Feed (cereal based) | Aflatoxins B & G &/or total | 23-Sep-2018 | 55g | 122 | 46.00 GBP | |
T1654QC | Apple Purée | Patulin | 22-Aug-2016 | 60g | 44 | 46.00 GBP | |
T2455QC | Biscuit (Cookie) | Ash Moisture at 130 deg C Nitrogen Total Dietary Fibre by AOAC Total Fat | 10-Apr-2015 | 150g | 30 | 46.00 GBP | |
T3051QC | Biscuit (Cookie) | Acrylamide | 31-Dec-2017 | 50g | 23 | 67.00 GBP | |
T17139QC | Black Pepper | Ochratoxin A | 21-May-2018 | 55g | 59 | 67.00 GBP | |
T19174QCsale | Black Pepper | Pesticides | 13-Apr-2015 | 90 g | 9 | 74.00 GBP | |
T0594bQC | Blank Animal Fat (Pork) | Blank Material | 18-Dec-2015 | 50 g | 9 | 46.00 GBP | |
T19176bQCsale | Blank Apricot Purée | Blank Material | 11-Aug-2015 | 90 g | 26 | 54.00 GBP | |
T19174bQCsale | Blank Black Pepper | Blank Material | 13-Jun-2015 | 90 g | 28 | 74.00 GBP | |
T0991bQC | Blank Brown Rice | Blank Material | 03-Jun-2015 | 50 g | 42 | 46.00 GBP | |
T19183bQC | Blank Carrot Purée | Blank Material | 24-Oct-2015 | 90 g | 15 | 46.00 GBP | |
T19181bQC | Blank Cucumber Purée | Blank Material | 19-Sep-2015 | 90 g | 32 | 46.00 GBP | |
T19175bQCsale | Blank Date Purée | Blank Material | 13-Jul-2015 | 90 g | 42 | 54.00 GBP | |
T0579bQC | Blank Hydrogenated Vegetable Oil | Blank Material | 04-Aug-2015 | 25g | 34 | 46.00 GBP | |
T0596bQC | Blank Hydrogenated Vegetable Oil | Blank Material | 26-Mar-2016 | 50 g | 41 | 67.00 GBP | |
T0589bQCsale | Blank Hydrogenated Vegetable Oil | Blank Material | 20-Mar-2015 | 25 g | 8 | 37.00 GBP | |
T0992bQC | Blank Infant Food | Blank Material | 05-Sep-2015 | 50 g | 35 | 67.00 GBP | |
T19180bQC | Blank Lettuce Purée | Blank Material | 19-Sep-2015 | 90 g | 64 | 46.00 GBP | |
T19179bQC | Blank Melon Purée | Blank Material | 08-Aug-2015 | 90 g | 58 | 46.00 GBP | |
T0597bQC | Blank Milk Powder | Blank Material | 23-Apr-2016 | 50 g | 18 | 46.00 GBP | |
T0590bQCsale | Blank Milk Powder | Blank Material | 10-Apr-2015 | 50 g | 10 | 37.00 GBP | |
T19182bQC | Blank Mint (Herb) Purée | Blank Material | 24-Oct-2015 | 90 g | 38 | 67.00 GBP | |
T0990bQCsale | Blank Oats | Blank Material | 23-Apr-2015 | 100 g | 68 | 37.00 GBP | |
T0593bQC | Blank Oily Fish | Blank Material | 01-Oct-2015 | 50 g | 8 | 67.00 GBP | |
T0591bQC | Blank Olive Oil | Blank Material | 11-Jun-2016 | 50 g | 23 | 46.00 GBP | |
T0598bQC | Blank Olive Oil | Blank Material | 07-Jul-2017 | 50 g | 41 | 46.00 GBP | |
T0599bQC | Blank Rapeseed Oil | Blank Material | 01-Aug-2015 | 50 g | 31 | 46.00 GBP | |
T19177bQC | Blank Salad Leaf Purée | Blank Material | 11-May-2015 | 90 g | 50 | 46.00 GBP | |
T0592bQC | Blank Sesame Oil | Blank Material | 15-Jul-2015 | 50 g | 44 | 46.00 GBP | |
T19178bQC | Blank Strawberry Purée | Blank Material | 08-Jun-2015 | 90 g | 24 | 46.00 GBP | |
T19173bQC | Blank Tomato Purée | Blank Material | 16-May-2015 | 90 g | 25 | 46.00 GBP | |
T0989bQCsale | Blank Wheat Flour | Blank Material | 17-Mar-2015 | 50 g | 22 | 37.00 GBP | |
T02245QC | Bovine Kidney | NSAIDs | 29-May-2015 | 20g | 16 | 93.00 GBP | |
T02243QC | Bovine Milk | Chloramphenicol Thiamphenicol | 15-May-2015 | 25 ml | 1 | 93.00 GBP | |
T02251QC | Bovine Milk | Beta-lactams | 09-Aug-2015 | 25 ml | 8 | 124.00 GBP | |
T02246QC | Bovine Urine | Synthetic Hormones | 14-Jun-2015 | 25 ml | 3 | 124.00 GBP | |
T1372QC | Brandy | 2-Methylbutan-1-ol + 3-Methylbutan-1-ol (sum) 2-Methylpropan-1-ol Alcoholic Strength (apparent) Alcoholic Strength (real) Butan-1-ol Ethanal (acetaldehyde) Ethyl Acetate Ethyl Carbamate Methanol Propan-1-ol | 23-Jul-2015 | 200 ml | 17 | 46.00 GBP | |
T1876QC | Breakfast Cereal | Calcium Iron Magnesium Phosphorus Potassium Sodium Zinc | 21-Jul-2015 | 50g | 67 | 46.00 GBP | |
T0991QC | Brown Rice | Pesticides | 03-Jun-2015 | 50 g | 27 | 46.00 GBP | |
T2712QC | Cake Mix | Gluten | 09-Jul-2015 | 20g | 43 | 46.00 GBP | |
T27142AQC | Cake Mix | Gluten | 26-Apr-2017 | 20g | 13 | 46.00 GBP | |
T27142BQC | Cake Mix | Gluten | 26-Apr-2017 | 20g | 21 | 46.00 GBP | |
T27137QC | Canned Fish | Histamine | 04-Apr-2017 | 145g | 12 | 67.00 GBP | |
T27143QC | Canned Fish | Histamine | 27-Jun-2017 | 145g | 39 | 46.00 GBP | |
T07225QC | Canned Fish | Arsenic (total) Cadmium Mercury (total) | 12-Sep-2017 | 150g | 279 | 67.00 GBP | |
T0196QC | Canned Meat Meal | Protein Salt Saturated Fatty Acids Total Fat Total Sugars | 05-Sep-2024 | 150g | 59 | 93.00 GBP | |
T19183QC | Carrot Purée | Pesticides | 24-Oct-2015 | 90 g | 15 | 46.00 GBP | |
T2458QC | Cereal | Ash Moisture at 130 deg C Nitrogen Total Dietary Fibre by AOAC | 19-Sep-2015 | 150g | 85 | 46.00 GBP | |
T2957QC | Chicken | Meat Authenticity | 12-Mar-2015 | 30g | 21 | 67.00 GBP | |
T02239QCsale | Chicken (Hens) Eggs | Nitroimidazoles | 28-Mar-2015 | 20g | 6 | 74.00 GBP | |
T02238QCsale | Chicken (Hens) Eggs | Coccidiostats | 28-Mar-2015 | 20g | 9 | 99.00 GBP | |
T02240QC | Chicken Muscle | Nitrofuran Metabolites | 05-Apr-2015 | 20g | 4 | 93.00 GBP | |
T07176QC | Chilli Powder | Arsenic (total) Cadmium Lead | 22-Jun-2015 | 50g | 5 | 67.00 GBP | |
T07196QC | Chilli Powder | Arsenic (total) Cadmium Lead | 09-Jul-2016 | 50g | 5 | 46.00 GBP | |
T04241QC | Chilli Powder | Aflatoxins B & G &/or total | 01-Apr-2018 | 55g | 25 | 46.00 GBP | |
T07217QC | Chilli Powder | Arsenic (total) Cadmium Lead | 07-Jan-2017 | 50g | 49 | 67.00 GBP | |
T07179QC | Chilli Sugar Paste | Lead | 22-Aug-2015 | 25g | 10 | 93.00 GBP | |
T07218QC | Chilli Sugar Paste | Lead | 18-Jan-2017 | 25g | 52 | 124.00 GBP | |
T27127BQC | Chocolate | Hazelnut | 30-Aug-2018 | 20g | 274 | 93.00 GBP | |
T27131QC | Chocolate | Nut Screen | 01-Nov-2015 | 50g | 25 | 93.00 GBP | |
T27134AQC | Chocolate | Hazelnut Hazelnut Protein | 30-Aug-2018 | 20g | 274 | 67.00 GBP | |
T27144AQC | Chocolate | Hazelnut R-Biopharm - Ridascreen Fast Hazelnut (R6802) | 31-Aug-2016 | 20g | 40 | 46.00 GBP | |
T27144BQC | Chocolate | Hazelnut Hazelnut Protein | 30-Aug-2018 | 20g | 274 | 46.00 GBP | |
T25124QC | Chocolate | Butyric Acid Lactose Moisture Nitrogen Sucrose Total Fat | 06-Jul-2015 | 150g | 38 | 93.00 GBP | |
T20110QC | Chocolate Cake Mix | Caffeine Sorbic Acid Theobromine Total Sugars | 25-Jun-2015 | 50g | 31 | 46.00 GBP | |
T17132QC | Cocoa | Ochratoxin A | 20-Jan-2018 | 55g | 25 | 46.00 GBP | |
T17142QC | Cocoa | Ochratoxin A | 09-Sep-2018 | 55g | 45 | 67.00 GBP | |
T0658QC | Cocoa Butter | PAHs | 10-Jun-2016 | 50g | 35 | 92.00 GBP | |
T07206QC | Cocoa Powder | Cadmium Lead | 16-Dec-2017 | 50g | 3 | 67.00 GBP | |
T17138QC | Coffee (green) | Ochratoxin A | 08-Jun-2018 | 55g | 22 | 67.00 GBP | |
T03116AQC | Coffee (ground) | Caffeine (as received) | 06-Jun-2016 | 30 g | 69 | 46.00 GBP | |
T03116BQC | Coffee (ground) | Caffeine (as received) | 06-Jun-2016 | 30 g | 57 | 46.00 GBP | |
T03115QCsale | Cola Drink | Acesulfame-K Benzoic Acid Caffeine Saccharin | 30-Apr-2015 | 150 ml | 20 | 37.00 GBP | |
T03119QC | Cola Drink | Benzoic Acid Caffeine Phosphoric Acid (as P2O5) Total Sugars | 24-Oct-2015 | 150 ml | 88 | 46.00 GBP | |
T25122QC | Condensed Milk | Ash Moisture Nitrogen Total Fat Total Sugars | 09-Oct-2015 | 150 ml | 94 | 93.00 GBP | |
T25119QC | Corn/Maize based Snack Food | Ash Chloride Moisture Nitrogen Sodium Total Fat | 14-Jun-2015 | 50g | 26 | 46.00 GBP | |
T0851QC | Cranberry Juice | Brix pH Phosphorus Potassium Total Acidity Total Sugars | 10-Dec-2015 | 250ml | 27 | 93.00 GBP | |
T19181QC | Cucumber Purée | Pesticides | 19-Sep-2015 | 90 g | 18 | 46.00 GBP | |
T10117QC | Dairy Ration | Ash Crude Fibre Iron Lead Magnesium Manganese Moisture Protein Selenium Total Oil | 01-May-2016 | 225g | 19 | 92.00 GBP | |
T19175QCsale | Date Purée | Pesticides | 13-Apr-2015 | 90 g | 27 | 54.00 GBP | |
T20114QC | Dried Apple (water/fruit slurry) | Sulphur Dioxide | 20-Jun-2015 | 100g | 96 | 67.00 GBP | |
T04235QC | Dried Figs (water/fruit slurry) | Aflatoxins B & G &/or total | 21-Jan-2018 | 100g | 21 | 46.00 GBP | |
T17133QC | Dried Figs (water/fruit slurry) | Ochratoxin A | 02-Mar-2018 | 100g | 23 | 67.00 GBP | |
T17101QC | Dried Vine Fruit (water/fruit slurry) | Ochratoxin A | 02-Jun-2015 | 100g | 8 | 90.00 GBP | |
T14132QCsale | Edible Oil | Fatty Acids | 21-May-2016 | 30 ml | 147 | 37.00 GBP | |
T1870QC | Energy Drink | Iron Magnesium Manganese Potassium Selenium | 20-Jan-2016 | 50g | 7 | 67.00 GBP | |
T1861QCsale2 | Energy Drink | Magnesium Manganese Potassium Selenium | 24-Mar-2015 | 50 g | 35 | 37.00 GBP | |
T14138QC | Fish Oil | Omega-3 & -6 series fatty acids | 16-Sep-2016 | 30 ml | 52 | 67.00 GBP | |
T07205QC | Fruit Juice | Cadmium Iron Lead Tin | 05-Dec-2015 | 50ml | 9 | 46.00 GBP | |
T07227QC | Fruit Juice | Cadmium Iron Lead Tin | 11-Jun-2016 | 50 ml | 55 | 46.00 GBP | |
T07210QCsale | Grapefruit | Cadmium Iron Lead Tin | 18-May-2015 | 50g | 20 | 54.00 GBP | |
T0850QC | Grapefruit Juice | Brix Calcium Magnesium pH Potassium Total Acidity Total Sugars | 09-Oct-2015 | 250ml | 18 | 93.00 GBP | |
T04248QC | Hazelnut (water/nut slurry) | Aflatoxins B & G &/or total | 26-Jul-2018 | 100g | 81 | 46.00 GBP | |
T2827QCsale | Honey | Diastase Fructose Glucose HMF by HPLC Sucrose | 08-Apr-2015 | 100g | 9 | 37.00 GBP | |
T02241QCsale | Honey | Tetracyclines | 18-Apr-2015 | 20g | 7 | 74.00 GBP | |
T2829QC | Honey | Diastase Electrical Conductivity Fructose Glucose HMF by HPLC HMF by spectrophotometry pH Sucrose | 07-Oct-2015 | 100g | 40 | 93.00 GBP | |
T0579QC | Hydrogenated Vegetable Oil | Pesticides | 04-Aug-2015 | 25g | 8 | 46.00 GBP | |
T0596QC | Hydrogenated Vegetable Oil | Pesticides & PCBs | 26-Mar-2016 | 50 g | 38 | 67.00 GBP | |
T0589QCsale | Hydrogenated Vegetable Oil | Pesticides | 20-Mar-2015 | 25 g | 14 | 74.00 GBP | |
T07223QC | Infant Cereal | Cadmium Chromium Lead Mercury (total) Selenium | 30-Mar-2017 | 50g | 32 | 67.00 GBP | |
T2293QC | Infant Food | Deoxynivalenol (DON) | 20-Mar-2016 | 55g | 11 | 67.00 GBP | |
T22105QC | Infant Food | Deoxynivalenol (DON) | 07-Apr-2017 | 55g | 103 | 46.00 GBP | |
T04244QC | Infant Food | Mycotoxin Contamination | 19-May-2018 | 200g | 5 | 67.00 GBP | |
T0992QC | Infant Food | Pesticides | 05-Sep-2015 | 50 g | 34 | 67.00 GBP | |
T07195QC | Infant Formula | Chromium Iodine Molybdenum Selenium | 23-Jul-2016 | 50g | 19 | 67.00 GBP | |
T14133QC | Infant Formula | Fatty Acids | 09-Apr-2016 | 50g | 3 | 67.00 GBP | |
T07216QC | Infant Formula | Aluminium Chromium Iodine Molybdenum Selenium | 27-Sep-2016 | 50g | 17 | 67.00 GBP | |
T2713QC | Infant Soya Formula | Casein Milk | 07-Feb-2016 | 20g | 6 | 46.00 GBP | |
T27138BQC | Infant Soya Formula | Allergens - Gluten | 17-Apr-2016 | 20g | 14 | 46.00 GBP | |
T27141AQC | Infant Soya Formula | beta-Lactoglobulin Milk | 06-Jun-2016 | 20g | 32 | 46.00 GBP | |
T27141BQC | Infant Soya Formula | beta-Lactoglobulin Milk | 06-Jun-2016 | 20g | 44 | 46.00 GBP | |
T17141QC | Instant Coffee | Ochratoxin A | 09-Sep-2018 | 55g | 34 | 67.00 GBP | |
T27139AQC | Instant Soup Powder | Celery Mustard | 25-Apr-2016 | 20g | 39 | 67.00 GBP | |
T27139BQC | Instant Soup Powder | Celery Mustard | 25-Apr-2016 | 20g | 42 | 67.00 GBP | |
T27122QCsale1 | Instant Soup Powder | Celery Mustard | 26-Apr-2015 | 20g | 30 | 37.00 GBP | |
T20109QCsale | Jam | Benzoic Acid Brix Citric Acid pH @Series20 Sorbic Acid | 07-May-2015 | 70g | 94 | 37.00 GBP | |
T27145QC | Jam | Sulphites | 05-Sep-2016 | 20g | 13 | 93.00 GBP | |
T2959QC | Lamb | Meat Authenticity | 02-May-2015 | 30g | 16 | 46.00 GBP | |
T1598QC | Lettuce Purée | Nitrate | 06-Aug-2015 | 70g | 51 | 46.00 GBP | |
T19180QC | Lettuce Purée | Pesticides | 19-Sep-2015 | 90 g | 50 | 46.00 GBP | |
T2292QC | Maize Flour | Deoxynivalenol (DON) | 20-Mar-2016 | 55g | 49 | 46.00 GBP | |
T2298QC | Maize Flour | Tricothecenes | 09-Oct-2015 | 150g | 50 | 124.00 GBP | |
T22104QC | Maize Flour | Deoxynivalenol (DON) | 07-Apr-2017 | 55g | 58 | 46.00 GBP | |
T22109QC | Maize Flour | Fumonisin B1 Fumonisin B2 Total Fumonisins (sum FB1 & FB2) | 25-Jul-2017 | 55g | 49 | 46.00 GBP | |
T22110QC | Maize Flour | Tricothecenes | 06-Oct-2016 | 150g | 71 | 93.00 GBP | |
T19179QC | Melon Purée | Pesticides | 08-Jun-2015 | 90 g | 44 | 46.00 GBP | |
T3046QC | Milk Powder | Cyanuric Acid Melamine | 30-Apr-2017 | 50g | 8 | 67.00 GBP | |
T0597QC | Milk Powder | Pesticides & PCBs | 23-Apr-2016 | 50 g | 36 | 46.00 GBP | |
T04247QC | Milk Powder | Aflatoxin M1 | 30-Jun-2018 | 55g | 48 | 46.00 GBP | |
T0590QCsale | Milk Powder | Pesticides | 10-Apr-2015 | 50 g | 8 | 37.00 GBP | |
T07222QC | Milk Powder | Arsenic (total) Cadmium Lead Mercury (total) | 09-Mar-2017 | 50g | 21 | 46.00 GBP | |
T25125QC | Milk Powder | Ash Lactose Moisture Nitrogen Titratable Acidity Total Fat | 19-Feb-2016 | 50g | 101 | 67.00 GBP | |
T1877QC | Milk Powder | Calcium Iodine Magnesium Phosphorus Potassium Selenium Sodium | 16-Oct-2018 | 50g | 39 | 46.00 GBP | |
T25123QC | Milkshake Powder | Fructose Glucose Lactose Maltose Sucrose | 27-Nov-2015 | 50g | 24 | 67.00 GBP | |
T19182QC | Mint (Herb) Purée | Pesticides | 24-Oct-2015 | 90 g | 28 | 67.00 GBP | |
T14129QC | Mixed Fat Spread | Butyric Acid Cholesterol Total Fat | 19-Nov-2015 | 50g | 5 | 46.00 GBP | |
T14135QC | Mixed Fat Spread | Fatty Acids | 12-Jul-2015 | 50 g | 37 | 67.00 GBP | |
T14137QC | Mixed Fat Spread | Mono-unsaturates Omega-3 fatty acids Omega-6 fatty acids Poly-unsaturates Saturates Total Trans Fatty Acids | 29-Aug-2015 | 50g | 28 | 46.00 GBP | |
T14139QC | Mixed Fat Spread | Fatty Acids | 25-Oct-2016 | 50g | 62 | 46.00 GBP | |
T0990QCsale | Oats | Chlormequat Glyphosate Mepiquat | 23-Apr-2015 | 100 g | 64 | 37.00 GBP | |
T07199QC | Offal (Liver) | Arsenic (total) Cadmium Lead Mercury (total) | 23-Aug-2018 | 50g | 4 | 46.00 GBP | |
T07221QC | Offal (Liver) | Arsenic (total) Cadmium Lead Mercury (total) | 17-Sep-2019 | 50g | 54 | 67.00 GBP | |
T20105QC | Oil | Antioxidants | 16-Oct-2015 | 50ml | 23 | 46.00 GBP | |
T1262&blankBundleQC | Oil | Phthalates | 24-Mar-2015 | 2 x 50 ml | 17 | 46.00 GBP | |
T20113QC | Oil | Antioxidants | 16-Oct-2016 | 50 ml | 47 | 67.00 GBP | |
T05100QC | Oily Fish | Pesticides & PCBs | 23-Oct-2016 | 50 g | 40 | 67.00 GBP | |
T0591QC | Olive Oil | Pesticides | 11-Jun-2016 | 50 g | 24 | 46.00 GBP | |
T0598QC | Olive Oil | Pesticides & PCBs | 07-Jul-2017 | 50 g | 52 | 46.00 GBP | |
T0660QC | Olive Oil | All 16 EU Priority PAHs | 14-Nov-2016 | 30 ml | 19 | 93.00 GBP | |
T0853QC | Orange Juice | Brix Citric Acid Fructose Glucose pH Sucrose Total Sugars | 18-Jul-2016 | 250 ml | 11 | 46.00 GBP | |
T17104QC | Paprika | Ochratoxin A | 22-Aug-2015 | 55g | 6 | 46.00 GBP | |
T17126QC | Paprika | Ochratoxin A | 11-Aug-2017 | 55g | 1 | 67.00 GBP | |
T02254QC | Pig Muscle | Tetracyclines | 06-Sep-2015 | 20g | 28 | 124.00 GBP | |
T10119QC | Pig Ration | aNDF Ash Crude Fibre Moisture Protein Total Oil Zinc | 19-Aug-2016 | 150g | 55 | 67.00 GBP | |
T04254QC | Pistachio (water/nut slurry) | Aflatoxins B & G &/or total | 27-Oct-2018 | 100g | 75 | 46.00 GBP | |
T2457QCsale | Porridge Oats | Ash Moisture at 130 deg C Nitrogen Total Dietary Fibre by AOAC Total Fat | 15-May-2015 | 150g | 7 | 37.00 GBP | |
T10120QC | Poultry Ration | Ash Calcium Crude Fibre Moisture Phosphorus Protein Starch Total Oil Total Sugars | 05-Dec-2015 | 150g | 38 | 46.00 GBP | |
T10121QC | Poultry Ration | Calcium Phosphorus Starch Total Sugars | 05-Dec-2015 | 150g | 38 | 46.00 GBP | |
T2951BQC | Processed Food | Authenticity | 25-Mar-2015 | 30g | 34 | 46.00 GBP | |
T2951AQC | Processed Food | Authenticity | 25-Mar-2015 | 30g | 20 | 46.00 GBP | |
T2961AQC | Processed Food | Meat Authenticity | 05-Nov-2015 | 30g | 62 | 46.00 GBP | |
T2961BQC | Processed Food | Meat Authenticity | 05-Nov-2015 | 30g | 62 | 46.00 GBP | |
T0599QC | Rapeseed Oil | Pesticides & PCBs | 01-Aug-2015 | 50 g | 45 | 46.00 GBP | |
T17130QC | Roasted Coffee | Ochratoxin A | 17-Nov-2017 | 55g | 11 | 67.00 GBP | |
T15100QC | Rocket (rucola) Purée | Nitrate | 22-Oct-2015 | 70g | 69 | 46.00 GBP | |
T19177QC | Salad Leaf Purée | Quaternary Ammonium Compounds (Biocides) | 11-May-2015 | 90 g | 41 | 46.00 GBP | |
T0592QC | Sesame Oil | Pesticides | 15-Jul-2016 | 50 g | 58 | 46.00 GBP | |
T10118QC | Sheep Feed | Ash Copper Moisture Protein Total Oil | 10-Jun-2016 | 150g | 19 | 67.00 GBP | |
T0659QC | Smoked Fish Product | PAHs | 18-Sep-2016 | 50g | 37 | 93.00 GBP | |
T03117QC | Soft Drink | Benzoic Acid Brix Citric Acid Cyclamate pH Saccharin Sorbic Acid | 23-Jul-2015 | 150 ml | 31 | 46.00 GBP | |
T07191QCsale | Soft Drink | Antimony Arsenic (total) Cadmium Chromium Copper Zinc | 25-Mar-2015 | 50ml | 10 | 37.00 GBP | |
T03118QC | Soft Drink | Artificial Colours | 09-Sep-2015 | 150 ml | 30 | 46.00 GBP | |
T2641QC | Soy Sauce | 1,3-Dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) | 15-May-2015 | 40g | 10 | 46.00 GBP | |
T07226QC | Soya Flour | Aluminium Arsenic (total) Cadmium Lead Mercury (total) | 14-May-2017 | 50g | 67 | 46.00 GBP | |
T20112QC | Sugar Confectionery (boiled sweets) | Artificial Colours | 12-Sep-2015 | 50g | 33 | 46.00 GBP | |
T14130QC | Vegetable Oil | Fatty Acids | 04-Dec-2015 | 30 ml | 7 | 67.00 GBP | |
T2642QC | Vegetable Oil | 3-MCPD Esters Glycidol Esters | 01-Sep-2015 | 50ml | 17 | 46.00 GBP | |
T07207QC | Vegetable Purée | Cadmium Lead Tin | 18-Dec-2017 | 50g | 39 | 46.00 GBP | |
T2456QCsale | Wheat Flour | Ash Moisture at 130 deg C Nitrogen Total Dietary Fibre by AOAC | 24-Mar-2015 | 150g | 48 | 37.00 GBP | |
T27147BQC | Wheat Flour | Soya Soya Protein | 29-Sep-2016 | 20g | 7 | 46.00 GBP | |
T27147AQC | Wheat Flour | Soya Soya Protein | 29-Sep-2016 | 20g | 36 | 46.00 GBP | |
T1371QC | Whisky | 2-Methylbutan-1-ol + 3-Methylbutan-1-ol (sum) 2-Methylpropan-1-ol Alcoholic Strength (apparent) Alcoholic Strength (real) Ethanal (acetaldehyde) Ethyl Acetate Methanol Propan-1-ol | 12-Mar-2016 | 200 ml | 13 | 46.00 GBP | |
T07145QC | Wine | Cadmium Lead pH | 13-Sep-2015 | 100 mL | 11 | 93.00 GBP | |
T07200QCsale1 | Wine | Cadmium Copper Lead pH | 16-Sep-2015 | 50ml | 16 | 37.00 GBP | |
T17143QC | Wine | Ochratoxin A | 07-Nov-2018 | 55ml | 44 | 67.00 GBP |
更多產品信息請我們,上海起發實驗試劑有限公司
:4006551678 企業:4006551678 :fige007
正規代理品牌1:Polysciences Inc ,AB Biolabs ,abbexa ,Acris Antibodies ,arcticzymes ,AROTEC ,Athens ,Aves Labs, Inc. Bangs Laboratories ,BBI , bellbrooklabs
,FAPAS ,Biorelevant ,Biosearch ,chiralix ,Columbia Biosciences ,Crystal chem ,Dianova Enzyme Research ,FD NEURO ,FITZGRALD ,FormuMax ,Gelcompany
Gene Bridges GmbH ,Glycotope,Hyglos GmbH ,iduron ,Immudex ,immunoGlob,Innovative Research ,iris-biotech ,kalenbiomed ,Ludger ,Microspheres-nanosphere ,Mybiosource ,nanocomposix ,nanotools ,Neuro Probe ,nibsc ,OLIGOENGINE ,pentapharm ,ProQinase ,prospec ,QA-Bio,Inc ,QuickZyme Biosciences ,researchdiets ,Santa Cruz, springbio ,synaptic system ,TriLink BioTechnologies, Inc. ,Viagen Biotech ,Immunologic Corporation ,Zyagen Laboratories ,ZYGEM Corp Ltd,Alomone,medicago,BIOCHAIN