2022 年新 PolyGLYCOPLEX™ 產品價格表
更新價格生效 2022 年 5 月 1 日
含有 3µm 顆粒的色譜柱
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051GL0300 | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101GL0300 | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151GL0300 | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52GL0300 | 470.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052GL0300 | 475.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102GL0300 | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54GL0300 | 470.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054GL0300 | 475.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104GL0300 | 615.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154GL0300 | 635.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204GL0300 | 650.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109GL0300 | 1200.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL0300 | 1400.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL0300 | 1500.00 |
300 x 9.4 毫米 | 309GL0300 | 1600.00 |
含有 5µm 顆粒的色譜柱
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051GL0500 | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101GL0500 | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151GL0500 | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52GL0500 | 430.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052GL0500 | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102GL0500 | 520.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202GL0500 | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54GL0500 | 430.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054GL0500 | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104GL0500 | 520.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154GL0500 | 565.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204GL0500 | 615.00 |
250 x 4.6 毫米 | 254GL0500 | 630.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109GL0500 | 960.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL0500 | 1200.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL0500 | 1280.00 |
250 x 21.0mm | 2521GL0500 | 3900.00 |
提供 20µm 顆粒的色譜柱
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204GL2000 | 360.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL2000 | 865.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL2000 | 950.00 |
250 x 21.0mm | 2521GL2000 | 2700.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550GL2000 | 10500.00 |
提供 3µm 顆粒的毛細管
毛細管尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15GL0300 | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15GL0300 | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15GL0300 | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30GL0300 | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30GL0300 | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30GL0300 | 550.00 |
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 |
可提供 5µm 顆粒的毛細管
毛細管尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15GL0500 | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15GL0500 | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15GL0500 | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30GL0500 | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30GL0500 | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30GL0500 | 550.00 |
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 |
散裝材料 - 按克計價
粒徑 | 項目編號 | 價格/克 |
3微米 | BMGL0300 | 110.00 |
5微米 | BMGL0500 | 70.00 |
20微米 | BMGL2000 | 26.00 |
保護墨盒 - (注意:需要可重復使用的支架。請參閱下面的列表)
墨盒尺寸 項目編號 價格/克 10×1.0mm GC1-GL0300 85.00 10×1.0mm GC1-GL0500 75.00 10×2.0mm GC2-GL0300 85.00 10×2.0mm GC2-GL0500 75.00 10×3.0mm GC3-GL0300 85.00 10×3.0mm GC3-GL0500 75.00 10×4.0mm GC4-GL0300 85.00 10×4.0mm GC4-GL0500 75.00 20 x 4.0mm GC4-GL0300-2 90.00 20 x 4.0mm GC4-GL0500-2 80.00 上面的支架
(CPI 細節;內螺紋入口,外
螺紋出口) DGCH10
直接保護墨盒支架 60.00 上面的支架
(CPI 細節;內螺紋入口,內
螺紋出口) IGCH10
Inline Guard 墨盒支架 60.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCGL0300 175.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCGL0500 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCGL2000 80.00 持有者 CH10 150.00 30 x 21.0mm (問) (問)