polylc PolyPROPYL A™ 產品價格表
更新價格于 2022 年 5 月 1 日生效
具有 2µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-10、-15。其他可用:ASK)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051PR02—— | 530.00 |
100 x 1.0mm | 101PR02—— | 650.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52PR02—— | 490.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052PR02-- | 500.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102PR02—— | 650.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54PR02—— | 490.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054PR02—— | 500.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104PR02—— | 650.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204PR02-- | 700.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109PR02—— | 1320.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209PR02—— | 2100.00 |
含有 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-05、-08、-10、-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051PR03—— | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101PR03—— | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151PR03—— | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52PR03—— | 470.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052PR03—— | 475.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102PR03—— | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54PR03—— | 470.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054PR03—— | 475.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104PR03—— | 615.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154PR03—— | 635.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204PR03—— | 650.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109PR03—— | 1200.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209PR03—— | 1400.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259PR03—— | 1500.00 |
300 x 9.4 毫米 | 309PR03—— | 1600.00 |
含有 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051PR05—— | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101PR05—— | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151PR05—— | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52PR05—— | 430.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052PR05—— | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102PR05—— | 520.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202PR05-- | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54PR05—— | 430.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054PR05—— | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104PR05—— | 520.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154PR05—— | 565.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204PR05—— | 615.00 |
250 x 4.6 毫米 | 254PR05—— | 630.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109PR05—— | 960.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209PR05—— | 1200.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259PR05—— | 1280.00 |
250 x 21.0mm | 2521PR05—— | 3900.00 |
提供 12µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-15)
列尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204PR12—— | 360.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209PR12—— | 865.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259PR12—— | 950.00 |
250 x 21.0mm | 2521PR12—— | 2700.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550PR12-- | 10500.00 |
具有 3µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-05、-08、-10、-15)**
毛細管尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15PR03-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15PR03-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15PR03—— | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30PR03-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30PR03-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30PR03-- | 550.00 |
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 | ||
** 2-µm 毛細管的價格與 3-µm 相同; 將 2µm 的“03--"更改為“02--"。 |
帶有 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-03、-10)**
毛細管尺寸 | 項目編號 | 價格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15PR05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15PR05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15PR05—— | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30PR05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30PR05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30PR05-- | 550.00 |
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 |
散裝材料 - 按克計價
粒徑 | 孔徑 | 項目編號 | 價格/克 |
2微米 | -10, -15 | BMPR02—— | 85.00(每 0.5 克) |
3微米 | -05, -08, -10, -15 | BMPR03—— | 110.00 |
5微米 | -03, -10 | BMPR05—— | 70.00 |
12微米 | -03, -15 | BMPR12—— | 26.00 |
20微米 | -03, -15 | BMPR20—— | 26.00 |
固相萃取柱 - 10 包
項目編號 顆粒/孔徑 價格 SPEPR1203 12µm, 300? 110.00 SPEPR1215 12µm, 1500? 110.00 SPEPR2015 20µm, 1500? 110.00
保護墨盒 - (注意:需要可重復使用的支架。請參閱下面的列表)
墨盒尺寸 項目編號 價格/克 10×1.0mm GC1-PR02-- 100.00 10×1.0mm GC1-PR03-- 85.00 10×1.0mm GC1-PR05-- 75.00 10×2.0mm GC2-PR02-- 100.00 10×2.0mm GC2-PR03-- 85.00 10×2.0mm GC2-PR05-- 75.00 10×3.0mm GC3-PR02-- 100.00 10×3.0mm GC3-PR03-- 85.00 10×3.0mm GC3-PR05-- 75.00 10×4.0mm GC4-PR02-- 100.00 10×4.0mm GC4-PR03-- 85.00 10×4.0mm GC4-PR05-- 75.00 20 x 4.0mm GC4-PR03---2 90.00 20 x 4.0mm GC4-PR05---2 80.00 上面的支架
(CPI 細節;內螺紋入口,外
螺紋出口) DGCH10
直接保護墨盒支架 60.00 上面的支架
(CPI 細節;內螺紋入口,內
螺紋出口) IGCH10
Inline Guard 墨盒支架 60.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCPR03—— 175.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCPR05—— 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 100GCPR12-- 80.00 持有者 CH10 150.00 30 x 21.0mm (問) (問)