finabio
Fina Biosolutions 運用其在碳水化合物化學方面的專業知識,提供特征明確且*的葡聚糖產品。產品包括各種分子量和比例的氨基葡聚糖、單功能化葡聚糖和多功能化葡聚糖。我們還可以提供定制的功能化葡聚糖和衍生物。請參閱下圖了解我們的一些葡聚糖產品。
Fina Biosolutions 功能化葡聚糖包括:
氨基葡聚糖
氨基聚蔗糖
熒光葡聚糖
單功能化葡聚糖
多功能葡聚糖
finabio氨基葡聚糖簡介
氨基-葡聚糖(AmDex,AECM-葡聚糖)由用伯胺功能化的葡聚糖組成。(有關 FinaBio 氨基葡聚糖的結構,請參見“圖表"標簽。)我們的 AmDex 是從葡聚糖中制備的,使用的方案可產生穩定的氨基功能化葡聚糖,該方案優于更常用的還原胺化方法。Fina Biosolutions 的 AmDex 的分子量分布與起始葡聚糖基本相同,這通過分析尺寸排阻色譜法確定。將產品脫鹽并凍干。我們進行了廣泛的處理和測試,以確保去除游離氨基試劑,從而生產出具有最小批次間差異的一致產品。
我們發現許多商業批次的氨基葡聚糖含有不同量的葡聚糖,并且胺含量通常不正確。此外,這些制劑的實際聚合物分子量分布可能與指示的分子量有很大差異。這些問題可能意味著優化數據基于不正確的信息。批次間變化意味著當使用新批次的 AmDex 時可能需要修改協議。
分子量 | 目錄號 (聚合物 MW) x (胺類/聚合物) | 尺寸 | 尺寸 |
---|---|---|---|
3.5 kDa 氨基葡聚糖 | AD3.5×3 | 100 毫克 | 500 毫克 |
06 kDa 氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100 毫克 | 500 毫克 |
10 kDa 氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD10x10 | |||
20 kDa 氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD20x10 | |||
AD20x20 | |||
40 kDa 氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD40x20 | |||
AD40x50 | |||
70 kDa 氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD70x25 | |||
AD70x50 | |||
110 kDa 氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD110x25 | |||
AD110x50 | |||
AD110x100 | |||
150 kDa 氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD150x50 | |||
AD150x100 | |||
250 kDa 氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD250x25 | |||
AD250x50 | |||
AD250x100 | |||
AD250x150 | |||
500 kDa 氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD500x50 | |||
AD500x100 | |||
AD500x250 | |||
AD500x400 | |||
2000 kDa 氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD2000x250 | |||
AD2000x500 | |||
AD2000x750 | |||
AD2000x1000 |