產品名稱 | 克隆 ID | 主持人 | 異型 | 應用 | 尺寸 | 參考文獻 |
---|---|---|---|---|---|---|
因子 Va,人類 | 50 微克 | 405 | ||||
因子VIIa,人類,重組 | 1.0 毫克 | 407REC/N | ||||
因子IXa,人類 | 500 微克 | 449B | ||||
因子 X,人類 | 80微克 | 527 | ||||
因子 Xa,人類 | 80微克 | 526 | ||||
因子XIa,人類 | 50 微克 | 4011A | ||||
因子 XIIa,人類 | 0.5 毫克 | 412HA | ||||
激肽釋放酶,人類 | 1毫克 | 473 | ||||
纖溶酶,人類 | 2毫克 | 411 | ||||
纖溶酶原,Glu 型,人類 | 5毫克 | 400 | ||||
纖溶酶原,Glu 型,人類 | 1毫克 | 410 | ||||
纖溶酶原,牛 | 1毫克 | 416 | ||||
凝血酶,阿爾法,人類 | 2,500 國際單位 | 470HT | ||||
血栓調節蛋白,人,重組 | 10 微克 | 2374 | ||||
血栓調節蛋白,兔 | 30個單位 | 237 | ||||
組織因子,人類,重組 | 25微克 | 4500 | ||||
組織因子,人的,重組的,再脂化的 | 250 微克 | 4500L/B | ||||
組織因子通路抑制劑 (TFPI),人,重組 | 1毫克 | 4900B | ||||
尿激酶 (uPA),人 | 100,000 國際單位 | 128 | ||||
von Willebrand 因子 (vWF),人類,無 FVIII | 100 微克 | 2042 |
抗體靶點 | 克隆 ID | 主持人 | 異型 | 應用 | 尺寸 | 參考文獻 |
---|---|---|---|---|---|---|
FVIIa,人類 | IIH2 | 鼠 | IgG1 | 200微克 | 2282 | |
因子VIII,人類 | ESH-8 | 鼠 | IgG2a | IHC、IP | 0.5 毫克 | ESH-8 |
纖維蛋白,人類 | α-Fib Beta | 鼠 | IgG1 | 國際健康委員會 | 0.5 毫克 | 350 |
Gla(Gamma-Carboxyglutamyl)氨基酸 | M3B | 鼠 | IgG2b | 知識產權,白銀 | 0.5 毫克 | 3570 |
人類生長激素受體 | 263 | 鼠 | IgG1 | IHC、INH、IP | 1毫克 | 7263B |
PAI-1,人類 | 鼠 | IgG1 | IHC、INH、WB | 0.5 毫克 | 3785 | |
組織因子 IgG,人 | 多克隆 | 山羊 | IgG | 免疫組化、免疫組化 | 1毫克 | 4501 |
組織因子,人類 | 鼠 | IgG1 | FC、IHC、IP WB | 0.5 毫克 | 4503 | |
組織因子,人-FITC 共軛 | VIC7 | 鼠 | IgG1 | 中頻,FC | 50 微克 | 4507CJ |
組織因子,人 - FITC 共軛 | VD8 | 鼠 | IgG1 | 中頻,FC | 50 微克 | 4508CJ |
組織因子,人類 | ⅢD8 | 鼠 | IgG1 | IHC、INH、WB | 0.5 毫克 | 4509 |
組織因子 IgG,小鼠 | 多克隆 | 兔子 | IgG | 250 微克 | 4515 |
FC=流式細胞術
IF=免疫熒光
IHC=免疫組織化學
INH=抑制
IP =免疫沉淀
W B =西布洛