akoyabio CODEX ®抗體的自定義面板設計
Akoya的CODEX系統為用戶提供了靈活性,可以使用自定義偶聯試劑盒創建由Akoya驗證的抗體或標有CODEX Barcodes的克隆組成的面板。用戶可以使用CODEX偶聯試劑盒和各個CODEX條形碼從第三方抗體供應商處穩健地制備克隆。
CODEX條碼
CODEX條形碼與CODEX偶聯試劑盒一起使用,可用于定制抗體面板設計。每個試劑盒均包含一管凍干條形碼,用于單個結合反應;兩管Reporters,用于優化CODEX抗體滴定和CODEX運行。對于每個條形碼,都有足夠的體積用于50 µg抗體偶聯,根據產量和滴度,可以提供足夠的材料用于10至50個染色。
使用Alexa Fluor™488記者的CODEX條形碼
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
5450013 | BX001—Alexa Fluor™488-RX001 | 1個共軛反應 |
5450014 | BX004—Alexa Fluor™488-RX004 | 1個共軛反應 |
5450015 | BX007—Alexa Fluor™488-RX007 | 1個共軛反應 |
5450016 | BX010—Alexa Fluor™488-RX010 | 1個共軛反應 |
5450017 | BX013—Alexa Fluor™488-RX013 | 1個共軛反應 |
5150001 | BX016—Alexa Fluor™488-RX016 | 1個共軛反應 |
5150002 | BX019—Alexa Fluor™488-RX019 | 1個共軛反應 |
5150003 | BX022—Alexa Fluor™488-RX022 | 1個共軛反應 |
5150004 | BX025—Alexa Fluor™488-RX025 | 1個共軛反應 |
5150005 | BX028—Alexa Fluor™488-RX028 | 1個共軛反應 |
5150006 | BX031—Alexa Fluor™488-RX031 | 1個共軛反應 |
5150007 | BX034—Alexa Fluor™488-RX034 | 1個共軛反應 |
5150008 | BX037—Alexa Fluor™488-RX037 | 1個共軛反應 |
5150009 | BX040—Alexa Fluor™488-RX040 | 1個共軛反應 |
5150010 | BX043—Alexa Fluor™488-RX043 | 1個共軛反應 |
5150011 | BX046—Alexa Fluor™488-RX046 | 1個共軛反應 |
5150012 | BX049—Alexa Fluor™488-RX049 | 1個共軛反應 |
使用Alexa Fluor™750記者的CODEX條形碼
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
5450018 | BX001—Alexa Fluor™750-RX001 | 1個共軛反應 |
5450019 | BX004—Alexa Fluor™750-RX004 | 1個共軛反應 |
5450020 | BX007—Alexa Fluor™750-RX007 | 1個共軛反應 |
5450021 | BX010—Alexa Fluor™750-RX010 | 1個共軛反應 |
5450022 | BX013—Alexa Fluor™750-RX013 | 1個共軛反應 |
5450001 | BX016—Alexa Fluor™750-RX016 | 1個共軛反應 |
5450002 | BX019—Alexa Fluor™750-RX019 | 1個共軛反應 |
5450003 | BX022—Alexa Fluor™750-RX022 | 1個共軛反應 |
5450004 | BX025—Alexa Fluor™750-RX025 | 1個共軛反應 |
5450005 | BX028—Alexa Fluor™750-RX028 | 1個共軛反應 |
5450006 | BX031—Alexa Fluor™750-RX031 | 1個共軛反應 |
5450007 | BX034—Alexa Fluor™750-RX034 | 1個共軛反應 |
5450008 | BX037—Alexa Fluor™750-RX037 | 1個共軛反應 |
5450009 | BX040—Alexa Fluor™750-RX040 | 1個共軛反應 |
5450010 | BX043—Alexa Fluor™750-RX043 | 1個共軛反應 |
5450011 | BX046—Alexa Fluor™750-RX046 | 1個共軛反應 |
5450012 | BX049—Alexa Fluor™750-RX049 | 1個共軛反應 |
帶有Atto 550記者的CODEX條形碼
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
5450023 | BX002—阿托550-RX002 | 1個共軛反應 |
5450024 | BX005—阿托550-RX005 | 1個共軛反應 |
5450025 | BX014—阿托550-RX014 | 1個共軛反應 |
5250001 | BX017-Atto 550-RX017 | 1個共軛反應 |
5250002 | BX020—阿托550-RX020 | 1個共軛反應 |
5250003 | BX023—阿托550-RX023 | 1個共軛反應 |
5250004 | BX026-Atto 550-RX026 | 1個共軛反應 |
5250005 | BX029—阿托550-RX029 | 1個共軛反應 |
5250006 | BX032—阿托550-RX032 | 1個共軛反應 |
5250007 | BX035—阿托550-RX035 | 1個共軛反應 |
5250008 | BX041—阿托550-RX041 | 1個共軛反應 |
5250009 | BX047-Atto 550-RX047 | 1個共軛反應 |
Cy5記者的CODEX條形碼
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
5450026 | BX003—Cy5-RX003 | 1個共軛反應 |
5450027 | BX006—Cy5-RX006 | 1個共軛反應 |
5350001 | BX015—Cy5-RX015 | 1個共軛反應 |
5350002 | BX021—Cy5-RX021 | 1個共軛反應 |
5350003 | BX024—Cy5-RX024 | 1個共軛反應 |
5350004 | BX027-Cy5-RX027 | 1個共軛反應 |
5350005 | BX030—Cy5-RX030 | 1個共軛反應 |
5350006 | BX033—Cy5-RX033 | 1個共軛反應 |
5350007 | BX036—Cy5-RX036 | 1個共軛反應 |
5350008 | BX042—Cy5-RX042 | 1個共軛反應 |
5350009 | BX045—Cy5-RX045 | 1個共軛反應 |
CODEX記者
對于每個成像周期,將三個帶有特定光譜染料的CODEX Reporter應用于染色的組織,以測定相應的Antibody Barcode。對組織進行成像,顯示前三個靶標加上核染色劑的熒光信號水平。
CODEX記者包括在CODEX抗體和CODEX條形碼套件中,也可以單獨訂購。
CODEX Alexa Fluor™488記者
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
6150001 | Alexa Fluor™488-RX001 | 25項測試 |
6150002 | Alexa Fluor™488-RX004 | 25項測試 |
6150003 | Alexa Fluor™488-RX007 | 25項測試 |
6150004 | Alexa Fluor™488-RX010 | 25項測試 |
6150005 | Alexa Fluor™488-RX013 | 25項測試 |
6150006 | Alexa Fluor™488-RX016 | 25項測試 |
6150007 | Alexa Fluor™488-RX019 | 25項測試 |
6150008 | Alexa Fluor™488-RX022 | 25項測試 |
6150009 | Alexa Fluor™488-RX025 | 25項測試 |
6150010 | Alexa Fluor™488-RX028 | 25項測試 |
6150011 | Alexa Fluor™488-RX031 | 25項測試 |
6150012 | Alexa Fluor™488-RX034 | 25項測試 |
6150013 | Alexa Fluor™488-RX037 | 25項測試 |
6150014 | Alexa Fluor™488-RX040 | 25項測試 |
6150015 | Alexa Fluor™488-RX043 | 25項測試 |
6150016 | Alexa Fluor™488-RX046 | 25項測試 |
6150017 | Alexa Fluor™488-RX049 | 25項測試 |
CODEX Alexa Fluor™750記者
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
6450001 | Alexa Fluor™750-RX001 | 25項測試 |
6450002 | Alexa Fluor™750-RX004 | 25項測試 |
6450003 | Alexa Fluor™750-RX007 | 25項測試 |
6450004 | Alexa Fluor™750-RX010 | 25項測試 |
6450005 | Alexa Fluor™750-RX013 | 25項測試 |
6450006 | Alexa Fluor™750-RX016 | 25項測試 |
6450007 | Alexa Fluor™750-RX019 | 25項測試 |
6450008 | Alexa Fluor™750-RX022 | 25項測試 |
6450009 | Alexa Fluor™750-RX025 | 25項測試 |
6450010 | Alexa Fluor™750-RX028 | 25項測試 |
6450011 | Alexa Fluor™750-RX031 | 25項測試 |
6450012 | Alexa Fluor™750-RX034 | 25項測試 |
6450013 | Alexa Fluor™750-RX037 | 25項測試 |
6450014 | Alexa Fluor™750-RX040 | 25項測試 |
6450015 | Alexa Fluor™750-RX043 | 25項測試 |
6450016 | Alexa Fluor™750-RX046 | 25項測試 |
6450017 | Alexa Fluor™750-RX049 | 25項測試 |
CODEX Atto 550記者
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
6250001 | 阿托550-RX002 | 25項測試 |
6250002 | 阿托550-RX005 | 25項測試 |
6250003 | 阿托550-RX014 | 25項測試 |
6250004 | 阿托550-RX017 | 25項測試 |
6250005 | 阿托550-RX020 | 25項測試 |
6250006 | 阿托550-RX023 | 25項測試 |
6250007 | 阿托550-RX026 | 25項測試 |
6250008 | 阿托550-RX029 | 25項測試 |
6250009 | 阿托550-RX032 | 25項測試 |
6250010 | 阿托550-RX035 | 25項測試 |
6250011 | 阿托550-RX041 | 25項測試 |
6250012 | 阿托550-RX047 | 25項測試 |
CODEX Cy5記者
目錄# | 名稱 | 尺寸 |
6350001 | Cy5-RX003 | 25項測試 |
6350002 | Cy5-RX006 | 25項測試 |
6350003 | Cy5-RX015 | 25項測試 |
6350004 | Cy5-RX021 | 25項測試 |
6350005 | Cy5-RX024 | 25項測試 |
6350006 | Cy5-RX027 | 25項測試 |
6350007 | Cy5-RX030 | 25項測試 |
6350008 | Cy5-RX033 | 25項測試 |
6350009 | Cy5-RX036 | 25項測試 |
6350010 | Cy5-RX042 | 25項測試 |
6350011 | Cy5-RX045 | 25項測試 |