我們將這些產品分為11類:
|
|
|
生長因子/細胞因子/酶 | 目錄 # | 單元 | 價錢 |
---|---|---|---|
白細胞介素2人類(IL-2)(重組) | CI-420-3 | 10微克 | $ 100 |
白細胞介素6人(IL-6)(重組) | CI-460-33 | 25微克 | $ 250 |
人類表皮生長因子(EGF)(重組) | GF-010-5 | 100微克 | $ 80 |
人類表皮生長因子(EGF)(重組) | GF-010-8 | 500微克 | $ 250 |
人類表皮生長因子(EGF)(重組) | GF-010-9 | 1毫克 | $ 450 |
神經生長因子(NGF)小鼠天然 | GF-022-4 | 50微克 | $ 80 |
神經生長因子(NGF)小鼠天然 | GF-022-5 | 100微克 | $ 150 |
神經生長因子(NGF)小鼠天然 | GF-022-8 | 500微克 | $ 600 |
人類堿性成纖維細胞生長因子(FGF 2)(重組) | GF-030-3 | 10微克 | $ 50 |
人類堿性成纖維細胞生長因子(FGF 2)(重組) | GF-030-5 | 100微克 | $ 275 |
酸性成纖維細胞生長因子(FGF 1)人類(重組) | GF-040-3 | 10微克 | $ 75 |
酸性成纖維細胞生長因子(FGF 1)人類(重組) | GF-040-4 | 50微克 | $ 300 |
胰島素樣生長因子(IGF-I)人類(重組) | GF-050-4 | 50微克 | $ 100 |
胰島素樣生長因子(IGF-I)人類(重組) | GF-050-8 | 500微克 | $ 300 |
人IGF-II(重組) | GF-060-5 | 100微克 | $ 300 |
人IGF-II(重組) | GF-060-8 | 500微克 | $ 500 |
血小板源性生長因子(PDGF-BB)人類(重組) | GF-070-3 | 10微克 | $ 100 |
血小板源性生長因子(PDGF-BB)人類(重組) | GF-070-5 | 100微克 | $ 500 |
血小板源性生長因子(PDGF-BB)人類(重組) | GF-070-8 | 500微克 | $ 2000 |
血小板衍生生長因子(PDGF-AA)人類(重組) | GF-080-3 | 10微克 | $ 150 |
血小板衍生生長因子(PDGF-AA)人類(重組) | GF-080-5 | 100微克 | $ 850 |
人體腫瘤壞死因子(TNF alpha)(重組) | GF-090-3 | 10微克 | $ 200 |
人體腫瘤壞死因子(TNF alpha)(重組) | GF-090-4 | 50微克 | $ 600 |
人類轉化生長因子beta-1(TGF beta-1)重組 | GF-230-2 | 5微克 | $ 300 |
人類轉化生長因子beta-2(TGF-beta-2)重組 | GF-240-2 | 5微克 | $ 250 |
人類重組神經生長因子(NGF) | GF-340-4 | 50微克 | $ 150 |
巨噬細胞集落刺激因子(M-CSF)人類(重組) | GF-390-3 | 10微克 | $ 200 |
巨噬細胞集落刺激因子(M-CSF)人類(重組) | GF-390-4 | 50微克 | $ 700 |
人超氧化物歧化酶(SOD)(重組) | GF-810-8 | 500微克 | $ 200 |
人超氧化物歧化酶(SOD)(重組) | GF-810-9 | 1毫克 | $ 350 |
所有產品僅用于實驗動物和體外測試。不用于診斷或人為使用。