Clickchemistrytools 公司主營產品:細胞株和菌株、胎牛血清、標準品與對照品、生化試劑、ELISA試劑盒、抗體和抗原、細胞因子、技術服務、實驗耗材和消耗品、儀器設備。
Clickchemistrytools 血清,指血液凝固后,在血漿中除去纖維蛋白原分離出的淡黃色透明液體或指纖維蛋白原已被除去的血漿。其主要作用是提供基本營養物質、提供激素和各種生長因子、提供結合蛋白、提供促接觸和伸展因子使細胞貼壁免受機械損傷、對培養中的細胞的起到某些保護作用。類別有胎牛血清Clickchemistrytools、透析型胎牛血清、天然低IGG胎牛血清 、干細胞培養胎牛血清 、特殊用途胎牛血清、活性炭/葡萄糖處理胎牛血清、胎牛血清替代物、小牛血清 、新生牛血清 、供體馬血清 、兔血清 、雞血清 、豬血清 、馬血清 、其他動物血清 、合成血清替代品。
Clickchemistrytools 血漿的主要作用是運載血細胞,運輸維持人體生命活動所需的物質和體內產生的廢物等。血漿相當于結締組織的細胞間質。血漿是血液的重要組成部分,呈淡黃色液體(因含有膽紅素)。血漿的化學成分中,水分占90~92%,其他10%以溶質血漿蛋白為主,并含有電解質、營養素(nutrients)、酶類(enzymes)、激素類(hormones)、膽固醇(cholesterol)和其他重要組成部分。血漿蛋白是多種蛋白質的總稱,用鹽析法可將其分為白蛋白、球蛋白和纖維蛋白原三類。
Clickchemistrytools 生化試劑(Biochemical reagent)是指有關生命科學研究的生物材料或有機化合物,以及臨床診斷、醫學研究用的試劑。biochemical reagent 從生物體中提取的或由化學合成的生物體的基本分,用于生物成分的分析鑒定及生物制品的制造。隨生命科學的發展,生化試劑已發展成為化學試劑的一類,有商品10000多種。中國銷售的生化試劑品種有2500 種。
Clickchemistrytool產品目錄
貨號 | 品名 | 規格 |
1001 | Protein Reaction Buffer Kit | Kit |
1002-1 | TCO-PEG3-Maleimide, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg |
1002-10 | TCO-PEG3-Maleimide, 10 mg | 10 mg |
1002-100 | TCO-PEG3-Maleimide, 100 mg | 100 mg |
1002-25 | TCO-PEG3-Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1004-05 | Cy5 Maleimide, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg |
1004-1 | Cy5 Maleimide, 1 mg | 1 mg |
1004-100 | Cy5 Maleimide, 100 mg | 100 mg |
1004-25 | Cy5 Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1004-5 | Cy5 Maleimide, 5 mg | 5 mg |
1005-10 | TCO-PEG12-DBCO, 10 mg | 10 mg |
1006-1 | TCO-PEG12-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg |
1006-10 | TCO-PEG12-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1006-100 | TCO-PEG12-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1006-25 | TCO-PEG12-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1008 | Lys-to-Lys Protein-Protein Conjugation Kit | Kit |
1009-05 | Cy3 Maleimide, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg |
1009-1 | Cy3 Maleimide, 1 mg | 1 mg |
1009-100 | Cy3 Maleimide, 100 mg | 100 mg |
1009-25 | Cy3 Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1009-5 | Cy3 Maleimide, 5 mg | 5 mg |
1010-100 | THPTA, 100 mg | 100 mg |
1010-1000 | THPTA, 1000 mg | 1000 mg |
1010-500 | THPTA, 500 mg | 500 mg |
1010-5G | THPTA, 5 g | 5 g |
1011-100 | Methyltetrazine-Amine, 100 mg | 100 mg |
1011-1000 | Methyltetrazine-Amine, 1000 mg | 1000 mg |
1011-25 | Methyltetrazine-Amine, 25 mg | 25 mg |
1011-500 | Methyltetrazine-Amine, 500 mg | 500 mg |
1012-100 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 100 mg | 100 mg |
1012-1000 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 1000 mg | 1000 mg |
1012-25 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 25 mg | 25 mg |
1012-500 | Methyltetrazine-PEG4-Amine, 500 mg | 500 mg |
1013-10 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne, 10 mg | 10 mg |
1013-100 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1013-25 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1014-10 | Methyltetrazine-PEG4-Azide, 10 mg | 10 mg |
1014-100 | Methyltetrazine-PEG4-Azide, 100 mg | 100 mg |
1014-25 | Methyltetrazine-PEG4-Azide, 25 mg | 25 mg |
1015-10 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1015-100 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1015-2 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg |
1015-25 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1015-500 | DBCO-PEG13-NHS Ester, 500 mg | 500 mg |
1016-100 | TCO-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1016-1000 | TCO-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1016-25 | TCO-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1018-1 | Cy3 Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg |
1018-25 | Cy3 Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg |
1018-5 | Cy3 Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg |
1019-1 | Cy5 Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg |
1019-25 | Cy5 Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg |
1019-5 | Cy5 Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg |
1021- 100 | TCO-Amine HCI Salt, 100 mg | 100 mg |
1021-1G | TCO-Amine HCl Salt, 1000 mg | 1000 mg |
1021-25 | TCO-Amine HCl Salt, 25 mg | 25 mg |
1022-10 | Methyltetrazine-DBCO, 10 mg | 10 mg |
1022-100 | Methyltetrazine-DBCO, 100 mg | 100 mg |
1022-25 | Methyltetrazine-DBCO, 25 mg | 25 mg |
1024-10 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine, 10 mg | 10 mg |
1024-100 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine, 100 mg | 100 mg |
1024-25 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg |
1025-1 | Tetrazine-rhodamine 110, 1 mg | 1 mg |
1026-1 | TAMRA Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg |
1026-25 | TAMRA Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg |
1026-5 | TAMRA Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg |
1027-1 | Cy7 Methyltetrazine, 1 mg | 1 mg |
1027-25 | Cy7 Methyltetrazine, 25 mg | 25 mg |
1027-5 | Cy7 Methyltetrazine, 5 mg | 5 mg |
1029-100 | Biotin-PEG3-Maleimide, 100 mg | 100 mg |
1029-1G | Biotin-PEG3-Maleimide, 1000 mg | 1000 mg |
1029-25 | Biotin-PEG3-Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1032-2 | Alkyne Agarose, 2 mL | 2 mL |
1032-25 | Alkyne Agarose, 25 mL | 25 mL |
1033 | Click&Go Azide-Tag Enrichment Kit, CuAAC | Kit |
1034-2 | DBCO Agarose, 2 mL | 2 mL |
1034-25 | DBCO Agarose, 25 mL | 25 mL |
1035-1 | Alkyne Magnetic Beads, 1 mL | 1 mL |
1035-5 | Alkyne Magnetic Beads, 5 mL | 5 mL |
1036-1 | Azide Magnetic Beads, 1 mL | 1 mL |
1036-5 | Azide Magnetic Beads, 5 mL | 5 mL |
1037-1 | DBCO Magnetic Beads, 1 mL | 1 mL |
1037-5 | DBCO Magnetic Beads, 5 mL | 5 mL |
1038-2 | Azide-Agarose, 2 mL | 2 mL |
1038-25 | Azide Agarose, 25 mL | 25 mL |
1039 | Click-&-Go Protein Enrichment Kit..*for capture of alkyne-tagged proteins* | Kit |
1041-10 | Diazo Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg |
1041-100 | Diazo Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg |
1041-25 | Diazo Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg |
1042-10 | Diazo Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg |
1042-100 | Diazo Biotin-Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1042-25 | Diazo Biotin-Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1043-10 | Diazo Biotin-DBCO, 10 mg | 10 mg |
1043-100 | Diazo Biotin-DBCO, 100 mg | 100 mg |
1043-25 | Diazo Biotin-DBCO, 25 mg | 25 mg |
1046-1 | Cy5.5 DBCO, 1 mg | 1 mg |
1046-100 | Cy5.5 DBCO, 100 mg | 100 mg |
1046-25 | Cy5.5 DBCO, 25 mg | 25 mg |
1046-5 | Cy5.5-DBCO, 5 mg | 5 mg |
1047-1 | Cy7 DBCO, 1 mg | 1 mg |
1047-100 | Cy7 DBCO, 100 mg | 100 mg |
1047-25 | Cy7 DBCO, 25 mg | 25 mg |
1047-5 | Cy7 DBCO, 5 mg | 5 mg |
1048-25 | TAMRA-Azide-Biotin, 25 mg | 25 mg |
1048-5 | TAMRA-Azide-Biotin, 5 mg | 5 mg |
1049-1 | Cy5 Biotin, 1 mg | 1 mg |
1051-2 | High Capacity Streptavidin Agarose, 2 mL | 2 mL |
1052-1 | Cy7 Azide, 1 mg | 1 mg |
1052-100 | Cy7 Azide, 100 mg | 100 mg |
1052-25 | Cy7 Azide, 25 mg | 25 mg |
1052-5 | Cy7 Azide, 5 mg | 5 mg |
1053-1 | Cy7 Alkyne, 1 mg | 1 mg |
1053-100 | Cy7 Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1053-25 | Cy7 Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1053-5 | Cy7 Alkyne, 5 mg | 5 mg |
1056-05 | Cy5.5 NHS Ester, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg |
1056-1 | Cy5.5 NHS Ester, 1 mg | 1 mg |
1056-100 | Cy5.5 NHS ester, 100 mg | 100 mg |
1056-25 | Cy5.5 NHS ester, 25 mg | 25 mg |
1056-5 | Cy5.5 NHS ester, 5 mg | 5 mg |
1059-1 | Cy5.5 Azide, 1 mg | 1 mg |
1059-100 | Cy5.5 Azide, 100 mg | 100 mg |
1059-25 | Cy5.5 Azide, 25 mg | 25 mg |
1059-5 | Cy5.5 Azide, 5 mg | 5 mg |
1060-1 | Cy5.5 Alkyne, 1 mg | 1 mg |
1060-100 | Cy5.5 Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1060-25 | Cy5.5 Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1060-5 | Cy5.5 Alkyne, 5 mg | 5 mg |
1061-100 | TBTA, 100 mg | 100 mg |
1061-1000 | TBTA, 1000 mg | 1000 mg |
1061-500 | TBTA, 500 mg | 500 mg |
1065 | Click Chemistry Capture Kit | Kit |
1066-100 | L-Azidohomoalanine (AHA), 100 mg | 100 mg |
1066-1000 | L-Azidohomoalanine (AHA), 1000 mg | 1000 mg |
1066-25 | L-Azidohomoalanine (AHA), 25 mg | 25 mg |
1066-5G | L-Azidohomoalanine (AHA), 5 g | 5 g |
1067-100 | L-Homopropargylglycine (HPG), 100 mg | 100 mg |
1067-1000 | L-Homopropargylglycine (HPG), 1000 mg | 1000 mg |
1067-25 | L-Homopropargylglycine (HPG), 25 mg | 25 mg |
1068-10 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide, 10 mg | 10 mg |
1068-100 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide, 100 mg | 100 mg |
1068-25 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1069-1 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg |
1069-10 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1069-100 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1069-25 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1069-500 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester, 500 mg | 500 mg |
1070-100 | Azidoacetic Acid NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1070-1000 | Azidoacetic acid NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1070-5G | Azidoacetic Acid NHS Ester, 5 G | 5 G |
1071-100 | Methyltetrazine-Propylamine, 100 mg | 100 mg |
1071-1000 | Methyltetrazine-Propylamine, 1000 mg | 1000 mg |
1071-25 | Methyltetrazine-Propylamine, 25 mg | 25 mg |
1071-500 | Methyltetrazine-Propylamine, 500 mg | 500 mg |
1073-100 | Methyltetrazine-PEG4-Acid, 100 mg | 100 mg |
1073-25 | Methyltetrazine-PEG4-Acid, 25 mg | 25 mg |
1073-500 | Methyltetrazine-PEG4-Acid, 500 mg | 500 mg |
1074-100 | TAMRA-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1074-1G | TAMRA NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1074-25 | TAMRA-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1075-05 | Cy3 NHS Ester, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg |
1075-1 | Cy3 NHS Ester, 1 mg | 1 mg |
1075-100 | Cy3 NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1075-25 | Cy3 NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1075-5 | Cy3 NHS Ester, 5 mg | 5 mg |
1076-05 | Cy5-NHS ester, 5 x 0.5 mg | 5 x 0.5 mg |
1076-1 | Cy5 NHS Ester, 1 mg | 1 mg |
1076-100 | Cy5 NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1076-25 | Cy5 NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1076-5 | Cy5 NHS Ester, 5 mg | 5 mg |
1077-1 | Cy5 Acid, 1 mg | 1 mg |
1077-100 | Cy5 Acid, 100 mg | 100 mg |
1077-25 | Cy5 Acid, 25 mg | 25 mg |
1077-5 | Cy5 Acid, 5 mg | 5 mg |
1078-5 | Cy3 Acid, 5 mg | 5 mg |
1079-100 | TAMRA Acid, 100 mg | 100 mg |
1079-1000 | TAMRA Acid, 1000 mg | 1000 mg |
1079-25 | TAMRA Acid, 25 mg | 25 mg |
1081-1G | Azidoacetic Acid, 1 g | 1 g |
1081-25G | Azidoacetic Acid, 25G | 25G |
1081-5G | Azidoacetic Acid, 5 G | 5 G |
1082-1g | 3-Azidopropionic-Acid, 1 G | 1 G |
1082-25g | 3-Azidopropionic-Acid, 25 G | 25 G |
1082-5g | 3-Azidopropionic-Acid, 5 G | 5 G |
1083-1 | 3-Azidopropionic Acid Sulfo-NHS Ester, 1 mg | 1 mg |
1083-100 | Azidopropionic acid Sulfo-NHS ester, 100 mg | 100 mg |
1083-25 | Azidopropionic acid sulfo-NHS ester, 25 mg | 25 mg |
1083-5 | 3-Azidopropionic Acid Sulfo-NHS Ester, 5 mg | 5 mg |
1083-500 | 3-Azidopropionic Acid Sulfo-NHS Ester, 500 mg | 500 mg |
1084-100 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz), 100 mg | 100 mg |
1084-25 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz), 25 mg | 25 mg |
1084-5 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz), 5 mg | 5 mg |
1085-100 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz), 100 mg | 100 mg |
1085-25 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz), 25 mg | 25 mg |
1085-5 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz), 5 mg | 5 mg |
1086-100 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz), 100 mg | 100 mg |
1086-25 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz), 25 mg | 25 mg |
1086-5 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz), 5 mg | 5 mg |
1087-10 | Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 10 mg | 10 mg |
1087-100 | Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 100 mg | 100 mg |
1087-25 | Methyltetrazine-PEG12-DBCO, 25 mg | 25 mg |
1088-100 | TCO-PEG4-Acid, 100 mg | 100 mg |
1088-25 | TCO-PEG4-Acid, 25 mg | 25 mg |
1088-500 | TCO-PEG4-Acid, 500 mg | 500 mg |
1089-1 | Cy5-TCO, 1 mg | 1 mg |
1089-25 | Cy5-TCO, 25 mg | 25 mg |
1089-5 | Cy5-TCO, 5 mg | 5 mg |
1090-100 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa, 100 mg | 100 mg |
1090-1000 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa, 1000 mg | 1000 mg |
1090-25 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa, 25 mg | 25 mg |
1091-100 | Methyltetrazine-mPEG, 10 kDa, 100 mg | 100 mg |
1091-25 | Methyltetrazine-mPEG, 10 kDa, 25 mg | 25 mg |
1093-100 | Methyltetrazine-mPEG, 30 kDa, 100 mg | 100 mg |
1093-1000 | Methyltetrazine-mPEG, 30 kDa, 1000 mg | 1000 mg |
1093-25 | Methyltetrazine-mPEG, 30 kDa, 25 mg | 25 mg |
1095-10 | ThioLinker-Tetrazine, 10 mg | 10 mg |
1097-100 | ThioLinker-Azide, 100 mg | 100 mg |
1098-100 | ThioLinker-Acid, 100 mg | 100 mg |
1098-1G | ThioLinker-Acid, 1000 mg | 1000 mg |
1099-100 | ThioLinker Amine, 100 mg | 100 mg |
1099-1G | ThioLinker-Amine, 1000 mg | 1000 mg |
1102-25 | Biotin-PEG3-Bis-sulfone, 25 mg | 25 mg |
1103-100 | Bis-sulfone Acid, 100 mg | 100 mg |
1104-100 | Bis-sulfone NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1104-1000 | Bis-sulfone NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1107-10 | Desthiobiotin-PEG3-Azide, 10 mg | 10 mg |
1107-100 | Desthiobiotin-PEG3-Azide, 100 mg | 100 mg |
1107-25 | Desthiobiotin-PEG3-Azide, 25 mg | 25 mg |
1108-10 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin, 10 mg | 10 mg |
1108-100 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin, 100 mg | 100 mg |
1108-25 | DBCO-PEG4-Desthiobiotin, 25 mg | 25 mg |
1109-10 | Desthiobiotin-PEG4-Alkyne, 10 mg | 10 mg |
1109-100 | Desthiobiotin-PEG4-Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1109-25 | Desthiobiotin-PEG4-Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1110-25 | TAMRA-Azide-Desthiobiotin, 25 mg | 25 mg |
1110-5 | TAMRA-Azide-Desthiobiotin, 5 mg | 5 mg |
1113-1 | Cy5.5 Maleimide, 1 mg | 1 mg |
1113-25 | Cy5.5 Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1113-5 | Cy5.5 Maleimide, 5 mg | 5 mg |
1114-1 | Cy7 Maleimide, 1 mg | 1 mg |
1114-100 | Cy7 Maleimide, 100 mg | 100 mg |
1114-25 | Cy7 Maleimide, 25 mg | 25 mg |
1114-5 | Cy7 Maleimide, 5 mg | 5 mg |
1115-1 | Cy7 NHS Ester, 1 mg | 1 mg |
1115-100 | Cy7 NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1115-25 | Cy7 NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1115-5 | Cy7 NHS Ester, 5 mg | 5 mg |
1117-100 | DBCO-Acid, 100 mg | 100 mg |
1117-1000 | DBCO-Acid, 1000 mg | 1000 mg |
1117-25 | DBCO-Acid, 25 mg | 25 mg |
1118-10 | PC Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg |
1118-100 | PC Biotin-Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1118-25 | PC Biotin-Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1119-10 | PC Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg |
1119-100 | PC Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg |
1119-25 | PC Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg |
1120-10 | PC DBCO-Biotin, 10 mg | 10 mg |
1120-100 | PC DBCO-Biotin, 100 mg | 100 mg |
1120-25 | PC DBCO-Biotin, 25 mg | 25 mg |
1121-10 | WS-PC DBCO-Biotin, 10 mg | 10 mg |
1121-100 | WS-PC DBCO-Biotin, 100 mg | 100 mg |
1121-25 | WS-PC DBCO-Biotin, 25 mg | 25 mg |
1124-100 | Tetrazine-Acid, 100 mg | 100 mg |
1124-1000 | Tetrazine-Acid, 1000 mg | 1000 mg |
1124-25 | Tetrazine-Acid, 25 mg | 25 mg |
1124-500 | Tetrazine-Acid, 500 mg | 500 mg |
1125-100 | Methyltetrazine-Acid, 100 mg | 100 mg |
1125-1000 | Methyltetrazine-Acid, 1000 mg | 1000 mg |
1125-25 | Methyltetrazine-Acid, 25 mg | 25 mg |
1125-500 | Methyltetrazine-Acid, 500 mg | 500 mg |
1127-100 | Tetrazine-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1127-1000 | Tetrazine-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1127-25 | Tetrazine-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1127-500 | Tetrazine-NHS Ester, 500 mg | 500 mg |
1128-100 | Methyltetrazine-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1128-1000 | Methyltetrazine-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1128-25 | Methyltetrazine-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1128-500 | Methyltetrazine-NHS Ester, 500 mg | 500 mg |
1129-100 | Tetrazine-PEG4-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1130-100 | Tetrazine-Amine, 100 mg | 100 mg |
1130-1000 | Tetrazine-Amine, 1000 mg | 1000 mg |
1130-25 | Tetrazine-Amine, 25 mg | 25 mg |
1130-500 | Tetrazine-Amine, 500 mg | 500 mg |
1131-1 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg |
1131-10 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1131-100 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1131-25 | Methyltetrazine-PEG12-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1133-10 | Diol Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg |
1133-100 | Diol Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg |
1133-25 | Diol Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg |
1134-10 | Diol Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg |
1136-10 | Dde Biotin-Azide, 10 mg | 10 mg |
1136-100 | Dde Biotin-Azide, 100 mg | 100 mg |
1136-25 | Dde Biotin-Azide, 25 mg | 25 mg |
1137-10 | Dde Biotin-Alkyne, 10 mg | 10 mg |
1137-100 | Dde Biotin-Alkyne, 100 mg | 100 mg |
1137-25 | Dde Biotin-Alkyne, 25 mg | 25 mg |
1138-10 | Dde Biotin-DBCO, 10 mg | 10 mg |
1138-100 | Dde Biotin-DBCO, 100 mg | 100 mg |
1138-25 | Dde Biotin DBCO, 25 mg | 25 mg |
1139-2 | Dde Agarose-Azide, 2 mL | 2 mL |
1140-2 | Dde Agarose-Alkyne 2 mL | 2 mL |
1141-2 | PC Agarose Azide, 2 mL | 2 mL |
1142-2 | PC Agarose Alkyne, 2 mL | 2 mL |
1143-1 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester, 4 x 2 mg | 4 x 2 mg |
1143-10 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1143-100 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1143-1000 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1143-25 | Tetrazine-PEG5-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1144-10 | Bis-sulfone-PEG4-DBCO, 10 mg | 10 mg |
1144-100 | Bis-sulfone-PEG4-DBCO, 100 mg | 100 mg |
1144-25 | Bis-sulfone-PEG4-DBCO, 25 mg | 25 mg |
1146-100 | Bis-sulfone-PEG4-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1146-1000 | Bis-sulfone-PEG4-NHS Ester, 1000 mg | 1000 mg |
1149-100 | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), 100 mg | 100 mg |
1149-1000 | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), 1000 mg | 1000 mg |
1149-25 | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), 25 mg | 25 mg |
1149-500 | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), 500 mg | 500 mg |
1150k | Click-&-Go PC Protein Enrichment Kit for Capture and Photorelease of Azide-modified Proteins | Kit |
1151k | Click-&-Go PC Protein Enrichment Kit for Capture and Photorelease of Alkyne-modified Proteins | Kit |
1152k | Click-&-Go Dde Protein Enrichment Kit for Capture and Release of Azide-modified Proteins | Kit |
1153k | Click-&-Go Dde Protein Enrichment Kit for Capture and Release of Alkyne-modified Proteins | Kit |
1154-100 | Ac4ManNAl, 100 mg | 100 mg |
1154-25 | Ac4ManNAI, 25 mg | 25 mg |
1154-5 | Ac4ManNAI, 5 mg | 5 mg |
1155-100 | Ac4GlcNAl, 100 mg | 100 mg |
1155-25 | Ac4GlcNAl, 25 mg | 25 mg |
1155-5 | Ac4GIcNAI, 5 mg | 5 mg |
1156-100 | Ac4GaINAI, 100 mg | 100 mg |
1156-25 | Ac4GalNAl, 25 mg | 25 mg |
1156-5 | Ac4GalNAl, 5 mg | 5 mg |
1159-10 | Bis-sulfone-PEG3-Azide, 10 mg | 10 mg |
1159-100 | Bis-sulfone-PEG3-Azide, 100 mg | 100 mg |
1159-25 | Bis-sulfone-PEG3-Azide, 25 mg | 25 mg |
1160-100 | PC DBCO-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1160-25 | PC DBCO-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1161-10 | PC Azido-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1161-25 | PC Azido-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1162-10 | PC Alkyne-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1162-100 | PC Alkyne-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1162-25 | PC Alkyne-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1163-10 | PC Methyltetrazine-NHS Ester, 10 mg | 10 mg |
1163-100 | PC Methyltetrazine-NHS Ester, 100 mg | 100 mg |
1163-25 | PC Methyltetrazine-NHS Ester, 25 mg | 25 mg |
1164-100 | Alkynyl Myristic Acid, 100 mg | 100 mg |
1164-25 | Alkynyl Myristic Acid, 25 mg | 25 mg |
1164-5 | Alkynyl Myristic Acid, 5 mg | 5 mg |
1165-100 | Alkynyl Palmitic Acid, 100 mg | 100 mg |
1165-25 | Alkynyl Palmitic Acid, 25 mg | 25 mg |
1165-5 | Alkynyl Palmitic Acid, 5 mg | 5 mg |
1166-100 | Alkynyl Stearic Acid, 100 mg | 100 mg |
1166-25 | Alkynyl Stearic Acid, 25 mg | 25 mg |
1166-5 | Alkynyl Stearic Acid, 5 mg | 5 mg |
1167-100 | Biotin Picolyl Azide, 100 mg | 100 mg |
1167-25 | Biotin Picolyl Azide, 25 mg | 25 mg |
1167-5 | Biotin Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
1168-10 | Disulfide Biotin Azide, 10 mg | 10 mg |
1168-100 | Disulfide Biotin Azide, 100 mg | 100 mg |
1168-25 | Disulfide Biotin Azide, 25 mg | 25 mg |
1169-1 | MB 594 Azide, 1 mg | 1 mg |
1169-5 | MB 594 Azide, 5 mg | 5 mg |
1174-1 | MB 543 DBCO, 1 mg | 1 mg |
1174-5 | MB 543 DBCO, 5mg | 5mg |
1175-1 | MB 543 Azide, 1 mg | 1 mg |
1175-25 | MB 543 Azide, 25 mg | 25 mg |
1175-5 | MB 543 Azide, 5 mg | 5 mg |
1176-1 | MB 543 Picolyl Azide, 1 mg | 1 mg |
1176-5 | MB 543 Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
1177-1 | Cy5 Picolyl Azide, 1 mg | 1 mg |
1177-25 | Cy5 Picolyl Azide, 25 mg | 25 mg |
1177-5 | Cy5 Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
1178-1 | Cy3 Picolyl Azide, 1 mg | 1 mg |
1178-25 | Cy3 Picolyl Azide, 25 mg | 25 mg |
1178-5 | Cy3 Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
1179-1 | TAMRA Picolyl Azide, 1 mg | 1 mg |
1179-25 | TAMRA Picolyl Azide, 25 mg | 25 mg |
1179-5 | TAMRA Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
1180-1 | FAM Picolyl Azide, 1 mg | 1 mg |
1180-25 | FAM Picolyl Azide, 25 mg | 25 mg |
1180-5 | FAM Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
1181-1 | MB 594 Picolyl Azide, 1 mg | 1 mg |
1181-25 | MB 594 Picolyl Azide, 25 mg | 25 mg |
1181-5 | MB 594 Picolyl Azide, 5 mg | 5 mg |
