smarttube2019年價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
501351688 | Smart Tube Base Station, Standard Model | Standard Model | 195500 | smarttube |
501351689 | Proteomic Stabilizer PROT1, size: 100 Tests | 100 Tests | 8500 | smarttube |
501351690 | Smart Tubes, case of 100 | case of 100 | 37400 | smarttube |
501351691 | Proteomic Stabilizer PROT1, size: 1 Liter | 1 Liter | 38998 | smarttube |
501351692 | Proteomic Stabilizer PROT1, size: 250 milliliters | 250 milliliters | 30345 | smarttube |
501351693 | Stable-Store V2 Buffer, size: 1000 ML | 1000 ML | 5100 | smarttube |
501351694 | Stable-Lyse V2 Buffer, size: 250 ML | 250 ML | 7140 | smarttube |
501351695 | Programming Station for Smart Tube Base Station | 8500 | smarttube | |
501351696 | Thaw-Lyse, 1000X Concentrate, 60ml | 60ml | 680 | smarttube |
501351697 | Lyse Buffer 2, 5X Concentrate, 500ml | 500ml | 1700 | smarttube |
501351698 | Processing Inserts, Bag of 100 | Bag of 100 | 2550 | smarttube |
NC1409327 | Stable-Store V2 Buffer, size: 250 ML | 250 ML | 1343 | smarttube |
smart tube中國代理, smarttubeinc上海代理, smarttubeinc北京代理,smarttubeinc廣東代理, smarttubeinc江蘇代理smarttubeinc湖北代理,smarttubeinc天津代理, smarttubeinc黑龍江代理, smarttubeinc內蒙古代理, smarttubeinc吉林代理, smarttubeinc福建代理, smarttubeinc江蘇代理, smarttubeinc浙江代理, smarttubeinc四川代理,smarttubeinc代理,smarttubeinc湖南代理