capralogics AC0201說明書
AC0201兔抗PACS-1Western印跡:上圖~126dK:左路:亂碼Oligo。(陽性對照)中心泳道:siPACS-1。(陰性對照)右泳道:si PACS-2。(陽性對照)下圖:抗微管蛋白(加載控制)
SKU: AC0201
別名:
Phospho Furin酸性簇分選蛋白1,PACS-1
量:
加入100ul
寄主物種:
兔子
抗原:
肽序列:KLH-綴合的CGIKSKLSDRSPDIDNY(人PACS-1的殘基262-277)登錄號:Q6VY07
反應種類:
人的
格式/偶聯物/凈化:
整齊
緩沖液和配方:
純凈的血清。不含疊氮化物。
存儲:
等分并在-20°C冷凍。避免凍融循環。
克?。?nbsp;
多克隆
Western Blotting:
1:1000
Western Blot陽性對照:HeLa裂解液。
陰性對照:HeLa裂解物的siPACS-1
參考文獻:
Lubben NB,Sahlender DA,Motley AM,Lehner PJ,Benaroch P,Robinson MS.HIV-1
Nef誘導的MHC I類下調??需要AP-1和網格蛋白而不是PACS-1并且受到AP-2的阻礙。 Mol Biol細胞。版本:1.0 2007年9月; 18(9):3351-65。Epub 2007年6月20日。
Wan L. Molly SS,Thomas L,Lin G,Xiang Y,Rybak SL,Thomas G
PACS-1定義了反式高爾基體網絡定位所需的細胞溶質分選蛋白的新基因家族。
細胞。1998年7月24日; 94(2):205-16。
PMID:9695949
SKU | Product Name |
AC0201 | PACS-1 |
AC0202 | DAPR |
AC0203 | TMX4 (monoclonal) |
AC0206 | TMX-KLH |
AS0010 | Normal Alpaca Serum (10ml) |
CC0208 | HMG-CoA (HMGCR) |
CI0110 | anti-human TRAIL-R2 |
CI0112 | anti-human TRAIL-R3 |
CI0114 | anti-human CCR5 |
CI0115 | anti-human CXCR4 |
CI0116 | anti-mouse CXCR4 |
CI0117 | anti-human CCR4 |
CI0118 | anti-human CCR2 |
CI0119 | anti-human CCR3 |
CI0120 | anti-human CCR8 N-terminal |
CI0121 | anti-human CCR8 2nd External Cellular Domain |
CI0122 | anti-mouse CCR4 N-Terminal |
CI0123 | anti-mouse CCR8 |
CI0124 | anti-human CCR9 |
CI0125 | anti-mouse CCR9 |
CI0126 | anti-human CCR10 |
CI0127 | anti-mouse CCR10 |
CI0128 | anti-human CCR11 |
CI0129 | anti-human CCR6 |
CI0130 | anti-human CCR D6 |
CI0131 | anti-mouse CCR7 |
CI0132 | anti-mouse CCR D6 |
CI0133 | anti-human TLR2 |
CI0134 | anti-human TLR5 |
CI0136 | anti-human p73L |
CI0137 | anti-human p51A |
CI0138 | anti-human pp36 T-cell adaptor |
CI0139 | anti-human IL-21 C-terminus |
CI0140 | anti-human IL-21 N-terminus |
CI0141 | anti-mouse IL-21 C-terminus |
CI0142 | anti-mouse IL-21 N-terminus |
CI0143 | anti-human IL-22 C-terminus |
CI0144 | anti-human IL-22 N-terminus |
CI0145 | anti-mouse IL-22 N-terminus |
CI0146 | MAPKK 7 |
CI0147 | anti-human CCR1 |
CI0148 | anti-mouse IL-21 Receptor |
CI0149 | anti-human IL-21 Receptor |
CI0150 | anti-human IL-22R-alpha-2 |
CI0151 | anti-mouse IL-28RA |
CI0152 | anti-human IL-22 Receptor |
CI0154 | anti-mouse CCR3 |
CI0155 | anti-mouse IL-22 N-terminus |
CI0156 | anti-mouse IL-21 Receptor |
CI0157 | anti-human IL-23 Receptor |
CI0158 | anti-mouse TLR9 |
CI0159 | anti-human TLR4 |
CI0160 | anti-human TLR8 |
CI0161 | anti-human TLR9 |
CI0162 | anti-human TLR10 |
CI0163 | anti-Adiponectin Receptor AdipoR1 N-terminus |
CI0164 | anti-Adiponectin Receptor AdipoR1 C-terminus |
CI0165 | anti-Adiponectin Receptor AdipoR2 N-terminus |
CI0166 | anti-Adiponectin Receptor AdipoR2 C-terminus |
CI0167 | anti-human IL-21 |
CI0168 | Human (and Mouse) ADPR1 C-terminus aa317-340 |
CI0169 | human ADPR2 C-terminus aa362-380 |
CI0170 | human ADPR2 C-terminus2 aa321-342 |
CI0171 | Beta Chemokine Receptor D6 (human) Biotin Conjugated IgG |
CI0172 | CCR9 (Mouse) Biotin conjugated IgG |
CI0173 | Angiopoietin 4 (mouse) |
CI0174 | Angiopoietin 4 (human) |
CI0175 | Adiponutrin 3 (mouse) |
CI0176 | Adiponectin Receptor 1 (ADPR1) (mouse) N-terminus |
FC0101 | GCN2 |
FC0102 | DNA-PKcs |
FC0103 | LIMK-1 |
FC0104 | LIMK-2 |
FC0105 | PERK |
FC0106 | IRE1a |
FC0107 | TIE2 |
FC0108 | MAP3K10 |
FC0109 | Trk-A |
FC0110 | FADK |
FC0111 | GSK-3 beta |
FC0112 | SGK1 |
FC0113 | SGK2 |
FC0114 | SGK3 |
FC0115 | FADK2 |
FC0116 | DCK |
FC0117 | MLCK |
FC0118 | MAPK1 |
FC0119 | MAPK8 |
FC0120 | MAPK9 |
FC0121 | MAPK10 |
FC0122 | MAPK11 |
FC0123 | MAPK12 |
FC0124 | MAPK13 |
FC0125 | anti-STAT6 |
FC0126 | MAP2K1 |
FC0127 | MAPK2 |
FC0128 | MAPK3 |
FC0129 | MAPK4 |
FC0130 | MAPK6 |
GA0050 | Normal Goat IgG Ammonium Sulfate Cut |
GG0010 | Normal Goat IgG Protein G Purified |
GS0125 | Normal Goat Serum (125 ml) |
GS0250 | Normal Goat Serum (250 ml) |
GS0500 | Normal Goat Serum (500 ml) |
GS1000 | Normal Goat Serum (1000 ml) |
LS0010 | Normal Llama Serum (10 ml) |
P00002 | anti-Histone 1 |
P00004 | anti-Histone 2B |
P00006 | anti-Histone 3 |
P00008 | anti-Z-DNA |
P00013 | anti-BrdU |
P00364 | anti-Endothelin A (ET(A)) |
P00366 | anti-Endothelin B (ET(B)) |
P00367 | anti-EGFr |
P00368 | anti-EpoR |
P00390 | anti-Glucose Transporter 1 |
P00391 | Glucose Transporter 1-FITC Conjugate |
P00702 | anti-Angiotensin II type 1 (AT(1)) receptor |
P00704 | anti-5-methyl cytosine |
P00801 | anti-LAT1 |
P00802 | anti-PCB |
P00803 | anti-IgY |
P00804 | anti-IgY-HRP |
P00805 | anti-IgY-FITC |
P00806 | anti-IgY-AP |
P00807 | anti-IgY-Biotin |
P00808 | anti-Rabbit IgG |
P00809 | anti-mouse IgG |
P00810 | anti-human IgG |
P00811 | anti-Goat IgG |
P00812 | anti-bovine serum albumin |
P00813 | anti-PP1 |
P00814 | anti-PP1 Alpha |
P00815 | anti-PP1 Beta |
P00816 | anti-PP1 Gamma 1 |
P00817 | anti-PP1 Gamma 2 |
P00818 | anti-PP1 PP2A/C |
P00819 | anti-PP1 PP2B |
P00820 | anti-Elongin A |
P00821 | anti-Elongin B |
P00822 | Elongin C |
P00823 | anti-T4 |
P00824 | anti-TSH |
P00825 | anti-Beta-TSH |
P00826 | anti-TSH Sandwich Pair - 2 IgY Antibodies |
P00827 | anti-TBG |
P00828 | anti-hCG |
P00829 | anti-hCG beta |
P00830 | anti-hCG sandwich pair |
P00831 | anti-hCG HRP conjugate |
P00832 | anti-hCG beta HRP conjugate |
P00851 | anti-actin |
P00852 | anti-myosin II |
P00853 | anti-FGF2 |
PIP007 | anti-Histone Core |
PL0101 | Rabbit anti-Llama |
PL0102 | Rabbit anti-Llama HRP Conjugate |
PL0103 | Rabbit anti-Llama Alkaline Phosphatase |
PL0104 | Rabbit anti-Llama Biotin Conjugate |
PL0105 | Rabbit anti-Llama FITC Conjugate |
PL0106 | Goat anti-Llama |
PL0107 | Goat anti-Llama HRP Conjugate |
PL0108 | Goat anti-Llama Alkaline Phosphatase |
PL0109 | Goat anti-Llama Biotin Conjugate |
PL0110 | Goat anti-Llama FITC Conjugate |
PL0111 | Rabbit anti-llama Heavy Chain |
PL0112 | Rabbit anti-llama Light Chain |
PL0113 | Rabbit anti-llama Heavy Chain HRP |
PL0114 | Rabbit anti-llama Light Chain HRP |
PL0115 | Rabbit anti-llama Heavy Chain Biotin Conjugate |
PL0116 | Rabbit anti-llama Light Chain Biotin Conjugate |
PL0117 | Rabbit anti-llama Heavy Chain Alkaline Phosphatase |
PL0118 | Rabbit anti-llama Light Chain Alkaline Phosphatase |
PL0119 | Rabbit anti-Llama IgG Heavy Chain FITC Conjugate |
PL0120 | Rabbit anti-Llama IgG Light Chain FITC Conjugate |
PL0121 | Llama anti-Mouse IgG |
PL0122 | Rabbit anti-Alpaca IgG |
PL0123 | Rabbit anti-llama IgG1 |
PL0124 | Goat anti-Alpaca IgG |
RA0050 | Normal Rabbit IgG Ammonium Sulfate Cut |
RG0010 | Normal Rabbit IgG Protein G Purified |
RS0025 | Normal Rabbit Serum (25 ml) |
SA0050 | Normal Sheep IgG Ammonium Sulfate Cut |
SG0010 | Normal Sheep IgG Protein G Purified |
SS1000 | Normal Sheep Serum (1000 ml) |
capralogics中國代理,capralogics上海代理,capralogics北京代理,capralogics廣東代理,capralogics江蘇代理capralogics湖北代理,capralogics天津代理,capralogics黑龍江代理,capralogics湖南代理capralogics內蒙古代理,capralogics吉林代理,capralogics福建代理,capralogics江蘇代理,capralogics浙江代理,capralogics四川代理,capralogics代理,
上海起發實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等知藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知*批發,歡迎合作。