Enzymatics是馬薩諸塞州貝弗利市一家快速發展的生物技術公司,已成為推動核酸檢測技術的酶供應的者。
Enzymatics產品價格表
貨號 | 品名 | 規格 | 目錄價 | 品牌 |
95061-250 | AccuStart Taq DNA 聚合酶 | 250 unit/包 | 1170 | enzymatics2018 |
95071-250 | PerfeCTa 快速反應預混液 IQ版 | 250 x 20 ul reaction | 2433.6 | enzymatics2018 |
95072-250 | PerfeCTa 快速反應預混液 | 250 x 20 ul reaction | 2433.6 | enzymatics2018 |
95073-250 | PerfeCTa 快速反應預混液 預裝ROX版 | 250 x 20 ul reaction | 2433.6 | enzymatics2018 |
95074-250 | PerfeCTa 快速反應預混液 低ROX版 | 250 x 20 ul reaction | 2515.5 | enzymatics2018 |
95112-012 | PerfeCTa® qPCR 核酸擴增預混試劑 | 10x 1.25 ml | 8868.6 | enzymatics2018 |
95141-250 | AccuStart II Taq DNA 聚合酶 | 250 unit/包 | 1170 | enzymatics2018 |
95161-025 | Quanta cDNA合成預混試劑 | 25 reactions | 1602.9 | enzymatics2018 |
B0110 | 10×Blue buffer | 1 ml | 96.2 | enzymatics2018 |
B0110L | 10 X blue緩沖液 | 1.5ml/支 | 76.05 | enzymatics2018 |
B0110L-200 | 10X Blue 緩沖液 200 ml | 200 ml/瓶 | 7020 | enzymatics2018 |
B0110L-40 | 10X Blue Buffer | 40 ml/瓶 | 1404 | enzymatics2018 |
B0320L-7 | 100 mM Magnesium Sulfate Solution | 7 ml/瓶 | 673.4 | enzymatics2018 |
B0330 | 10× Fragmentation Buffer | 1 ml | 96.2 | enzymatics2018 |
B0340 | Enhancer Buffer | 1 ml | 96.2 | enzymatics2018 |
B0350 | 無海藻糖5X一步法反轉定量Buffer |
| 93.6 | enzymatics2018 |
B0330L | 10X Fragmentation Buffer | 0.25 ml/支 | 76.05 | enzymatics2018 |
B0340L | Enhancer buffer | 0.25 ml/支 | 76.05 | enzymatics2018 |
B1010L | 2×Rapid Ligation Buffer | 1.5 ml/支 | 143 | enzymatics2018 |
B1010L-200 | 2×Rapid Ligation Buffer | 200 ml/瓶 | 7020 | enzymatics2018 |
B1010L-40 | 2X 快速連接緩沖液 | 40ml/EA | 1404 | enzymatics2018 |
B5010L-40 | 10 × UDG Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B6030 | 10×T4 DNA Ligase Buffer | 1 ml | 96.2 | enzymatics2018 |
B6030L | 10×T4 DNA Ligase Buffer | 1.5 ml/支 | 143 | enzymatics2018 |
B6030L-200 | 10X T4 DNA 連接酶緩沖液200 ml | 200 ml/瓶 | 7020 | enzymatics2018 |
B6030L-40 | 10 X T4DNA連接酶緩沖液 | 40 ml/瓶 | 1404 | enzymatics2018 |
B6060L-40 | 10×Taq連接酶反應緩沖液 | 40 ml | 1404 | enzymatics2018 |
B6090L-40 | 10 × E.coli DNA Ligation Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7020L-40 | 10 × φ29 DNA Polymerase Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7030 | 10×PCR Buffer I | 1 ml | 96.2 | enzymatics2018 |
B7030L-50 | 10 × PCR Buffer I | 50 ml/瓶 | 4810 | enzymatics2018 |
B7040L-40 | 10 × M MuLV RT Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7102L-40 | 5 × VS Buffer 2 | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7130L-40 | 5 × GC Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7390L-7 | 10 × Xcelerator Reaction Buffer | 7 ml/瓶 | 673.4 | enzymatics2018 |
B7460L-40 | 10 × Poly(A) Polymerase Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7590L-40 | 5X Phoenix Hot Start Taq Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7591L-40 | 5X Phoenix Hot Start Taq GC Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B7601L-40 | 5× EnzScript(TM) Reaction Buffer | 40 ml/瓶 | 3812.9 | enzymatics2018 |
B7641L | 2X ZipScript 反應緩沖液 | 1.5 ml/支 | 76.05 | enzymatics2018 |
B9020 | 5× Rapid Ligation Buffer | 1 ml | 96.2 | enzymatics2018 |
B9020L | 5×Rapid Ligation Buffer | 1.5 ml/支 | 143 | enzymatics2018 |
B9040L | 10× T4 Polynucleotide kinase buffer | 1.5 ml/支 | 143 | enzymatics2018 |
B9420L | 10×ERA Buffer | 0.25 ml/支 | 76.05 | enzymatics2018 |
B9040L-200 | 10 × T4 Polynucleotide kinase buffer | 200ml/瓶 | 7020 | enzymatics2018 |
B9040L-40 | 10× T4 Polynucleotide kinase buffer | 40 ml/瓶 | 1404 | enzymatics2018 |
B9060L-40 | 100mM DTT | 40ml/瓶 | 96.2 | enzymatics2018 |
B9220L-40 | 10 × RNAse H Buffer | 40 ml/瓶 | 3848 | enzymatics2018 |
B9420 | 10 × ER/A Buffer v2 | 1 ml | 304.2 | enzymatics2018 |
CM0075 | VeraSeq 2.0預混試劑 | 1.5 ml/支 | 3744 | enzymatics2018 |
CMB0216 | 2×RT Reaction Buffer | 1 ml | 94.9 | enzymatics2018 |
CQS-01 | 熒光定量快速混合試劑-I型 | 1.25ml/支 | 1950 | enzymatics2018 |
CQS-02 | 熒光定量混合試劑 | 1.25ml/支 | 1950 | enzymatics2018 |
CQS-03 | 含ROX熒光定量混合試劑 | 1.25ml/支 | 1950 | enzymatics2018 |
CQS-04 | 熒光定量混合試劑,低ROX版 | 1.25ml/支 | 1950 | enzymatics2018 |
CRT-01 | cDNA反轉定量混合試劑 | 0.4ml/支 | 1560 | enzymatics2018 |
D6060 | Taq DNA 連接酶稀釋液 | 20 ml | 65 | enzymatics2018 |
D7250 | DSC Dilution | 1 ml/支 | 76.05 | enzymatics2018 |
G5010-40,000 | 尿嘧啶糖基化酶 (0.520 mg/mL) | 40,000 U/mL | 16900 | enzymatics2018 |
G5010L | Uracil DNA Glycosylase | 10000 U | 4225 | enzymatics2018 |
G5020L | 不耐熱的UDG酶 | (1000 Unite/ml)0.5ml | 4225 | enzymatics2018 |
L6010L | T3 DNA連接酶 | 900,000 U | 4225 | enzymatics2018 |
L6020F | T7 DNA Ligase (3,000,000 U/ml) | 138,000 U/包 | 1014 | enzymatics2018 |
L6020L | T7 DNA Ligase | 3,000,000 U/mL | 4225 | enzymatics2018 |
L6030-120,000 | T4 DNA Ligase (120,000 U/ml) | 1 ml | 3203.2 | enzymatics2018 |
L6030-600,000 | T4 DNA Ligase (Rapid) (600,000 U/ml) | 1 ml | 14235 | enzymatics2018 |
L6030-HC-F | T4 DNA Ligase (Rapid) (600,000 U/ml) | 26,000 U/包 | 936 | enzymatics2018 |
L6030-HC-L | T4 DNA Ligase (Rapid) (600,000 U/ml) | 240,000 U/包 | 5954 | enzymatics2018 |
L6030-LC-F | T4 DNA Ligase | 23,000 U/包 | 312 | enzymatics2018 |
L6030-LC-L | T4 DNA Ligase | 150,000 U | 4225 | enzymatics2018 |
L6030-W-F | WGS ligase | 8 Reactions/包 | 1144 | enzymatics2018 |
L6030-W-L | WGS ligase | 24 Reactions/包 | 3016 | enzymatics2018 |
L6050L | T4 RNA Ligase 1 | Pack | 4225 | enzymatics2018 |
L6060-200,000 | Taq DNA連接酶 | 200,000 U/ml | 42250 | enzymatics2018 |
L6060-5,000,000 | 超高濃度Taq DNA 連接酶 | 5,000,000 U/ml | 260000 | enzymatics2018 |
L6060L | Taq DNA Ligase | 20,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
L6070L | T4 RNA Ligase 2 Truncated | pack | 4225 | enzymatics2018 |
L6080L | T4 RNA連接酶2 | 4,500 Units (0.150 mL) | 4225 | enzymatics2018 |
L6090-10,000 | E. Coli DNA Ligase | 10,000U | 16016 | enzymatics2018 |
L6090L | E.coli DNA ligase (10,000 U/ml) | 2,500 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
N2010-A-L | 100 mM dATP Solution | 75 µmol/包 | 1040 | enzymatics2018 |
N2010-C | 100 mM dCTP Solution |
| 1352 | enzymatics2018 |
N2010-G | 100 mM dGTP Solution |
| 1352 | enzymatics2018 |
N2010-U | 100 mM dUTP Solution | 1ml/支 | 3406 | enzymatics2018 |
N2010L | 100 mM 75µmol dNTP Solution Set | 75 µmol | 4225 | enzymatics2018 |
N2010-T | 100 mM dTTP Solution |
| 1352 | enzymatics2018 |
N2050-10-F | 10mM dNTP solution mix | 20 µmol/包 | 1196 | enzymatics2018 |
N2050-10-L | 10mM dNTP 預混試劑 | 10mL per pack | 4225 | enzymatics2018 |
N2050-25 | dNTP solution mix | 25mM | 1001 | enzymatics2018 |
N2050F | 25mM dNTP Solution Mix | 20 µmol/包 | 1196 | enzymatics2018 |
N2050L | 100µmol dNTP Solution Mix | 100 µmol/包 | 4225 | enzymatics2018 |
N2070-10 | ATP Solution | 10 mM | 327.6 | enzymatics2018 |
N2070-10-L | 10 mM ATP溶液 | 5 mL per pack | 1703 | enzymatics2018 |
P2110 | AccuStart基因分型預混試劑 | 20 µl × 10000 rxn (100ml/瓶) | 51740 | enzymatics2018 |
P7010-5,000 | Klenow (exo-) (5,000 U/ml) | 1 ml | 2177.5 | enzymatics2018 |
P7010-50,000 | 高濃度Klenow片段(3′→ 5′ exo-) | 1 ml/支 | 22620 | enzymatics2018 |
P7010-HC-L | Klenow (exo-) (high Concentration) (50,000 U/mL) | 10,000U/包 | 4524 | enzymatics2018 |
P7010-LC-F | Klenow (exo-) (Low Concentration) | 1,540 U/包 | 1014 | enzymatics2018 |
P7010-LC-L | Klenow (exo-) (Low Concentration) | 10,000 U/包 | 4524 | enzymatics2018 |
P7011-5,000 | Klenow片段無DTT | 5,000 U/ml | 2299.7 | enzymatics2018 |
P7013-5,000 | Klenow (3’-5’ exo-) Low DTT | 5,000 U/mL | 2177.5 | enzymatics2018 |
P7020-100,000 | Phi29 DNA Polymerase (100,000 U/ml) | 1 ml | 200200 | enzymatics2018 |
P7020-10,000 | phi29DNA聚合酶(低濃度) | 10,000 U/ml | 21125 | enzymatics2018 |
P7020-HC-L | Phi29 DNA Polymerase (High Concentration) | 2,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7020-LC-L | Phi29 DNA Polymerase (Low Concentration) (10,000 U/ml) | 2,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7021-10,000 | phi29 NO DETERGENT DNA Pol | 1 ml/支 | 20475 | enzymatics2018 |
P7040-200,000 | M MuLV Reverse Transcriptase | 200,000 U | 52000 | enzymatics2018 |
P7040L | M-MuLV Reverse Transcriptase (200,000 U/ml) | 100,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7050-10,000 | DNA polymerase I (10,000 U/ml) | 1 ml | 8008 | enzymatics2018 |
P7050F | DNA Polymerase I (10,000 U/ml) | 770 U/包 | 936 | enzymatics2018 |
P7050L | DNA Polymerase I (10,000 U/ml) | 5,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7060-5,000 | Klenow fragment (5,000 U/ml) | 1 ml | 8008 | enzymatics2018 |
P7060F | Klenow fragment (5,000 U/ml) | 390 U/包 | 1014 | enzymatics2018 |
P7060L | Klenow fragment (5,000 U/ml) | 2,500 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7070L | Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) (20,000 U/ml) | 6,000U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7080-3,000 | T4 DNA polymerase (3,000 U/ml) | 1 ml | 6006 | enzymatics2018 |
P7080F | T4 DNA polymerase (3,000 U/ml) | 310 U/包 | 1014 | enzymatics2018 |
P7080L | T4 DNA polymerase (3,000 U/ml) | 2,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7110-5,000 | Taq DSC 2.0 DNA Polymerase (5,000 U/ml) | 1 ml | 16016 | enzymatics2018 |
P7110-40,000 | 高濃度Taq DSC 2.0 DNA Polymerase | 1 ml/支 | 135200 | enzymatics2018 |
P7110L | DSC 2.0 DNA聚合酶 | 5,000 U/mL | 4225 | enzymatics2018 |
P7180L | T7 RNA Polymerase (50,000 U/mL) | 50,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7250-25,000 | Taq-B DNA Polymerase (25,000 U/ml) | 1 ml | 10010 | enzymatics2018 |
P7250-5,000 | Taq-B DNA Polymerase (5,000 U/ml) | 1 ml | 2002 | enzymatics2018 |
P7250-10,000 | Taq-B DNA Polymerase(10,000 U/ml) | 800 ml/瓶 | 3380000 | enzymatics2018 |
P7250L | Taq-B DNA Polymerase | 10,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
P7390-40,000 | Bst × DNA Polymerase | 40,000 U | 5694 | enzymatics2018 |
P7390F | Bst X DNA Polymerase (40,000 U/ml) | 8,000 U/包 | 1274 | enzymatics2018 |
P7390L | Bst × DNA Polymerase | 40,000 U/包 | 5954 | enzymatics2018 |
P7460L | Poly(A) Polymerase | Pack | 4225 | enzymatics2018 |
P7511L | VeraSeq 2.0 High-Fidelity DNA Polymerase (2,000 U/ml) | 500 U/包 | 3744 | enzymatics2018 |
P7520L | VeraSeqTM Ultra DNA聚合酶 | 500 Units (0.250 mL) | 4225 | enzymatics2018 |
P7590-5,000 | Phoenix Hot Start Taq DNA Polymerase (5,000 U/ml) | 1ml | 23140 | enzymatics2018 |
P7590L | Phoenix Hot Start Taq DNA Polymerase | 500 U/包 | 2457 | enzymatics2018 |
P7592-50,000 | 無甘油phoenix熱啟動DNA聚合酶 | 50,000 U/ml | 245700 | enzymatics2018 |
P7600-200,000 | MMLV Reverse Transcriptase RNase H minus | 200,000 U | 28080 | enzymatics2018 |
P7600L | EnzScript M-MLV (Rnase H-) | 10,000U/包 | 1495 | enzymatics2018 |
P7601L-0.1 | 無甘油EnzScript反轉錄酶 | 200,000 U/mL (0.1mL) | 3588 | enzymatics2018 |
P7610F | NGS Library Prep: 2×VeraSeq PCR Mix | 50 Reactions/包 | 936 | enzymatics2018 |
P7610L | NGS Library Prep: 2×VeraSeq PCR Mix | 250 Reactions/包 | 3965 | enzymatics2018 |
P7620F | TaqIT (50,000 U/ml) | 1,000 U/包 | 1144 | enzymatics2018 |
P7620L | TaqIT (50,000 U/ml) | 5,000 U/包 | 5824 | enzymatics2018 |
P7640L | ZipScript一步法RT-qPCR試劑盒 | 1000 Reactions | 15574 | enzymatics2018 |
P7650L | WGS PCR Master Mix | 100 Reactions/包 | 7800 | enzymatics2018 |
P7670 | 2×HiFi PCR預混液 | 1 ml | 780 | enzymatics2018 |
PR9410F | ER/A-Tailing Module | 8 Reactions/包 | 728 | enzymatics2018 |
PR9410L | ER/A-Tailing Module | 24 Reactions/包 | 2184 | enzymatics2018 |
PR9411F | WGS-IT fragmentation Module | 8 Reactions/包 | 286 | enzymatics2018 |
PR9411L | WGS-IT fragmentation Module | 24 Reactions/包 | 780 | enzymatics2018 |
PROTOTYPE | 低甘油熱穩定UDG酶 | 1,000 U/ml | 10140 | enzymatics2018 |
SPK0001-P96 | SPARK DNA Sample Prep Kit for Illumina | 96 Reactions/包 | 24024 | enzymatics2018 |
SPK0001-V08 | SPARK DNA Sample Prep Kit for Illumina | 8 Reactions/包 | 2964 | enzymatics2018 |
SPK0002-V08 | SPARK DNA Sample Prep Kit for Ion Torrent Platform | 8 Reactions/包 | 2964 | enzymatics2018 |
WGSIT-96 | 核酸片段化酶 | 96 Reactions | 7124 | enzymatics2018 |
X8010-20,000 | 外切酶I | 20000 U/ml | 2821 | enzymatics2018 |
X8010F | 外切酶I | 4,600 U | 936 | enzymatics2018 |
X8010L | 外切酶I | 30,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
X8020L | Exonuclease III | 50,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
Y9030L | 大腸桿菌單鏈DNA結合蛋白 | 1.5 mg (0.545 mL) | 4225 | enzymatics2018 |
Y9040-10,000 | T4 Polynucleotide Kinase | 1 ml | 4004 | enzymatics2018 |
Y9040F | T4 Polynucleotide Kinase (10,000 U/ml) | 1,540 U/包 | 936 | enzymatics2018 |
Y9040L | T4 Polynucleotide Kinase (10,000 U/ml) | 10,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
Y9070-64,000 | 糖基化酶 | 64,000 U/mL | 67600 | enzymatics2018 |
Y9070L | Fpg (8,000 U/ml) | 4,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
Y9080L | Endonuclease VIII (10,000 U/ml) | 10,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
Y9140-HC-L | End-Repair Mix (High Concentration) | 75 Reactions | 4225 | enzymatics2018 |
Y9140-LC-L | End-Repair Mix (Low Concentration) | 200 Reactions/包 | 4225 | enzymatics2018 |
Y9220-5,000 | RNAse H | 5,000U | 4004 | enzymatics2018 |
Y9220F | RNAse H (5,000 U/ml) | 770 U/包 | 1014 | enzymatics2018 |
Y9220L | RNAse H | 5,000 U/包 | 4225 | enzymatics2018 |
Y9240-40,000 | RNAse Inhibitor (40,000 U/ml) | 1 ml | 7540 | enzymatics2018 |
Y9240L | RNAse Inhibitor | 20,000U | 4225 | enzymatics2018 |
Y9241L-0.1 | 無甘油RNA酶抑制劑 | 40,000 U/mL (0.1mL) | 1014 | enzymatics2018 |
Y9370L | Thermostable Pyrophosphatase | 1ml/支 | 2665 | enzymatics2018 |
Y9410 | 5× WGS Fragmentation Mix | 1 ml | 19392.1 | enzymatics2018 |
Y9410F | 5×WGS Fragmentation Mix | 8 Reactions/包 | 1664 | enzymatics2018 |
Y9410L | 5×WGS Fragmentation Mix | 24 Reactions/包 | 4875 | enzymatics2018 |
Y9420 | 5 × ER/A-Tailing Enzyme Mix | 1 ml | 8450 | enzymatics2018 |
Y9420L | 5×末端修復/A尾添加預混試劑 | 24 次 | 3510 | enzymatics2018 |
上海起發實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產品種類齊全,經營超過700多品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務,貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優勢,絕大部分價格有優勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務。客戶包括清華、北大、交大、復旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等知藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知*批發,歡迎合作。