上海起發2018年5月銷售記錄七:
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
Z-2063-50 | ZytoLight ® SPEC CDKN2A/CEN 9 Dual Color Probe | 50 µl | zytovision |
S755007 | Sulfoxaflor-d3 | 1mg | TRC |
Z-2148-50 | ZytoLight® SPEC RET Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
S755005 | Sulfoxaflor | 2.5mg | TRC |
Z-2144-50 | ZytoLight® SPEC ROS1 Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
T343902 | Thiacloprid-d4 | 5mg | TRC |
130-105-639 | Anti-PE MicroBeads UltraPure | ea | Miltenyi |
T343900 | Thiacloprid | 500mg | TRC |
908303 | PE anti-FOLR1 (Folate Binding Protein) | 25 tests | Biolegend |
Goldenrod 5mm | Animal Lancets | 5mm | MEDIpoint |
BAWG 100-200-10 | 100 micron Acid Washed Silica Beads | 200 gm | opsdiagnostics |
M005661 | 4-hydroxy-3-iodobenzylguanidine | ea | musechem |
140104-10 | C-二氧化硅微球-0.02 | 10ml | microspheres-nanospheres |
PEL-IGF1R-Y1165-1 | Human Phospho-IGF1R (Y1165/1166) | 1 Plate Kit | raybiotech |
DEIA-XYA1024 | GF1R (Phospho-Tyr1165/Tyr1166) ELISA Kit | 96T | creative-diagnostics |
Z-2130-50 | ZytoLight® SPEC FUS Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
Z-2100-50 | ZytoLight® SPEC DDIT3 Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
Z-2097-50 | ZytoLight® SPEC SS18 Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
Z-2196-50 | ZytoLight® SPEC MALT1 Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
F405710 | Flonicamid | 25mg | TRC |
Z-2063-50 | ZytoLight ® SPEC CDKN2A/CEN 9 Dual Color Probe | 50 µl | zytovision |
S755007 | Sulfoxaflor-d3 | 1mg | TRC |
Z-2148-50 | ZytoLight® SPEC RET Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
S755005 | Sulfoxaflor | 2.5mg | TRC |
Z-2144-50 | ZytoLight® SPEC ROS1 Dual Color Break Apart Probe | 50 µl | zytovision |
T343902 | Thiacloprid-d4 | 5mg | TRC |
130-105-639 | Anti-PE MicroBeads UltraPure | ea | Miltenyi |
T343900 | Thiacloprid | 500mg | TRC |
9303S | Rb Control Proteins | 10 blots | CST |
26288-1-AP | ZNF38 Antibody | 56 μg/150 μl | Proteintech |
ab137125 | Anti-Fetuin A antibody [EPR9291] | 100 µl | abcam |
ab113496 | Anti-ALDH1L2 antibody | 100 µg | abcam |
P02-99-31M-P | Ketamine Antibody | 1 mg | eastcoastbio |
P82-99-31A | Ketamine-BSA Antigen | 1 mg | east coast |
MAGNA0001 | Magna ChIP A (2-8C) | ea | Merck |
3760 | sliceGolgi Kit | ea | Bioenno |
3113S | HNF4α (C11F12) Rabbit mAb #3113 | 100 µl | CST |
150063 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (24) | 24 | QIAGEN |
CA-R922 | Mitochondrial ROS Activity Assay Kit (Orange Fluorescence) | 200 assays | Eenzyme |
A156 | Human CA-125 Antigen | ea | Cal Bioreagents |
abx022425 | 25-Hydroxy Vitamin D3 Antibody | 1 mg | abbexa |
4234S | nNOS Antibody #4234 | 100 µl | CST |
EPPOS01 | 中國藥典濁度液 | 100ml | Reagecon |
冰盒-5L | 保溫箱車載便攜式保冷保鮮箱子商用外賣送餐藥品食品冷藏箱 | 5L | RockyTrip/巖動 |
冰盒-13L | 保溫箱車載便攜式保冷保鮮箱子商用外賣送餐藥品食品冷藏箱 | 13L | RockyTrip/巖動 |
冰盒-3L | 保溫箱車載便攜式保冷保鮮箱子商用外賣送餐藥品食品冷藏箱 | EA | RockyTrip/巖動 |
88827 | Pierce™ NHS-Activated Magnetic Beads | 5mL | thermofisher |
61187 | Histone H4R3me2s (symmetric) antibody (pAb) | 100 µl | Active Motif |
021-09851 | 1-CHLOROBUTANE, 200ML | Each | wako |
1574000 | MACRO-PREP CHT-II,40UM, | 100G | biorad |
427-FL-025 | Recombinant Mouse Flt-3 Ligand Protein (25 UG) | 25 ug | R&D SYSTEM |
6839-SP-050 | Recombinant Mouse SP-D Protein, CF (50 UG) | 50 ug | R&D SYSTEMS |
17130 | TAMRA azide, 5-isomer | 100 uL | lumiprobe |
HPF4-0180 | Human Plaet Factor 4 | 100µg | Haematologic Technologies |
ab1168 | Anti-CD19 antibody [CB19] (Phycoerythrin) | 50 tests | abcam |
ab28061- 100 µl | Anti-P Glycoprotein antibody [EPR10364-57] | 100 µl | abcam |
ab189494-40ul | Anti-SIRT1 antibody [EPR18239] (ab189494) | 40 μl | abcam |
ab170904 | Anti-P Glycoprotein antibody [EPR10364-57] | 100 µl | abcam |
LS-C48128-100 | Anti-CASP9 / Caspase 9 Antibody LS-C48128 | 100 µg (0.2 mg/ml) | lifespan |
SRM1622e | Sulfur in Residual Fuel Oil (Nominal Mass Fraction 2 %) | 100 mL | nist |
841199P-10mg | E. coli CA | 841199 | 10mg | avantilipids |
840027P-25mg | E. coli PE | 840027 | 25mg | avantilipids |
841188P-25mg | E. coli PG | 841188 | 25mg | avantilipids |
841188P-10mg | E. coli PG | 841188 | 10mg | avantilipids |
M2508S | Histone H2A/H2B Dimer Human, Recombinant | 2 nmol | neb |
Lig-10 | SALSA Ligase-65 | 2x 550 µl | MRC-Holland |
Lig- | SALSA Ligase-65 with MLPA buffer, Buffer A and Buffer B | 550 µl | MRC-Holland |
bc219 | D-Luciferin potassium salt | 1 g | SYNCHEM |
bc219-01 | D-Luciferin potassium salt | EA | SYNCHEM |
DkxRt-003-D488NHSX | Donkey anti-Rat IgG (H&L), Affinity Pure | 1.0mg | Immunoreagents |
M152-3-100ul | Anti-LC3 mAb | 100UL 2MG/ML | MBL |
PM-036 | Anti-LC3 pAb | 100ul | MBL |
M152-3 | Anti-LC3 mAb | 4.00E+12 | MBL |
ADI-AAS-103-D | Caspase-3, pAb | 50 uL | ENZO |
271210 | Yeast Mold Agar | Each | BD Difco |
505812 | LEAF™ Purified anti-mouse IFN-γ | 500 ug | Biolegend |
9532T | PARP (46D11) Rabbit mAb | 20 µl | CST |
7923 | Dispase (1 U/mL) | 100 mL | stemcell |
TD.94047 | Vitamin Mix, AIN-93-VX | 2KG | harlan |
TD.94046 | Mineral Mix, AIN-93G-MX | 2KG | harlan |
MABE253 | Anti-Ago2 Antibody, clone 11A9 | 200 µL | Merck |
MIR 6003 | TransIT-X2® Dynamic Delivery System | 0.3 ml | Mirusbio |
SVSHU6TEP-L | pRSITEP-U6Tet-(xx)-EF1-TetRep-2A-Puro (linearized) | 50 rxns | cellecta |
E10521-50G | 3-氨基苯甲酸乙酯 甲磺酸酯 98% (Aldrich) | 50G | sigma |
LS-A1380-50 | Anti-CXCR4 Antibody (Cytoplasmic Domain) IHC-plus™ LS-A1380 | 50 µg (1 mg/ml) | LSBIO |
NB100-74396 | CXCR4 antibody | 0.1 ml | NOVUS |
354802 | Corning® BioCoat™ HTS 1.0 µm Caco-2 Assay System, 5/Case | 5/Case | Corning |
TROMA-I | TROMA-I | 1.0ml | dshb |
1250234 | Organic Acid Analysis Kit | Kit | Bio-rad |
100-20A-10 | Human VEGF 121 | 10ug | PeproTech |
MBS908180 | carboxypeptidase B1 (tissue) (CPB1), ELISA Kit | 96T | MyBioSource |
425-0300 | Thunder-Link® PLUS Oligo Conjugation System | 3 reaction control | expedeon |
790404P-10mg | 18:1 DGS-NTA(Ni) | 10mg | avanti |
20170019-1 | Amylose Separopore® 4B-CL | 10 mL | bio-world |
4724T | TRAF2 (C192) Antibody | 20 µl | CST |
2947T | p21 Waf1/Cip1 (12D1) Rabbit mAb | 20 µl | CST |
3761S | Phospho-ASK1 (Ser83) Antibody | 100 µl | CST |
2521T | Phospho-p53 (Ser46) Antibody | 20 µl | CST |
N-5055C-5 | NP-CGG (Chicken Gamma Globulin), Ratio 20-29 | 5 mg | biosearchtech |
451730 | 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)couamrin (BFC) | 5 mg | BD |
40420001-1 | DL-Dithiothreitol (DTT) Solution, 100 mM | 100 mL | bio-world |
564219 | Hu Fc Block Pure Fc1.3216 | 50ug | BD |
555746 | Ms IgG1 Kpa ItCl Pure MOPC-21 | 100ug | BD |
F0102B | Goat F(ab)2 Anti-Mouse IgG (H+L) Phycoerythrin (100 TESTS) | 100 tests | R&D |
ALX-380-014-C250 | Staurosporine [Antibiotic AM-2282 | 250 ug | ENZO |
9806S | RIPA Buffer (10X) | 15 ml | CST |
KE1744 | Mouse PINP(Procollagen Type I N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 96 well | ImmunoWay |
ab4447 | Anti-Ninein抗體- Centrosome Marker | 100 µg | abcam |
123109 | PE anti-mouse F4/80 | 25 ug | Biolegend |
SP15-100 case | Fisher Chemical™ Permount™ Mounting Medium | Case of 6 EA | fishersci |
VSWP04700 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,0.025 µm,47 mm,白色,光面 | 100 | Merck |
ALX-804-320-C200 | Microcystin-LR monoclonal antibody (MC10E7) | 1*200µg | ENZO |
293-VE-010 | Recombinant Human VEGF 165 Protein (10 UG) | 10 ug | RND |
N-1031-5 | O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TriLink |
CYP049 | Human CYP2C8BR Bactosomes | ea | Cypex |
CYP017 | CYP2C8R Bactosomes | ea | Cypex |
5388-50 | 5μm Filter Tubes | Bag of 50 | IST Engineering |
3388-100 | Gel Breaker Tubes | Bag of 100 | IST Engineering |
G-1200.0001 | H-Ala-Glu-OH | 1 g | bachem |
MCA2235 | RAT ANTI MOUSE CD206 | 0.25 mg | AbD Serotec |
C0867-000 | GLYCOHYODEOXYCHOLIC ACID SODIUM SALT | 10 mg | Steraloids |
32183-05141T | Purified antibody validated for specificity and sensitivity | 75 ug | assaypro |
96/784 | Inhibin B, Human WHO Reference Reagent | ea | NIBSC |
DPAB3985 | Anti-SIV P27 Polyclonal antibody | 100 ug | Creative Diagnostics |
32183-05141 | Purified antibody validated for specificity and sensitivity. | 150 ug | assaypro |
130-096-533 | CD4+ T Cell Isolation Kit, human | ea | Miltenyi |
407721-C2 | RNAscope® Probe- Mm-Cxcl1-C2 | EA | acdbio |
9549S | Phospho-PTEN (Ser380/Thr382/383) (44A7) Rabbit mAb | 100 µl | CST |
57340-21-3 | [4-(bromomethyl)phenyl]-phenyldiazene - CAS 57340-21-3 | ea | BOC Sciences |
EZE-55 | 人工晶體20.0D | 20.0D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense27.0D | 親水性丙烯酸人工晶體27.0D | 27.0D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense24.5D | 親水性丙烯酸人工晶體24.5D | 24.5D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense23.5D | 親水性丙烯酸人工晶體23.5D | 23.5D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense 25.0D | 親水性丙烯酸人工晶體25.0D | 25.0D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense 24.0D | 親水性丙烯酸人工晶體24.0D | 24.0D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense 23.0D | 親水性丙烯酸人工晶體23.0D | 23.0D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense 22.5D | 親水性丙烯酸人工晶體22.5D | 22.5D | Aaren Scientifi |
Aqua Sense 22.0D | 親水性丙烯酸人工晶體22.0D | 22.0D | Aaren Scientific |
Aqua Sense 21.5D | 親水性丙烯酸人工晶體21.5D | 21.5D | Aaren Scientific |
Aqua Sense 21.0D | 親水性丙烯酸人工晶體21.0D | 21.0D | Aaren Scientific |
Aqua Sense 20.5D | 親水性丙烯酸人工晶體20.5D | 20.5D | Aaren Scientific |
Aqua Sense 19.5D | 親水性丙烯酸人工晶體19.5D | 19.5D | Aaren Scientific |
Aqua Sense 19.0D | 親水性丙烯酸人工晶體19.0D | 19.0D | Aaren Scientific |
Aqua Sense 16.5D | Aqua Sense | 16.5D | Aaren Scientific |
NBP1-77368 | AGTR-2 Antibody | 0.1 mg | novusbio |
NBP1-77078 | AGTR-1 Antibody | 0.1 mg | novusbio |
135 503 | VGLUT 1/2 | 50 μg | Synaptic Systems |
4411-SF | Gilson-Fit, Racked, Sterile, Filtered | 5 mL | scientific specialties.Inc |
1610395 | Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards, value pack | 2.5 ml (5 x 500 μl) | bio-rad |
Recombinant Rat GDNF Protein-100ug | Rat GDNF induces C6 cell proliferation | 100ug | enquirebio |
Recombinant Rat GDNF Protein | Rat GDNF induces C6 cell proliferation | EA | enquirebio |
97585S | CD11c (D1V9Y) Rabbit mAb | 100 µl | CST |
ab133514 | Anti-NEK7抗體[EPR4900] | 100 µl | abcam |
ab8226-10 µg | Anti-beta Actin抗體[mAbcam 8226] - Loading Control | 10 µg | abcam |
ab185645-10 µl | Anti-Caspase-6抗體[EPR18043] | 10 µl | abcam |
P033-025R | SALSA MLPA P033 CMT1 probemixCE | 25 rxn | MCR-Holland |
27412 | Human Total Angiotensinogen Assay Kit - IBL | 96 Well | IBL |
ELH-IL18-1 | Human IL-18 ELISA | 1 Plate Kit | RayBiotech |
EKH7846 | Human TSI(Thyroid Stimulating Immunoglobulin) ELISA Kit | 96T | nordicbiosite |
0615-0017 | AccuVert™ Syphilis Seroconversion Panel | 9 × 1.2 mL | seracare |
IB06001-32 | Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) | 3x 32 Assays in 96-well | indigobiosciences |
AX1196-1 | cleavage&deprotection | ea | EMD Chemicals |
NC0017-0505 | deprotection,0.5L | 0.5L | EMD Chemicals |
KTLFB | LUXOL FAST BLUE/CE VIOLET KIT /Ea | ea | American MasterTech |
BIO424/1005 | Oxidation,1L | 1L | EMD Chemicals |
BIO349/0200 | Capping B,2*0.2L | 2*0.2L | EMD Chemicals |
ab52919-10 µl | Anti-Ihh抗體[EP1192Y] | 10 µl | abcam |
CMA 8309664 | CMA 12 High Cut-Off Probe, 4 mm, 3/pkg | 4 mm, 3/pkg | CMA |
BIO347/0200 | Capping B,2*0.2L | 2*0.2L | EMD Chemicals |
N16-12BG-100 | Active Kinase Mutant | 100 ug | Signalchem |
AG-40B-0125-3010 | Flagellin (rec.) MultiPack | 3 x 10 ug | Adipogen |
AG-40B-0125-C010 | Flagellin (rec.) | 10 ug | Adipogen |
AG-20B-0044-C100 | anti-Caspase-1 (p10) (mouse), mAb (Casper-2) | 100 ug | Adipogen |
BIO224/0505 | Capping A,0.5L | 0.5L | EMD Chemicals |
BIO166/1005 | Activator,1L | 1L | EMD Chemicals |
BIO832/1005 | Detritylation,1L | 1L | EMD Chemicals |
AXO152/2505 | Acetonitrile | 2.5L | EMD Chemicals |
14010-1mg | Prostaglandin E2 | 1mg | Cayman |
SLG56-0001 | Goat IgG powder 》97% purity | 1g | equitech |
3950-075-02 | FLARE slides | 25 slides | Trevigen |
SLM56-1000 | Mouse IgG powder》97% purity | 1g | equitech |
17-9668-80 | Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) APC 25 ug | 25 ug | eBioscience |
12-5932-80 | Anti-Mouse Ly-6C PE 25 ug | 25 ug | eBioscience |
11-0112-81 | CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), FITC | 50ug | eBioscience |
90010-100mg | Arachidonic Acid | 100mg | Cayman |
KAI-136C | Fibrinogen Calibrator | 1 x 1 mL, | kamiya |
KAI-135-1 | Fibrinogen Reagent | R1: 2 x 20 mL, R2: 1 x 8 mL | kamiya |
291920 | Difco Yeast Nitrogen Base without Amino Acids | 2kg | BD |
601bcs | SP1 C4 Complement C4 | 6x1*mL | LGC Maine Standards |
601bc | SP1 C3 Complement C3 | 5x1mL | LGC Maine Standards |
75-287 | Arl13b | 100 ul | NeuroMab |
N18-12CH-200 | TRKC (G623R), Active | 200ug | Signalchem |
4218-UT-050 | Recombinant Human Uteroglobin Protein, CF (50 UG) | 50 ug | RND |
N16-12BG-200 | Active Kinase Mutant | 200ug | Signalchem |
DUGB00 | Human Uteroglobin Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 Kit | RND |
1704156 | Trans-Blot® Turbo™ Mini PVDF Transfer Packs | Pkg of 10 | bio-rad |
D-083 | Desomorphine, 1.0 mg/mL | 1.0 mg/mL | Cerilliant |
11050-T48 | Anti-NGF Antibody | 50 µL | sinobiological |
ab1828 | Anti-TIMP2抗體[3A4] | 250 µl | abcam |
ab196666 | Anti-PLGF抗體 | 100 µl | abcam |
ELAC-048 | EnzyChrom™ Lactose Assay Kit | 48 | BioAssay Systems |
0574-0304-16 | ORA-Sweet® 473 mL | Case Of 12 | perrigo |
ELAC-100 | EnzyChrom™ Lactose Assay Kit | 100 | BioAssay Systems |
852472C-5mg | C18(Plasm)-22:6 PC | 5mg | avanti |
852806C-5mg | C18(Plasm)-22:6 PE | 5mg | avanti |
25-2799-42 | Anti-Human CD279 (PD-1) PE-Cyanine7 | 100 tests | eBioscience |
M42012C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 4-20%, 12 wells | 1 Box of 10 | genscript |
M81612C | ExpressPlus™ PAGE Gel,10×8, 8-16%, 12 wells | 1 Box of 10 | genscript |
F640 | Pichia pastoris 2nd Generation HCP ELISA kit | 1 kit | cygnus |
07-449 | Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody | 200 µg | Merck |
60-104 | 60-104 -- 2-Aminofluorene (153-78-6), Tester Strain - TA98, TA100, TA102, with activation, 100 µg. | 100 µg | Moltox |
2855T | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb | 20 µl | CST |
60-103 | 60-103 -- Sodium Azide (26628-22-8), Tester Strain - TA1535, TA100, w/o activation, 15 µg. | 15 µg | Moltox |
60-100 | 60-100 -- Mitomycin C (50-07-7), Tester Strain - TA102, w/o activation, 5 µg. | 5 µg | Moltox |
ab141583 | Geldanamycin-biotin | 1 mg | abcam |
60-102 | 60-102 -- Daunomycin (23541-50-6), Tester Strain - TA98, TA1538, w/o activation, 60 µg. | 60 µg | Moltox |
60-101 | 60-101 -- ICR 191 Acridine (17070-45-0), Tester Strain - TA97a, TA1537, w/o activation, 10 µg. | 10 µg | Moltox |
501-11 | 6-JOE phosphoramidite | 1g | metkinenchemistry |
2-1206-010 | Strep-Tactin? Superflow? 50% suspension | 20 ml 支 | IBA Life Sciences |
8726S | Rabbit (DA1E) mAb IgG XP® Isotype Control (Magnetic Bead Conjugate) | 400 µl | CST |
orb6078 | p-GCN2 | 20 μg | biorbyt |
ab178945 | Anti-iNOS抗體[EPR16635] | 40 µl | abcam |
C082-1g | 2,2′,2”-(1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triyl)triacetic acid | 1g | chematech |
D10020701R | AIN-76A飼料 含雙環己酮草酰二腙 AIN-76A Rodent Diet with 0.2% Cuprizone | 12.5KG | reseach diets |
CCFOS110 | CopyControl™ Fosmid Library Production Kit | 1 Kit | epicentre |
53432-921 | calibrated pipets | 100UL | VWR |
R6812-02 | E.Z.N.A.? HP Total RNA Kit OMEGA RNA提取試劑盒 | 200prep | Omega |
0574-0303-16 | ORA-Plus® 473 mL | Case Of 12 | perrigo |
70923-3CN | BugBuster® (primary amine-free) Extraction Reagent | 100 ml | Merck |
A3672.0100 | Dimethyl sulfoxide Cell culture grade | 100 ml | Applichem |
ab98529 | 山羊F(ab')2抗人IgG Fc (FITC) | 500 µg | abcam |
AB144P-200UL | Anti-Choline Acetyltransferase Antibody | 200 µL | Merck |
FB25015 | Fetal Bovine Serum | 500ml | Clark |
216011090 | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (36,000-50,000 M.Wt.) Colitis Grade | 500 g | Mpbio |
216011010 | DEXTRAN SULFATE SODIUM SALT (36,000-50,000 M.Wt.) Colitis Grade | 10 g | Mpbio |
HP-100kit | pimonidazole Hydrochloride | 100mg | Hypoxyprobe |
ESARD-48 | Almond Residue Detection Kit | 48T | elisasystems |
ESPRDT-48 | Peanut Residue ELISA | 48T | elisasystems |
867000P-1mg | KRN7000 | 1mg | avanti |
NA24385 | PERSONAL GENOME PROJECT | Academic/Non-profit/Government | coriell |
EPC-AM1-1 | Amb a 1 ELISA 2.0 kit - Single plate (EPC-AM1-1) | ea | indoor |
B-1012-010 | ChromaLink Biotin Malemide | 10 mg | TriLink |
22981 | EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride) | 25 g | thermofisher |
PE01-01 | 5M Betaine Solution (1.5 ml), PCR Enhancer | 1.5 ml | bioland |
M2933-1KG | MES 水合物 | 1kg | sigma |
DMS-R11 | SILICONE | 25g | gelest |
DMS-R18 | SILICONE | 25g | gelest |
MCR-M11 | SILICONE | 100g | gelest |
MCR-M17 | SILICONE | 100g | gelest |
14962T | Sox2 (D1C7J) XP® Rabbit mAb | 20 µl | CST |
DBE-311 | SILICONE | 100g | gelest |
DBE-621 | SILICONE | 100g | gelest |
DBE-821 | SILICONE | 100g | gelest |
RE-04-02-01-01 | Protein A-Purified Guinea Pig Anti-Insulin Glargine Polyclonal Antibody (PAb) | 1mg | b2slifesciences |
G9025.500 | Guanidine Thiocyanate 4M Solution (50mM Tris HCl, 25 mM EDTATissue guanidinium solution, Guanidine Isothiocyanate) | 500 ml | biomol |
M.30.HCo.I2D4 | Anti coronavirus NL63 | 1 Mililitros | ingenasa |
0855233-2 ml | PEROXIDASE-CONJUGATED GOAT IGG FRACTION TO HUMAN KAPPA CHAIN (BOUND) | 2 ml | MPBIO |
L534 | HMGB1 ELISA KitⅡ | kit | shino-test |
CTL-UP1 | Uncharacterized PBMC | ≥10 million cells per vial | immunospot |
AF232-SP | Human FGF acidic Affinity Purified Polyclonal Ab (25 UG) | 25 ug | RND |
232-FA-025 | Recombinant Human FGF acidic (aa 16-155) Protein (25 UG) | 25 ug | RND |
DFA00B | Human FGF acidic Quantikine ELISA Kit (1 KT) | 1 Kit | RND |
1277 | Methyl stearidonate (all cis-6,9,12,15) | 25mg | matreya |
CDR-1D | Class II Complement | 1 ml | onelambda |
CABC-1D | Class I Complement | 1 ml | onelambda |
BE0075-1_1mg | InVivoMab anti-mouse Ly6G/Ly6C (Gr-1) | 1mg | bioxcell |
24355-1 | Modified Davidson's Fixative (Hartmann's Fixative) | 1 gal | polysciences |
205016 | AutoClips | 9 mm | Texas Scientific |
141101P-100mg | Brain Extract Polar | 141101 | 100mg | avanti |
200-01A-10 | Human IL-1alpha | 10ug | PeproTech |
UFC903024 | Amicon Ultra 15ml 30K 24pk | 24個/盒 | merck |
UFC803024 | Amicon Ultra Centrifugal 4ml 30K NMWL 24pk | 24個/盒 | merck |
200-01A-2 | Human IL-1alpha | 2ug | PeproTech |
K6000-100MG | 4-Methylthio 2-oxobutyric acid 51828-97-8 | 100mg | sigma |
4861000015 | 0.5-10ul單道電動移液器 | 把 | Eppendorf |
Y0001961 | Tigecycline | 150 mg | edqm |
354253 | Corning® Cell Recovery Solution, 100 mL | 100 mL | Corning® |
Y0001321 | Dermatan sulfate and oversulfated chondroitin sulfate | 1 mL | edqm |
Y0001282 | Heparin for physico-chemical analysis | 300 mg | edqm |
356231 | Corning® Matrigel® Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, Phenol Red-free, *LDEV-free, 10 mL | 10 mL | Corning® |
MBS957212 | Wilms tumor protein homolog (Wt1), Recombinant Protein | 0.05 mg (Mammalian-Cell) | mybiosource |
LS-G12695-10 | Human TLR9 Protein (Recombinant His + T7) (aa28-362) | 10 µg | lsbio |
LS-C210434-500 | Anti-CSF1R / CD115 / FMS Antibody (clone SP211) | 500 µl | lsbio |
LS-G26473-10 | Human KRT17 / CK17 / Cytokeratin 17 Protein (Recombinant 6His,N-terminus) (Thr2-Arg432) | 10 µg (0.33 mg/ml) | lsbio |
4418-096-K | gamma-H2AX Pharmacodynamic Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
NB600-564SS | CD25/IL-2 R alpha Antibody (IL2R.1) | 0.1 ml | novus |
C2831-2s | A83-01 | ALK4/5/7 inhibitor | 2 mg (10 mM solution in DMSO) | Cellagen Technology |
10318-14 | Micro Knife Needle Blade 14.5cm | ea | interfocus |
9561T | Phospho-β-Catenin (Ser33/37/Thr41) Antibody | 20 µl | CST |
BRP133(5ml) | Recombinant Human Tissue Factor Phospholipids (rh-TFP) | 5ml | bersee |
600414 | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase | 1000u | Agilent |
600412 | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase | 500u | Agilent |
600412 | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase | 500u | Agilent |
17985-50 | Fluoro-Gel II | 20 ml | emsdiasum |
140574-10 | C-二氧化硅微球-0.50COOH | 10ml | microspheres-nanospheres |
140540-10 | C-二氧化硅微球-0.20COOH | 10ml | microspheres-nanospheres |
3528S | CD31 (PECAM-1) (89C2) Mouse mAb | 100 µl | CST |
ab32528-40 µl | Anti-Plectin抗體[E398P] | 40 µl | abcam |
TGRCHK1S500 | AlphaScreen SureFire CHK1 (p-Ser345) Assay Kit | 500 assay points | PE |
AMX-9050 | Rat Anti-Mouse Factor X | 100μg | Haematologic Technologies |
M27-10G-05 | KHS1, Active | 5 ug | SignalChem |
M25-11G-05 | GLK, Active | 5 ug | SignalChem |
149007 | APC anti-mouse CX3CR1 | 25 ug | Biolegend |
signalchem | 激酶產品 | EA | signalchem |
BB02 | Bambanker | 5 x 20 ml | nippongenetics |
12-9991-82 | ANTI-MOUSE CD184 (CXCR4)(2B11) PE 100 UG | 100 ug | eBioscience |
12-0281-82 | Anti-Mouse CD28 PE 100 ug | 100 ug | eBioscience |
R0281000-1A | Aerosol OT, 10% (w/v) | 1L | Ricca |
V3771 | Kinase-Glo® Plus Luminescent Kinase Assay | 10ml | promega |
1031-01 | Goat Anti-Mouse IgG(H+L), Human ads-UNLB | 1.0 mg | SouthernBiotech |
LS-C172936-100 | Anti-ALDH1A3 Antibody (clone 4E8) LS-C172936 | 100 µl (0.8 mg/ml) | Lifespan |
5679S | Pdx1 (D59H3) XP® Rabbit mAb | 100 µl | CST |
410708 | PE anti-human IgG Fc | 100 tests | Biolegend |
BRP133 | Recombinant Human Tissue Factor Phospholipids (rh-TFP) | 1ml | bersee博爾西 |
ab76067-40 µl | Anti-nNOS (neuronal)抗體[EP1855Y] | 40 µl | abcam |
926-68023 | rabbit-red | 0.5mg | LICOR |
926-68022 | mouse-red | 0.5mg | LICOR |
RK-BB-1 | Buffer B | 1*100ml | Phoenix Pharmaceuticals |
RK-BA-1 | Buffer A | 500ml/瓶 | Phoenix Pharmaceuticals |
TAT-002 | YGRKKRRQRRR | 5mg | chinesepeptide |
RK-SEPCOL-1 | C18 SEP-COLUMN | 50個/包 | Phoenix Pharmaceuticals |
CH839666 | ORF of GDP dissociation inhibitor 1 (GDI1) in pEnter | 500ul | 維真 |
CH802338 | ORF of protein phosphatase 6, catalytic subunit (PPP6C) transcript variant 2 in pEnter | 500ul | 維真 |
MBS2031660 | Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 5 (PCSK5), Recombinant Protein | 0.2mg | mybiosource |
130-045-101 | CD4 MicroBeads, human | 1×109 total cells | miltenyibiotec |
130-105-637 | Anti-Biotin MicroBeads UltraPure | 1×109 total cells | miltenyibiotec |
29149603 | Series S Sensor Chip CM5, pack of 10 | 10 pack | GE |
28995056 | HIS CAPTURE KIT | Each | GE |
BR100651 | Biacore Maintenance Kit, type 2 | 1 Kits | GE |
LS-C153797-100 | Anti-Trypsin Inhibitor Antibody | 100 µg | lsbio |
1762260 | ProteOn Phosphoric Acid Solution | 50 ml | bio-rad |
Ab391 | Anti-Lysozyme抗體 | 100 µg | abcam |
